Городская поликлиника №2
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» является лечебно-профилактической организацией.
«Городская поликлиника № 2» построена по СНИПу в 1990 году, здание типовое из 7-ми этажей.
Главный врач поликлиники – Тойшибекова Женис Прмахановна. Имеет высшую квалификационную категорию организатора,отличник здравоохранения.
В структуру поликлиники входят: терапевтическое отделение, педиатрическое отделение, акушерско-гинекологическое отделение, отделение профилактики и социально-психологической помощи, лабораторно-диагностическое отделение, отделение специализированной хирургической помощи, дневной стационар, молодежный центр здоровья, административно-хозяйственный персонал,отделение специализированной терапевтической помощи,ВОП отделения(1,2)
В поликлинике действует центр амбулаторной хирургии, где проводятся оперативные вмешательства по хирургическому, урологическому, отоларингологическому и травматическому профилям, а также центр гемодиализа и ожоговый центр.
В качестве стационарозамещающей помощи населению, в поликлинике функционирует дневной стационар на 36 коек, где оказывается медицинская помощь пациентам с хронической патологией. Дневной стационар предназначен для проведения профилактических, лечебных, реабилитационных мероприятий больным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения. Тактика дневного стационара привлекательна тем, что пациент не оторван от семьи, привычных условий работы. Лечение таких пациентов является эффективным и менее затратным для государства.
2 поликлиника тараз адрес
1 ВОП отделение
| 1уч | 609 | Туленова Бейсенкуль Дауленовна | В Д | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 2 м/а 1-6,39 |
| 2уч | 613 | Молдакулов Русланбек Сембекович | В Д | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 2 м/а 8-10,24-26,28, Т/би 95 |
| 3уч | 608 | Кыздарбекова Арайлым Бакбергеновна | В Д | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 2 м/а 11-15,17,20,44 |
| 4уч | 611 | Тунгишбаев Бахтияр Кетебаевич | В Д | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 2 м/н 18,19,21,22,23, 37а, 37б |
| 5уч | 602 | Болданбаева Бибизауре Рахмашевна | В Д | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 2 м/а 27,29-33,41,43 |
| 9уч | 603 | Сурашева Арна Джумабековна | В Д | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | Массив Карасу 4-11,15,17-19 |
| 21 уч | 604 | Рысқұлова Зурият Мейрамбекқызы | В Д | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | Массив Карасу 16,20а-21,29,30 2 м/а 7. 16 |
| 22 уч | 607 | Жұмағалиева Ұлболсын Бауыржанқызы | В Д | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | Массив Карасу 31,32,34,36-38 |
Зав. отд — Джунушалиева Анар Сагымбековна
Психолог – 128 каб.
2 ВОП
| 6 уч | 607 | Жарылқасынова Жанерке | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 5м/а 1-6 |
| 7 уч | 606 | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 5м/а 7,8,10,15,16 | |
| 8 уч | 605 | Қалдыбек Жанасбек Асылбекұлы | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 5м/а 18,19,23,24,26 |
| 19 уч | 602 | Алимбаева Жансая Ержановна | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 1 м/а 12,13,21-25 |
| 20 уч | 611 | Усенова Айсулу Курманбековна | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 1 м/а 1-4,7-9,14 Т/би 91 |
| 28 уч | 609 | Туртаев Жанболат Даулетович | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 1 м/а 5,6,15,26,28,29,32,33,41 Т/би 93 |
| 29 уч | 604 | Абдибеков Ырысболсын Азаматович | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 1 м/а 10,11,16-20 |
| 41 уч | 608 | Мүшбай Шұға Мыңбайқызы | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 5м/а 17,17а,17б,20в,25 |
Зав. отд — Азимбекова Айгуль Кенешбековна
Психолог – 107 каб.
3 ВОП
| 24 уч | 401 | Жиентай Данияр Багдиярбекович | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 3 м/а 12,13,20-23 |
| 25 уч | 416 | Рымбекова Галия Сыпатаевна | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 4м/а 13,15,16,17,21,22,36 |
| 26 уч | 418 | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 4м/а 1,3,5-8 | |
| 27 уч | 415 | Тажибаева Перуза Кемеловна | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 4м/а 18-20,23,25,26 |
| 30 уч | 412 | Абуалисов Саят Асылбекович | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 4м/а 24,27,30,31,29а,29б |
| 31 уч | 414 м\с 417 | Сабденова Айнур Ермекбаевна | В Д | -8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 4м/а 9-12,14,28,35,38 |
| 32 уч | 406 | Нурымбетов Куаныш Юсупбаевич | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 3 м/а 3,5,6,14,15,25 |
| 33 уч | 411 | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 3 м/а 4,4/1,5а,9,10 | |
| 34 уч | 413 | Еркинбекова Назира Гарифуллаевна | В Д | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 16-19 14-16 | 8.30-11 11.00-13.30 | 3 м/а 1,2,7,11,18,24 |
Зав. отд — Сабденова Айнур Ермекбаевна
Психолог – 130 каб.
График работы узких специалистов
| 404 | Кумаргалиева Светлана Мухтаровна | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | Взрослый невропатолог |
| 18 | Сайфулина Венера Викторовна | 14.15-17.45 | ____ | _____ | _____ | 14.15-17.45 | Детский невропатолог |
| 405 | Сиротин Александр Васильевич | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | Взрослый кардиолог |
| 503 | Бибезова Алия Токтасыновна | 9-13 | 14-18 | 9-13 | 14-18 | 9-13 | Детский окулист |
| 502 | Сейдинов Мейрхан Келдибекович | 15.30-19 | 15.30-19 | 15.30-19 | 15.30-19 | 15.30-19 | Взрослый окулист |
| 501 | Ашимханова Анар Закарьяновна | 9-12.45 | ____ | 9-12.45 | ____ | 9-12.45 | Взрослый лор |
| 504 | Шинасилов Канат Багдатович | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | Лор |
| 407 | Шинасилов Канат Багдатович | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | Сурдолог |
| 513 | Кадырбеков Абдисабит Абдуайтович | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | Взрослый хирург |
| 402 | Кузбергенов Абдидалил Тенелулы | 9-17.30 | 9-17.30 | 9-17.30 | 9-17.30 | 9-17.30 | Взрослый хирург |
| 505 | Нурбаев Бекжан Маратбекұлы | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | Взрослый хирург |
| 505 | Сакиев Галымжан Шайзадаевич | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | Взрослый хирург |
| 509 | Дурсунов Бахтияр Нисбакиевич | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-11 | 9-13 | Взрослый травматолог |
| 509 | Байматов Мирсаид Миродилович | 18-19.45 | ____ | 18-19.45 | ____ | 18-19.45 | Детский ортопед- травматолог |
| 509 | Мурадов Мирдас Хамудович | ____ | 18-19.45 | ____ | 18-19.45 | Суб. 10-11 | Детский ортопед- травматолог |
| 402 | Мухамедов Зарип Закирович | 18-19.45 | 18-19.45 | 18-19.45 | Детский хирург | ||
| 4 | Медетбекова Назира Мухамбеткалиевна | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | Взрослый эндокринолог |
| 19 | Бердихонова Юлдуз Иброхимовна | 9-13 | 14-16.30 | 9-13 | 14-16.30 | 9-13 | Маммолог |
| 19 | Ашимханова Анар Закарьяновна | ____ | 9-12 | ____ | 9-12 | ____ | Онколог |
| 15 | Клышева Салтанат Кадыргалиевна | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | Дерматолог |
| 403 | Оразбаева Назерке Сейсембековна | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | Аллерголог |
| 15 | Кенжебекова Жулдыз Байрамкановна | ____ | ____ | _____ | _____ | Субб. 9.30-12.30 | Гематолог |
| 117 | Абдуллаев Балаширин Усен | _____ | 15-17.30 | _____ | 15-17.30 | 15-17.30 | Инфекционист |
| 240 | Сергулиева Акмарал Ханаевна | 13.30-17 | 13.30-17 | 13.30-17 | 13.30-17 | 13.30-17 | Логопед |
| 240 | Мадияр Әсем Мұратбекқызы | 9-12.45 | 9-12.45 | 9-12.45 | 9-12.45 | 9-12.45 | Логопед |
| 11 | Құрманбек Жансая Еркімбекқызы | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | Стоматолог |
| Ургенишбаев Габиден Алпысбаевич | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | Психиатр. Нарколог | |
| Елгенбаева Галлия Закумбековна | ——- | 14-17.15 | ——- | 9-13 | —— | Психиатр | |
| 3 | Бекбенбетова Актолкын Суюндыковна | 14-17 | ____ | 14-17 | _____ | 14-17 | Фтизиатр детский |
| 3 | Шәділ Мөлдір Ғаниқызы | 9-13 | 9-17 | 9-13 | 9-17 | 9-13 | Фтизиатр детский |
| 6 | Алимбаева Жансая Ержановна | 14-17 | ____ | 14-17 | ____ | 14-17 | Фтизиатр взрослый |
График работы других кабинетов




