Ивановский промышленно-экономический колледж
EduNetwork+
Направления обучения
Инженерное дело. технологии и технически
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
10 место из 30 в регионе
средний балл аттестата
на бюджет очно
8 место из 28 в регионе
средний балл аттестата
на платное очно
9 место из 14 в регионе
Лицензированные специальности
Результаты мониторинга для ИвПЭК
| Показатель | 2020 | 2019 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.88 | 3.88 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.94 | 3.91 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.57 | 3.6 |
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 42.2 | 42.2 |
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 54.9 | 58 |
| Количество студентов | 1579 | 1484 |
| Доля студентов очного обучения | 100 | 100 |
| Доля студентов обучающихся на бюджете | 85.9 | 86 |
Общая информация
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ивановский промышленно-экономический колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Московская, д. 48
Ивановский промышленно-экономический колледж
Наличие общежития: не указано
Наличие бюджетных мест: да, имеется
Форма обучения: • Очная • Заочная
Контакты приемной комиссии Ивановского промышленно-экономического колледжа
Документы для поступления для граждан РФ
• документы, удостоверяющие личность поступающего (оригинал или ксерокопия);
• оригинал или ксерокопия документа государственного образца об образовании;
• 4 фотографии размером 3х4.
Для лиц без гражданства и лиц, имеющих особые права при поступлении, существует иной перечень документов.
Разъяснения по правилам приема
Прием документов осуществляется: с 1 июня по 15 августа.
Ивановский промышленно-экономический колледж
проводит набор абитуриентов по специальностям
На базе основного общего образования (9 классов)
| Код | Специальность | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Основа обучения | Примечание | Стоимость обучения на платной основе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.02 | Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям Специалист по администрированию сети | 3 года 10 месяцев | ||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Техник-программист Программист | 3 года 10 месяцев | ||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник по информационным системам Специалист по информационным системам | 3 года 10 месяцев | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер Бухгалтер, специалист по налогообложению | 3 года 10 месяцев | ||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | 2 года 10 месяцев | ||||
| 38.02.06 | Финансы | Финансист | 2 года 10 месяцев |



