Почтовое отделение «Белорецк 9» индекс 453509
Название:Городское отделение почтовой связи «Белорецк 9»
Адрес:453509, Республика Башкортостан, Белорецк, улица А. Пушкина, 40
Почта 453509 обслуживает людей с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске на дому. Люди с инвалидностью по слуху, зрению или на коляске могут могут вызвать сотрудника отделения на дом для отправки или получения писем, посылок и денежных переводов. Выезд на дом бесплатный. При заказе нужно сообщить номер удостоверения об инвалидности. Телефон для вызова на дом: 8(34792)31303, доб. 89697453509 или Email : ops453509@russianpost.ru.
Вышестоящее отделение:Белорецк почтамт 453519
Горячая линия Почты России:8-800-2005-888 (Звонок бесплатный)
Email Почты России:Client@russianpost.ru
Телефон EMS Почта России:8-800-2005-055 (Звонок бесплатный)
Часы работы почтового отделения: 453509
| День | Время работы | Обед |
|---|---|---|
| Понедельник | c 08:00 до 20:00 | c 13:00 до 14:00 |
| Вторник | c 08:00 до 20:00 | c 13:00 до 14:00 |
| Среда | c 08:00 до 20:00 | c 13:00 до 14:00 |
| Четверг | c 08:00 до 20:00 | c 13:00 до 14:00 |
| Пятница | c 08:00 до 20:00 | c 13:00 до 14:00 |
| Суббота | c 09:00 до 18:00 | c 13:00 до 14:00 |
| Воскресенье | выходной |
Ближайшие отделения почтовой связи:
Местоположение отделения 453509
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Отделение почты БЕЛОРЕЦК 9 на карте:
Почтовое отделение Пушкина ул, 40 (индекс 453509) обслуживает:
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| тер. Пушкина 51а | стр 1/1, стр 1/8 |
| тер. 50 лет Октября 72 | стр 1, стр 12, стр 14, стр 21, стр 22, стр 26, стр 28, стр 29, стр 3/23, стр 3/35, стр 6, стр 7 |
| ул. Алексеева | 116а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 200/2, 21, 22, 23, 25, 33, 37, 39, 39/1, 43, 45, 51, 253 |
| тер. Точисского 14 | стр 1/3 |
| уч-к Пивзавод | стр 2/19 |
| Горького пер. | 1, 10а, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10 |
| тер. Пушкина 63 | стр 5 |
| ул. Машинского | 106 стр 2 |
| ул. 40 лет Победы | 11/1 |
| уч-к Тюленина | стр 20/2066 |
| тер. Коллективный сад N1 БМК | 237а, 89, 162, 215, 233, 286 |
| ул. Крупской | стр 3/46, 1, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1в, 2/1, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 33, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 47/1, 4б, 70б стр 1, 70б стр 2 |
| ул. Красных Партизан | 1, 11, 13, 16б, 18а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 56 |
| тер. 50 Лет Октября 60 | стр 1/2, стр 1/6, стр 1/9, стр 7 |
| ул. Красная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 105 |
| тер. Карла Маркса 59б | стр 2/2, стр 2/6 |
| уч-к Стан 150 | стр 1/23 |
| ул. Кирова | 40А, 40б, 42 |
| ул. Свердлова | 35, 72 |
| ул. 5 Июля | 1 стр 1, 1/1, 2, 2а, 3, 5, 10, 12, 14, 18 |
| ул. Уральская | 189, 201а, 217а, 221а |
| Березовый пер. | 48 |
| Базарный пер. | 1 |
| ул. Пушкина | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 100, 101, 102, 103, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115а, 117/1, 13а, 193, 195, 197, 199, 210, 212, 214, 216, 218, 38/1, 47а, 49а, 51а, 51б, 56а, 58а, 59а, 59а стр 1, 6, 65а, 67а, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| ул. Калинина | 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 89 |
| ул. Советская | 2, 19, 67, 69, 71, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 3а, 67а |
| тер. Алексеева 2 | стр 1а |
| ул. Транспортная | 2 |
| ул. Ленина | 10а, 17А, 2, 29а, 3, 37а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5/1, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68, 75, 77, 79, 81, 8а |
| ул. Уфимская | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 201, 7а, 9а |
| тер. Фадеева | стр 2/22 |
| тер. Калинина 89 | стр 1/22, стр 1/44, стр 6/2 |
| Пуховский пер. | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 28 |
| ул. Западная | 11 |
| ул. Чапаева | 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 202, 84/1, 84/2, 84/3 |
| ул. Карла Маркса | 10, 106а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 75/1, 76, 76а, 77, 78, 79, 79/1, 80, 82, 84, 100, 84а, 84а стр 1, 84а стр 2, 86, 88, 90, 96, 98 |
| тер. Красная 9 | стр 1/2, стр 1/3, стр 1/4, стр 1/6, стр 2/2, стр 2/8, стр 2/9 |
| ул. 50 лет Октября | 181а, 23а, 35а стр 1, 37, 38, 45, 47, 49, 51, 55, 55/1, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 78/1 стр 3, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87а, 88, 89, 91/а, 91а, 92, 93, 95, 97а |
| ул. Косоротова | 1, 14а стр 1, 14а стр 3, 14б, 2, 28 стр 1, 3, 3А, 4, 44а, 4а, 4а стр 1, 4а стр 2, 4б, 4б стр 1, 4б стр 2, 4б стр 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 7А, 80, 81, 82, 9а |
| тер. Советская 61 | стр 1/1, стр 1/10, стр 1/3, стр 1/4, стр 1/5, стр 1/9, стр 2/1, стр 2/10, стр 2/12, стр 2/13, стр 2/16, стр 2/18, стр 2/20, стр 2/5, стр 2/9, стр 3/1, стр 3/2 |
| ул. Свободы | 37б |
| ул. Хмельницкого | 1, 1а, 2а, 3, 4а, 5, 6, 11, 15, 6а, 7, 9 |
| ул. Набережная | 1, 2, 21а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 9а |
| ул. Точисского | 1, 11а, 13а, 15а, 16/1, 17а, 19а, 2, 20а, 22а, 23б, 23в, 24а, 25а, 26а, 27/1, 27/2, 27а, 29а, 30а, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 |
| ул. Комсомольская | 105а, 28, 125, 126 |
| тер. Крупской 10 | стр 1/3022, стр 1/3024, стр 1/3025, стр 1/3026, стр 1/3029, стр 1/3031, стр 1/3034, стр 1/3035, стр 2/3001, стр 2/3010, стр 2/3017, стр 2/3018, стр 3/3009, стр 3/3012, стр 3/3038, стр 3/3039, стр 3/3040, стр 3/3043, стр 3/3044, стр 3/3046, стр 3/3047, стр 3/3050, стр 4/3056 |
| ул. Курортная | 1 стр 7, 1а стр 1 |
| ул. Горького | 2а |
| тер. Ленина 34 | стр 2, стр 20, стр 22, стр 25, стр 27, стр 28, стр 40, стр 41, стр 47 |
| ул. Пионерская | 42 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)
Почтовое отделение Белорецк индекс 453509 улица Пушкина
Данное почтовое отделение расположено по адресу: Республика Башкортостан, Белорецк, улица Пушкина, 40, имеет индекс 453509
В почтовом отделении 453509 улица Пушкина Белорецк вы может принять или отправить корреспонденцию, оплатить подписку на периодические издания, провести оплату счетов за ЖКХ и многое другое.
В кассах почты вы сможете приобрести билеты государственных лотерей, упаковку для посылок и бандеролей, конверты и марки (в том числе коллекционные)
ВАЖНО: при отправке письма с описью вложения не стоит его заранее запечатывать. Сотрудник почты должен сверить содержимое письма с описью.
| Почта: | Почтовое отделение Белорецк 453509 |
| Индекс: | 453509 |
| Адрес: | Россия, Республика Башкортостан, Белорецк, улица Пушкина, 40 |
| Режим работы: | пн-пт 8:00–20:00; сб 9:00–18:00 |
| Услуги: | подписки, услуги: лотереи, подписка на газеты и журналы, копировально-множительные работы почтовые услуги: посылки международные, бандероль международная, бандероль внутренняя, почтовые карточки внутренние, почтовые карточки международные, отправления EMS внутренние, отправления EMS международные, письма внутренние, письма международные, письма 1-го класса, посылки внутренние, секограммы международные, секограммы внутренние услуги связи: прием, обработка, передача и доставка телеграмм финансовые услуги: срочный денежный перевод «Форсаж», почтовые переводы, услуги страхования, денежные переводы Western Union, прием коммунальных и муниципальных платежей, выплата пенсий, пособий, субсидий и компенсаций, прием платежей за услуги сотовой связи, реализация полисов ОСАГО, прием платежей за услуги электросвязи |
| Телефон: | 8 (800) 200-58-88 +7 (34792) 5-18-63 +7 (969) 745-35-09 +7 (969) 745-35-11 |
| Сайт: | https://www.pochta.ru/ |
Почтовое отделение Белорецк 453509 на карте
Отзывы Почтовое отделение Белорецк 453509
Оставить свой отзыв о работе почтового отделения вы можете ниже:
Почтовое отделение 453509
| День недели | Время работы | Перерыв | |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 06.09 | 08:00-20:00 | 13:00-14:00 |
| Вторник | 07.09 | 08:00-20:00 | 13:00-14:00 |
| Среда | 08.09 | 08:00-20:00 | 13:00-14:00 |
| Вторник | 09.09 | 08:00-20:00 | 13:00-14:00 |
| Пятница | 10.09 | 08:00-20:00 | 13:00-14:00 |
| Суббота | 11.09 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 |
| Воскресенье | 12.09 | Выходной | |
Ближайшие отделения
| Индекс | Адрес | Расстояние, км |
|---|---|---|
| 453511 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом 40 | 0 |
| 453501 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Крупской, дом 53 | 0.63 |
| 453526 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Ленина, дом 41 | 0.81 |
| 453519 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Ленина, дом 41 | 0.81 |
| 453500 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Ленина, дом 41 | 0.81 |
Данные обновляются из Федеральной Информационной Адресной Системы, предоставляемой ФНС России на правах открытых данных.
Информация об отделении на сайте Почты России.
Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Почтовые индексы, график работы и адреса почтовых отделений предназначены только для ознакомления.
Почтовое отделение 453502
| День недели | Время работы | Перерыв | |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 06.09 | Выходной | |
| Вторник | 07.09 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 |
| Среда | 08.09 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 |
| Вторник | 09.09 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 |
| Пятница | 10.09 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 |
| Суббота | 11.09 | 09:00-18:00 | 13:00-14:00 |
| Воскресенье | 12.09 | Выходной | |
Ближайшие отделения
| Индекс | Адрес | Расстояние, км |
|---|---|---|
| 453504 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Благой Ключ, дом 107 | 1.48 |
| 453511 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом 40 | 1.89 |
| 453509 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом 40 | 1.89 |
| 453518 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул 5 Июля, дом 12 | 2.03 |
| 453526 | Респ Башкортостан, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Ленина, дом 41 | 2.13 |
Данные обновляются из Федеральной Информационной Адресной Системы, предоставляемой ФНС России на правах открытых данных.
Информация об отделении на сайте Почты России.
Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Почтовые индексы, график работы и адреса почтовых отделений предназначены только для ознакомления.



