Почтовое отделение «Пермь 46» индекс 614046
Название:Городское отделение почтовой связи «Пермь 46»
Адрес:614046, Пермский край, Пермь, улица Василия Каменского, 26
Почта 614046 обслуживает людей с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске на дому. Люди с инвалидностью по слуху, зрению или на коляске могут могут вызвать сотрудника отделения на дом для отправки или получения писем, посылок и денежных переводов. Выезд на дом бесплатный. При заказе нужно сообщить номер удостоверения об инвалидности. Телефон для вызова на дом: 8003000373 или Email : call-center-r59@russianpost.ru.
Вышестоящее отделение:Пермь почтамт 614999
Горячая линия Почты России:8-800-2005-888 (Звонок бесплатный)
Email Почты России:Client@russianpost.ru
Телефон EMS Почта России:8-800-2005-055 (Звонок бесплатный)
Часы работы почтового отделения: 614046
| День | Время работы | Обед |
|---|---|---|
| Понедельник | c 11:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
| Вторник | c 11:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
| Среда | c 11:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
| Четверг | c 11:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
| Пятница | c 11:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
| Суббота | выходной | |
| Воскресенье | выходной |
Ближайшие отделения почтовой связи:
Местоположение отделения 614046
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Отделение почты ПЕРМЬ 46 на карте:
Почтовое отделение Василия Каменского ул, 26 (индекс 614046) обслуживает:
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| ул. Зои Космодемьянской | 10, 10/1, 6, 8, 12, 16, 3АА |
| ул. Барамзиной | 1, 2, 23а, 27а, 29а, 2а, 3, 31А, 4, 42/1, 42/2, 42/3, 4а, 5, 54А, 6, 68а, 6Б, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 8А |
| ул. Водопроводная | 1, 3, 4, 5, 8, 15, 23, 32, 42, 45, 5а, 95 |
| ул. Маршала Рыбалко | 2а |
| ул. Черепановых | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |
| ул. Переселенческая | 69, 71, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999 |
| ул. Василия Каменского | стр 13, 1, 10, 10а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 32а, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36 |
| ул. Герцена | 1, 2, 2А, 4, 4А, 8 |
| ул. Трамвайная | 29 |
| ул. Локомотивная | 1, 16аа, 18а, 1а, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 6а, 8 |
| ул. Академика Павлова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| ул. Гатчинская | 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20а |
| пр-кт Парковый | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 31/1, 31/2, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 37а, 37б, 37в, 37г, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 41а, 41б, 41в, 41г, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 45а, 45б, 45в, 45г, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999 |
| ул. Учительская | 3, 5 |
| Каслинский пер. | 10а, 12а, 4, 4а, 6, 8, 12, 17, 18 |
| ул. Шоссейная 2-я | 2, 4, 6, 10, 15, 19, 21, 8а |
| ул. Подлесная | стр 47а, стр 55 |
| ул. Боровая | 1, 14а, 16а, 2, 24а, 2а, 30а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 4а |
| ул. Детская | 4, 8, 10 |
| ул. Водопроводная 3-я | 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 35 |
| ул. Энгельса | 1, 13/1/2, 13а, 14/2, 17А, 2, 22/1/2, 23а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 |
| ул. Папанинцев | стр 17, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21 |
| ул. Гремячинская | 18, 71 |
| ул. Углеуральская | 1, 19а, 2, 22аа, 4, 6, 9, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 27 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)
Адрес, почтовый индекс и часы работы отделения «ПЕРМЬ 46» с номером телефона и списком прикрепленных улиц с номерами домов. Дополнительно на карте размещены график подразделений Почты России Пермского края, недалеко от Василия Каменского ул, 26, Пермь.
Адреса на обслуживании
Таблица с перечнем адресов, включая номера домов, прикрепленных для обслуживания к отделению почты «Василия Каменского ул, 26» с индексом 614046. Для более удобного выбора реализован подбор по первой букве названия улицы.
| Улица | № дома |
|---|---|
| Академика Павлова ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| Барамзиной ул | 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72 |
| Боровая ул | 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32 |
| Василия Каменского ул | 13, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32а, 36 |
| Водопроводная ул | 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 15, 23, 32, 42, 45, 95 |
| Водопроводная 3-я ул | 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 35 |
| Гатчинская ул | 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20а |
| Герцена ул | 1, 2, 2А, 4, 4А, 8 |
| Гремячинская ул | 18, 71 |
| Детская ул | 4, 8, 10 |
| Зои Космодемьянской ул | 3АА, 6, 8, 10, 10/1, 12, 16 |
| Каслинский пер | 4, 4а, 6, 8, 10а, 12, 12а, 17, 18 |
| Локомотивная ул | 1, 1а, 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 16, 16аа, 18, 18а |
| Папанинцев ул | 17, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21 |
| Парковый пр-кт | 27, 29, 31, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 39, 41, 41а, 41б, 41в, 41г, 43, 45, 45а, 45б, 45в, 45г, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999 |
| Переселенческая ул | 69, 71, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999 |
| Рыночная ул | 1 |
| Углеуральская ул | 1, 2, 4, 6, 9, 12, 19, 19а, 21, 22, 22аа, 23, 25, 27 |
| Учительская ул | 3, 5 |
| Черепановых ул | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |
| Шоссейная 2-я ул | 2, 4, 6, 8а, 10, 15, 19, 21 |
| Энгельса ул | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1/2, 13а, 14, 14/2, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1/2, 23, 23а, 24, 26, 27 |
Будем рады любым отзывам о качестве обслуживания в отделении «Василия Каменского ул, 26», вашим благодарностям сотрудникам, жалобам и претензиям, если таковые будут. Пожалуйста, будьте вежливы.
Для оперативного решения по розыску отправлений просьба направлять сообщения в онлайн приемную Почты России (потеря, замедление, повреждение и т.д.). Круглосуточная горячая линия Почты России 8 800 200-58-88 (бесплатно из любого населенного пункта России).
Почтовое отделение 614046
| День недели | Время работы | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00-20:00 | |
| Вторник | 08:00-20:00 | |
| Среда | 08:00-20:00 | |
| Вторник | 08:00-20:00 | |
| Пятница | 08:00-20:00 | |
| Суббота | 09:00-18:00 | |
| Воскресенье | Выходной | |
Ближайшие отделения
| Индекс | Адрес | Расстояние, км |
|---|---|---|
| 614961 | край Пермский, г Пермь, ул Ленина, дом 89 | 0.76 |
| 614087 | край Пермский, г Пермь, ш Космонавтов, дом 110 | 1.2 |
| 614045 | край Пермский, г Пермь, ш Космонавтов, дом 110 | 1.2 |
| 614066 | край Пермский, г Пермь, ул Советской Армии, дом 11 | 1.43 |
| 614097 | край Пермский, г Пермь, ул Комиссара Пожарского, дом 17а | 1.45 |
Данные обновляются из Федеральной Информационной Адресной Системы, предоставляемой ФНС России на правах открытых данных.
Информация об отделении на сайте Почты России.
Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Почтовые индексы, график работы и адреса почтовых отделений предназначены только для ознакомления.
Почтовые индексы России
Введите название населённого пункта или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено объектов: 27
| Индекс | Название |
|---|---|
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Академика Павлова |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Барамзиной |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Боровая |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Боровая 1-я |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Буровая |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Василия Каменского |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Водопроводная |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Водопроводная 3-я |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Ворошилова |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Гатчинская |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Герцена |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Гремячинская |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Детская |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Зои Космодемьянской |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, Каслинский пер |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Локомотивная |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Ныробская |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Папанинцев |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, пр-кт Парковый |
| 614046 | Пермский край, г Пермь, ул Переселенческая |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019



