Детские клиники в Адлерском внутригородском районе
Медицинские центры с графиком 24/7: Краевая больница №4, Орбита-1.
Где лучшие условия для первого посещения?
Скидка на первое посещение предоставляется в Будь Здоров.
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Детские поликлиники в Адлерском внутригородском районе
Медицинские центры, которые пользователи ZOON оценили наиболее положительно: Медицинский центр ПЯТЬ ВРАЧЕЙ, Медицинский кабинет МАТИС.
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Контактная информация
| Приемная главного врача | (862) 240-10-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приемное отделение (Терапевтическое, гинекологическое, травматологическое и хирургическое отд. ) | (862) 240-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приемная заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы | (862) 240-09-91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфекционное приемное отделение | (862) 240-03-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел кадров | (862) 240-13-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономический отдел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистратура хирургического корпуса | (862) 240-05-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колл-центр детской поликлиники | (862) 240-00-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистратура отделения детской поликлиники по адресу с. Веселое, ул. Худякова, 17 | (862) 240-00-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистратура отделения детской поликлиники по адресу ул. Кирпичная, 2/2 | (862) 243-25-58 (862) 243-25-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистратура диагностического отделения | (862) 240-68-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячая линия по вопросам работы ГБУЗ «Краевая больница №4» | 8(938) 454-95-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клинико-диагностическая лаборатория | (862) 240-78-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная томография (КТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) | (862) 2406812 8(918) 4035530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круглосуточный телефон консультанта | (862) 254-49-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорая помощь (с сотового телефона) | 112, 103, 030, 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорая помощь (со стационарного телефона) | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный адрес для оценки качества оказания медицинских услуг «Краевая больница » №4 Электронный адрес отдела кадров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный адрес ГБУЗ «Краевая больница №4» Электронная почта для направления уведомлений на открепление Схема проезда : Адрес: 354348, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирова 50 Запись к врачу в детскую поликлинику в Краевая больница № 4, поликлинистическое отделение детской поликлиникиКто работает в учрежденииНиже представлен список специалистов, которые работают в Краевая больница № 4, поликлинистическое отделение детской поликлиники: Краевая больница № 4, поликлинистическое отделение детской поликлиники Краевая больница № 4, поликлинистическое отделение детской поликлиники находится по адресу: О компанииДетская поликлиника Детская поликлиника Краевой больницы № 4 владеет суперсовременной медтехникой. Обслуживание пациентов на высоком уровне и адекватные цены на услуги делают Детская поликлиника Краевой больницы № 4 известным. На нашем портале можно узнать стоимость лечения, осуществить запись на прием онлайн или по номеру телефона регистратуры. Запись в Детскую поликлинику производится круглосуточно. Лечение наших пациентов благодаря хорошим результатам ультрасовременной диагностики выполняется на достойном уровне. Детская поликлиника Краевой больницы № 4 позволяет пациентам получить качественное и комфортное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы находимся по адресу: ул. Кирова, 50, микрорайон Адлер, Сочи. Будем рады встрече с вами, мы позаботимся о вашем состоянии здоровья. Фото объектаПостроить маршрут по карте до объекта детская поликлиника, либо до ближайших объектов: Режим работы отделенийСтационарные отделения: — Терапевтическое отделение – круглосуточно РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ:
С 09-00 до 14-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач-детский хирург | Чечулин В.И. | 302 | Пн Вт, Чт Ср Пт | С 08-00 до 13-40 С 14-00 до 19-40 С 09-00 до 13-40 С 08-00 до 13-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач-офтальмолог | Дрыгваль Л.Н. | 305 | Пн, Вт, Чт Ср, Пт Сб | С 08-30 до 13-30 С 15-00 до 19-30 С 09-00 до 14-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач-офтальмолог | Разумова О.А. | 305 | Пн, Пт Вт, Чт Ср Сб | С 08-30 до 13-30 С 15-00 до 19-30 С 09-00 до 13-30 С 09-00 до 14-30 |
| Вид мед. деятельности/ специальность врача | Ф.И.О. | № кабинета | День недели | Часы приема |
| Врач-уролог | Офлиди К.Г. | 201 | Вт, Чт Ср | С 10-00 до 12-00 С 14-00 до 16-00 |
| Врач-травматолог-ортопед | Плащинский А.А. | 201 по записи | Пн, Чт | С 15-00 до 16-00 |
| Карачаков А.В. | 208 по записи | Ср | С 15-00 до 16-00 | |
| Врач-хирург | Попов П.В. | 208 по записи | Пн, Ср | С 13-00 до 14-00 |
| Врач-гастроэнтеролог | Денисенко Т.В. | 202 | Ср | С 10-00 до 13-00 |
| Трошев О.А. | 203 по записи | Пн, Вт, Ср | С 14-00 до 15-00 | |
| Врач- эндокринолог | Прасолова Е.И. | 203 по записи | Чт | С 14-00 до 16-00 |
| Врач-терапевт | Заславская Л.А | 204 | Пн, Вт, Ср, Пт | С 10-00 до 13-00 |
| Клюева С.А. | 204 | Пн-Пт | С 09-00 до 13-00 | |
| Врач-оториноларинголог | Мосикян Н.Н. | 206 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | С 12-00 до 14-00 |
| Чепурняк М.А. | 206 | Пн, Пт | С 09-00 до 12-00 | |
| Врач-хирург | Корначев С. А. | 208 | Вт, Ср, Чт | С 10-00 до 12-00 |
| Врач-акушер-гинеколог | Спасская Н.А. | 201 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | С 08-00 до 10-00 |
| Врач-инфекционист | Кубарева В.И. | 211 | Пн-Пт | С 09-00 до 13-00 |
| Врач-кардиолог, врач-терапевт | Шепелева О.А. | 21 | Пн, Вт, Ср, Чт | С 13-00 до 14-00 |
| Смелкова С.А. | 112 | Пн-Пт | С 09-00 до 12-00 | |
| Врач-невролог | Жеребилов А. В. | 202 | Пн, Ср Вт, Чт, Пт | С 14-00 до 16-00 С 09-00 до 13-00 |
| Вид мед. деятельности/ специальность врача | Ф.И.О. | № кабинета | День недели | Часы приема |
| Рентгенологические исследования | Гончарова Н.Б. Васькина О.В. | 105,106 | Пн-Пт Сб | С 10-00 до 16-30 С 10-00 до 12-00 |
| Изотова Т.И. Подберезная Ю.Я. | 124 | Пн-Пт Сб | С 10-00 до 16-30 С 10-00 до 12-00 | |
| Клинико-диагностическая лаборатория | 404 | Пн-Пт | 08-00 до 10-00 | |
| Врач ультразвуковой диагностики | Середина С.Н. | 213 | Пн-Пт | С 12-30 до 13-45 |
| Подтяжкина Т.А. Спасская Н.А. | Хирургический корпус 206 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт через день | С 10-00 до 15-00 С 10-00 до 15-00 | |
| Ксандопуло М.К. | 220 | Предва-рительная Запись | ||
| Прытков М.М. | 213 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | С 08-00 до 12-00 |
Отделение организации медицинской помощи детям в
общеобразовательных учреждениях:
(Режим работы медицинских кабинетов организованы в соответствии с режимом учебного процесса)
— МОБУ СОШ №25: ПН-ПТ с 08.00-18.15 СБ c 8:00 по 12:30
— МОБУ СОШ №26: ПН-ПТ с 08.00-18.15 СБ c 8:00 по 10:30
— МОБУ СОШ №27: ПН-ПТ с 08.00-19.00 СБ c 8:00 по 12:00
— МОБУ СОШ №28: ПН-ПТ с 08.00-18.00 СБ c 8:00 по 12:30
— МОБУ СОШ №29: ПН-ПТ с 08.00-17.00 СБ c 8:00 по 10:30
— МОБУ СОШ №31: ПН-ПТ с 08.00-17.00 СБ c 8:30 по 15:00
— МОБУ СОШ №38: ПН-ПТ с 08.00-17.00
— МОБУ СОШ №43: ПН, СР, ПТ с 11.00-14.00
— МОБУ СОШ №48: ПН-ПТ с 08.00-14.00
— МОБУ СОШ №49: ПН-ПТ с 08.00-18.40 СБ c 8:00 по 12:30
— МОБУ СОШ №53: ПН-ПТ с 08.00-18.40 СБ c 8:00 по 12:30
— МОБУ СОШ №56: ВТ, ЧТ с 10.00-13.00
— Лицей №59: ПН-ПТ с 08.00-18.50 СБ c 8:00 по 12:00
— МОБУ СОШ №66: ПН-ПТ с 08.00-18.30 СБ c 8:00 по 12:30
— МОБУ СОШ №67: ПН-ПТ с 08.00-15.42
— МОБУ СОШ №100: ПН-ПТ с 08.00-18.15 СБ c 8:00 по 10:30
— детский сад №46: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №49: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №50: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №51: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №52: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №53: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №55: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №56: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №58: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №66: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №92: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад № 93: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №107: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №109: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №113: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №114: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №115: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №121: ПН-ПТ с 08.00-18.00
— детский сад №123: ПН-ПТ с 08.00-18.00





