Контрагент АНО «МОЙ РАЙОН»
Краткое досье
действующая некоммерческая унитарная
| ИНН | 9710070873 |
| Находится | г. Москва, пер Вознесенский aдрес |
| Возраст | 2 года 9 месяцев |
| Деятельность | Деятельность по изучению общественного мнения |
| Масштаб деятельности | |
| Учредитель | Российская Федерация |
| Руководитель | Саковская Ирина Владимировна (генеральный директор) |
Обратите внимание
Полное досье контрагента
Общие сведения
Полное наименование организации: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЙ РАЙОН»
ИНН: 9710070873
ОГРН: 1187700020925
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер Вознесенский, 22
Вид деятельности: Деятельность по изучению общественного мнения (код по ОКВЭД 73.20.2)
Статус организации: некоммерческая унитарная, действующая
Организационно-правовая форма: Автономные некоммерческие организации (код 71400 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЙ РАЙОН» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 2 года 9 месяцев назад 30 ноября 2018.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Деятельность по изучению общественного мнения (код по ОКВЭД 73.20.2).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
| 53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
| 53.20.39 | Деятельность курьерская прочая |
| 58.11 | Издание книг |
| 58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов |
| 58.13 | Издание газет |
| 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| 58.21 | Издание компьютерных игр |
| 58.29 | Издание прочих программных продуктов |
| 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| 61.20 | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 63.12 | Деятельность web-порталов |
| 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| 63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
| 69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
| 70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 71.11.2 | Деятельность по территориальному планированию и планировке территории |
| 71.11.3 | Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| 74.90.9 | Деятельность в области защиты информации |
| 77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
| 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
| 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
| 79.90.21 | Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических |
| 79.90.22 | Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
| 82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 82.20 | Деятельность центров обработки телефонных вызовов |
| 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| 85.41.1 | Образование в области спорта и отдыха |
| 85.41.2 | Образование в области культуры |
| 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
| 90.04.2 | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания |
| 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
Где находится АНО «МОЙ РАЙОН», юридический адрес
АНО «МОЙ РАЙОН» зарегистрировано по адресу: 125009, г. Москва, пер Вознесенский, 22. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
АНО «МОЙ РАЙОН»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЙ РАЙОН»
Информация обновлена и актуальна на 14 сентября 2021 года
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Коды статистики
Контакты АНО «МОЙ РАЙОН»
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АНО «МОЙ РАЙОН», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность АНО «МОЙ РАЙОН» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ АНО «МОЙ РАЙОН» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Гендиректор
Учредитель АНО «МОЙ РАЙОН»
Сообщения на Федресурсе
Организация АНО «МОЙ РАЙОН» опубликовала 1 сообщение на Федресурсе
Связи
4 организации, связанные через учредителя АНО «МОЙ РАЙОН»
| 1. | ГБУ ЦМП 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 21 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий |
| 2. | ГБУ «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ» 121467, г. Москва, ул. Ельнинская, д. 8 Деятельность по изучению общественного мнения |
| 3. | ГБУ Г. МОСКВЫ «ГЦПИКР» 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 40-42 Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения Учредитель — ДТОИВ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 4. | ГАУ АОП 107392, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 22 Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения |
1 предприниматель, имеющий отношение к АНО «МОЙ РАЙОН»
| 1. | Саковская Ирина Владимировна Розничная торговля играми и игрушками |
История изменений
Организация АНО «МОЙ РАЙОН», г. Москва, зарегистрирована 30 ноября 2018 года, ей были присвоены ОГРН 1187700020925, ИНН 9710070873 и КПП 771001001, регистратор — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве. Полное наименование — АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЙ РАЙОН». Юридический адрес организации — 125009, г. Москва, пер. Вознесенский, д. 22. Основным видом деятельности является «Деятельность по изучению общественного мнения». Организация «АНО «МОЙ РАЙОН» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 46) как «Деятельность центров обработки телефонных вызовов», «Издание адресных справочников и списков адресатов», «Издание книг», «Деятельность по письменному и устному переводу», «Издание компьютерных игр». Генеральный директор — Саковская Ирина Владимировна. Организационно-правовая форма (ОПФ) — автономные некоммерческие организации. На сегодняшний день организация является действующей.
АНО «МОЙ РАЙОН»
ИНН: 9710070873, Адрес: 125009, г Москва, Тверской р-н, Вознесенский пер, д 22
Сводка
Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЙ РАЙОН» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 9710070873, ОГРН 1187700020925 и официальный офис компании находится по адресу 125009, г Москва, Тверской р-н, Вознесенский пер, д 22. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс АНО «МОЙ РАЙОН» по данным Росстата, аффилированные лица АНО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о АНО «МОЙ РАЙОН» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация АНО «МОЙ РАЙОН» с ИНН 9710070873 ОГРН 1187700020925 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-03-14. Фирма с ИНН 9710070873 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о АНО «МОЙ РАЙОН» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации АНО «МОЙ РАЙОН» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 9710070873 и действующий ОГРН 1187700020925 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации АНО «МОЙ РАЙОН», кроме адреса официального адреса регистрации компании 125009, г Москва, Тверской р-н, Вознесенский пер, д 22 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 9710070873 и номер ОГРН 1187700020925 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: АНО «МОЙ РАЙОН» отзывы, отзывы сотрудников АНО МОЙ РАЙОН и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации АНО «МОЙ РАЙОН» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 9710070873 ОГРН 1187700020925
| Общие сведения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | АНО «МОЙ РАЙОН» | |||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 125009, г Москва, Тверской р-н, Вознесенский пер, д 22 | |||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВОЗНЕСЕНСКИЙ, ДОМ 22 | |||||||||||
| Количество филиалов | 0 | |||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||
| ИНН Что это? | 9710070873 | |||||||||||
| КПП Что это? | 771001001 | |||||||||||
| ОГРН Что это? | 1187700020925 | |||||||||||
| Код ОКПО (не заполняется) | 34691257 | |||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 73.20.2 | |||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||
| ФИО руководителя | Саковская Ирина Владимировна | |||||||||||
| Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||
| Наименование | ||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЙ РАЙОН» | |||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | АНО «МОЙ РАЙОН» | |||||||||||
| Полное наименование | АНО МОЙ РАЙОН | |||||||||||
| Краткое наименование | АНО МОЙ РАЙОН | |||||||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 71400 | |||||||||||
| Полное название ОПФ | Автономная некоммерческая организация | |||||||||||
| Краткое название ОПФ | АНО | |||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||
| Состояние | ||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2021-03-14 | |||||||||||
| Дата регистрации | 2018-11-30 | |||||||||||
| Статус организации | Действующая | |||||||||||
| Коды ОКВЭД | ||||||||||||
| 73.20.2 (осн) | Деятельность по изучению общественного мнения | |||||||||||
| 53.20.31 (доп) | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта | |||||||||||
| 53.20.39 (доп) | Деятельность курьерская прочая | |||||||||||
| 58.11 (доп) | Издание книг | |||||||||||
| 58.12 (доп) | Издание адресных справочников и списков адресатов | |||||||||||
| 58.13 (доп) | Издание газет | |||||||||||
| 58.14 (доп) | Издание журналов и периодических изданий | |||||||||||
| 58.21 (доп) | Издание компьютерных игр | |||||||||||
| 58.29 (доп) | Издание прочих программных продуктов | |||||||||||
| 61.10 (доп) | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | |||||||||||
| 61.20 (доп) | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий | |||||||||||
| 62.01 (доп) | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||||||||||
| 62.02 (доп) | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |||||||||||
| 62.03 (доп) | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | |||||||||||
| 62.09 (доп) | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |||||||||||
| 63.11 (доп) | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | |||||||||||
| 63.12 (доп) | Деятельность web-порталов | |||||||||||
| 63.91 (доп) | Деятельность информационных агентств | |||||||||||
| 63.99 (доп) | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||
| 69.20.1 (доп) | Деятельность по проведению финансового аудита | |||||||||||
| 70.21 (доп) | Деятельность в сфере связей с общественностью | |||||||||||
| 71.11.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | |||||||||||
| 71.11.2 (доп) | Деятельность по территориальному планированию и планировке территории | |||||||||||
| 71.11.3 (доп) | Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры | |||||||||||
| 73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств | |||||||||||
| 73.12 (доп) | Представление в средствах массовой информации | |||||||||||
| 73.20.1 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка | |||||||||||
| 74.10 (доп) | Деятельность специализированная в области дизайна | |||||||||||
| 74.20 (доп) | Деятельность в области фотографии | |||||||||||
| 74.30 (доп) | Деятельность по письменному и устному переводу | |||||||||||
| 74.90 (доп) | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||
| 74.90.9 (доп) | Деятельность в области защиты информации | |||||||||||
| 77.40 (доп) | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | |||||||||||
| 79.90.1 (доп) | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг | |||||||||||
| 79.90.2 (доп) | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | |||||||||||
| 79.90.21 (доп) | Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических услуг | |||||||||||
| 79.90.22 (доп) | Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг | |||||||||||
| 82.11 (доп) | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | |||||||||||
| 82.19 (доп) | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | |||||||||||
| 82.20 (доп) | Деятельность центров обработки телефонных вызовов | |||||||||||
| 82.30 (доп) | Деятельность по организации конференций и выставок | |||||||||||
| 85.41.1 (доп) | Образование в области спорта и отдыха | |||||||||||
| 85.41.2 (доп) | Образование в области культуры | |||||||||||
| 85.41.9 (доп) | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | |||||||||||
| 90.04.2 (доп) | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания | |||||||||||
| 91.03 (доп) | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | |||||||||||
| 93.29 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | |||||||||||
АНО «МОЙ РАЙОН» на Карте РоссииПолучено %132 компании намерены присоединиться к налоговому мониторингу с 2022 г.1 сентября закончился срок представления заявления о проведении налогового мониторинга в 2022 году. ФНС России напоминает, что с третьего квартала 2021 года представляетс.Начиная с отчетности за третий квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации по НДС. Самозанятые высоко оценили мобильное приложение «Мой налог»Для определения уровня лояльности пользователей приложения «Мой налог» ФНС России исслед. АНО «МОЙ РАЙОН»АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЙ РАЙОН» ИНН 9710070873 / КПП 771001001 Экспресс-анализРейтинг компании – высокий +201 балл за положительные факторы 0 баллов за отрицательные факторы Реквизиты
Смотрите также сведения о регистрации АНО «МОЙ РАЙОН» в ФНС, ПФР и ФСС КонтактыКонтактная информация отсутствует? Если вы имеете отношение к АНО «МОЙ РАЙОН» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Виды экономической деятельностиРуководствоУчредителиУчастие в системе госзакупокНет данных об участии компании в системе государственных закупок. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Финансовая отчетностьОсновные показатели бухгалтерской отчетности АНО «МОЙ РАЙОН» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы 2019 г. | 2020 г. | |||||||||||
| Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Прибыль | 0 | 0 | 42,5 млн руб. | 158,74 млн руб. | ||||||||
| Капитал | 0 | 0 | 8,48 млрд руб. | 13,52 млрд руб. | ||||||||
| Активы | 0 | 0 | 8,62 млрд руб. | 13,68 млрд руб. | ||||||||
Финансовый анализ АНО «МОЙ РАЙОН» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении АНО «МОЙ РАЙОН», ИНН 9710070873, исполнительного производства.
Связи
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.
АНО «МОЙ РАЙОН»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Учредители АНО «МОЙ РАЙОН»
Государственные учреждения
Коды ОКВЭД
АНО «МОЙ РАЙОН» имеет право заниматься 47 видами деятельности.
| Код | Наименование |
|---|---|




