О компании
Башкирское шахтопроходческое управление — одна из крупнейших независимых специализированных компаний в России с высокими накопленными компетенциями.
Предприятие работает на объектах Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Республики Кыргызстан. Головным предприятием Группы является НАО «Башкирское шахтопроходческое управление», которое было образовано в 1985г на базе укрупненного участка горно-капитальных работ Гайского ШСУ, как специализированное предприятие для строительства Сибайского подземного рудника и для строительства подземных рудников согласно планам развития сырьевой базы Республики Башкортостан.
В 1987г БШПУ получило самостоятельный статус, а в сентябре 1994г было акционировано.
Но базовые сценарии поведения пользователей представляют собой не что иное, как квинтэссенцию победы маркетинга над разумом и должны.
Но базовые сценарии поведения пользователей представляют собой не что иное, как квинтэссенцию победы маркетинга над разумом и должны.
Но базовые сценарии поведения пользователей представляют собой не что иное, как квинтэссенцию победы маркетинга над разумом и должны.
Распечатать квитанцию Открытое акционерное общество «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
| Наименование | Открытое акционерное общество «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | ОАО «БШПУ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 0267005730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 026701001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 453640, Республика Башкортостан, Сибай, улица Горная, дом 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1020202036777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 4838757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | 30894-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7 (34775 ) 5-39-11 +7 (34775 ) 5-39-25 +7 (34775 ) 52-14-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | (34775) 3-22-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 10 декабря 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | Администрация города Сибая Республики Башкортостан ИНН: 0267013530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | Иная смешанная российская собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Открытые акционерные общества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений госуда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 708224 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1020202036777 |
|---|---|
| ИНН | 0267005730 |
| КПП | 026701001 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Код КЛАДР | 020000060000019 |
Контакты НАО «БШПУ»
| Адрес | 453831, республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горная, здание 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Телефоны | +7 (34775) 2-25-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факсы | 3-22-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s-bshpu@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-сайт | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Временно исполняющий обязанности генерального директора | Каримуллин Руслан Вагизович |
|---|---|
| ИНН ФЛ | 027509570986 |
Учредители
Сведения об учредителях отсутствуют.
Лицензии
| 1. 00326ТЭ от 20 июня 2006 года | |
| Вид деятельности | Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Башкирский Республиканский геологический фонд |
| 2. ВХ-41 801038 ПЕРЕОФОРМ от 11 марта 2021 года | |
| Вид деятельности | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |
| Лицензирующий орган | Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 3. ЛО-02-01-007998 от 3 ноября 2020 года | |
| Вид деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») |
| Лицензирующий орган | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан |
| Подробная информация по всем выданным лицензиям (7) | |
Финансовая отчетность
Финансовые показатели НАО «БШПУ» / ИНН 0267005730 согласно статистическим данным Росстата за 2012–2020 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
| Доходы | 1 262 736 000 руб. | 1 986 027 000 руб. | 2 906 519 000 руб. | 2 566 427 000 руб. | 2 534 356 000 руб. | 2 438 920 000 руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы | -926 226 000 руб. | -1 385 905 000 руб. | -2 172 038 000 руб. | -1 875 648 000 руб. | -1 989 555 000 руб. | -2 026 081 000 руб. |
| Прибыль | 55 689 000 руб. | 165 862 000 руб. | 284 152 000 руб. | 206 260 000 руб. | 70 525 000 руб. | 19 074 000 руб. |
| Капитал | 533 114 000 руб. | 667 777 000 руб. | 882 484 000 руб. | 1 073 041 000 руб. | 1 019 511 000 руб. | 1 084 041 000 руб. |
| Рентабельность | 10.4% | 24.8% | 32.2% | 19.2% | 6.9% | 1.8% |
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата
Налоги и сборы
Уплаченные НАО «БШПУ», ИНН 0267005730 налоги и сборы за 2019 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 134 214 601 руб. |
| Земельный налог | 275 919 руб. |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 34 629 911 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Водный налог | 5 638 руб. |
| Налог на имущество организаций | 9 215 870 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20 469 682 руб. |
| Транспортный налог | 513 229 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 254 774 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 560 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 217 234 521 руб. |
Исполнительные производства
Общая сумма долга: 0 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
Согласно данным ФССП на 14 сентября 2021 года. Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем перепроверить информацию на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.
Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства.
Проверки
Информация о проверках в отношении НАО «БШПУ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ.
НАО «БШПУ»
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Информация обновлена и актуальна на 15 сентября 2021 года
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты НАО «БШПУ»
Коды статистики
Контакты
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем НАО «БШПУ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность НАО «БШПУ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ НАО «БШПУ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Временно исполняющий обязанности генерального директора
Филиалы и представительства
| 1. | ФИЛИАЛ НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БИШКЕК, УЛ. ТУРУСБЕКОВА, Д. 31, ОФ. 512 |
| 2. | ФИЛИАЛ НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АКТОБЕ, МИКРОРАЙОН 12ВГ, Д. 104 |
| 1. | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 100084, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, ГОРОД ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА АМИРА ТЕМУРА ДОМ 95А КОМНАТА 602 |
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией НАО «БШПУ» были получены 6 лицензий
Сообщения на Федресурсе
Организация НАО «БШПУ» опубликовала 10 сообщений на Федресурсе
Проверки
Информация о проверках в отношении НАО «БШПУ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 10 | 37.04% | 10 | 37.04% | 7 | 25.93% |
Налоги и сборы
| 1. | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 560 руб. |
| 2. | Земельный налог | 275 919 руб. |
| 3. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 134 214 601 руб. |
| 4. | Водный налог | 5 638 руб. |
| 5. | Налог на добавленную стоимость | 217 234 521 руб. |
| 6. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20 469 682 руб. |
| 7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 254 774 руб. |
| 8. | Транспортный налог | 513 229 руб. |
| 9. | Налог на добычу полезных ископаемых | 34 629 911 руб. |
| 10. | Налог на имущество организаций | 9 215 870 руб. |
Исполнительные производства
| Тип исполнительного производства | Количество | Общая сумма долга | Непогашенная задолженность |
| Штрафы | 1 | — | — |
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов на 15 сентября 2021 года.
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП.
Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 63 судебных дела с участием НАО «БШПУ»
| Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
| 12 дел | 19.05% | 51 дело | 80.95% | — | — |
Связи
НАО «БШПУ» является учредителем 2 организаций
| 1. | ФК «ШАХТОСТРОИТЕЛЬ» 453831, республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горная, д. 4, корп. 1 Деятельность в области спорта |
| 2. | ООО «БАШЗОЛОТО» 453831, республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горная, д. 4, корп. 1 Добыча и обогащение медной руды |
1 организация, связанная через руководителя НАО «БШПУ»
| 1. | ООО «БАШЗОЛОТО» 453831, республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горная, д. 4, корп. 1 Добыча и обогащение медной руды Руководитель — Каримуллин Руслан Вагизович |
История изменений
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 2 вакансиях от НАО «БШПУ»
| Зарплата от | Зарплата до | ||
| 1 | Горнорабочий на маркшейдерских работах | 40 000 руб. | 55 000 руб. | 1 | Контролер продукции обогащения | 22 000 руб. | — |
Организация НАО «БШПУ», г. Сибай, зарегистрирована 10 декабря 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1020202036777, ИНН 0267005730 и КПП 026701001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан. Полное наименование — НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ». Уставный капитал составляет 708 224 руб. Юридический адрес организации — 453831, республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горная, здание 4/1. Основным видом деятельности является «Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки». Организация «НАО «БШПУ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 2) как «Добыча и обогащение медной руды», «Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами». Временно исполняющий обязанности генерального директора — Каримуллин Руслан Вагизович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — непубличные акционерные общества. На сегодняшний день организация является действующей.
НАО БШПУ
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Дата начала действия: 25 января 2011 года
Лицензируемый вид деятельности: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
Лицензия выдана: Территориальное агентство по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра)
Дата выдачи: 28 февраля 2019 года
Дата начала действия: 28 февраля 2019 года
Лицензируемый вид деятельности: Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
Лицензия выдана: Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Финансовые показатели НАО БШПУ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Общая сумма долга: 0 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
Информация по данным ФССП, актуально на 14 сентября 2021 года.
По данным ФНС, компания НАО БШПУ, ИНН 0267005730 оплатила следующие налоги и сборы за 2019 год.
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении НАО БШПУ согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация НАО БШПУ или НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» зарегистрирована 10 декабря 2002 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан». Компании были присвоены ОГРН 1020202036777 и ИНН 0267005730. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки», дополнительные виды деятельности: «Добыча и обогащение медной руды», «Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами». Фирма «НАО БШПУ» официально зарегистрирована по адресу: 453831, республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горная, здание 4/1. Временно исполняющий обязанности генерального директора – Каримуллин Руслан Вагизович, ИНН 027509570986.










