Распечатать квитанцию Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 6926002165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 692601001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 171470, область ТВЕРСКАЯ, район КЕСОВОГОРСКИЙ, поселок ГОРОДСКОГО ТИПА КЕСОВА ГОРА, улица СТРОИТЕЛЬНАЯ, 34, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1036906000922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 59215061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7 (08274) 21082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | 21082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 24.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Тверской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 10 | 8,78 млрд руб. |
| 44-ФЗ | 74 | 98,72 млрд руб. |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО «ДСК» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 15 | 34.09% | 23 | 52.27% | 6 | 13.64% |
Исполнительные производства
Общая сумма долга составляет 10 000 руб.
Остаток непогашенной задолженности составляет 0 руб.
| Тип исполнительного производства | Количество | Общая сумма долга | Непогашенная задолженность |
| Прочее | 1 | 10 000 руб. | — |
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов на 15 сентября 2021 года.
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП.
Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 99 судебных дел с участием ООО «ДСК»
| Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
| 65 дел | 65.66% | 34 дела | 34.34% | — | — |
Связи
4 организации, связанные через руководителя ООО «ДСК»
| 1. | ООО «РЫНОК-162» 170540, Тверская область, Калининский район, д. Бирюлино, стр. 10, офис 2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Голубев Сергей Васильевич |
| 2. | ООО «СТРОЙРЕСУРС» 171470, Тверская область, Кесовогорский район, пгт. Кесова Гора, ул. Строительная, д. 34 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Учредитель — Голубев Сергей Васильевич |
| 3. | ООО «КЕСОВОГОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора, ул. Строительная, д. 10 Учредитель — Голубев Сергей Васильевич |
| 4. | ЗАО «КЕСОВОГОРДОРСТРОЙ» 171470, Тверская область, Кесовогорский район, пгт. Кесова Гора, ул. Строительная, д. 34 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Руководитель — Голубев Сергей Васильевич |
4 организации, связанные через учредителя ООО «ДСК»
| 1. | ООО «РЫНОК-162» 170540, Тверская область, Калининский район, д. Бирюлино, стр. 10, офис 2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Голубев Сергей Васильевич |
| 2. | ООО «СТРОЙРЕСУРС» 171470, Тверская область, Кесовогорский район, пгт. Кесова Гора, ул. Строительная, д. 34 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Учредитель — Голубев Сергей Васильевич |
| 3. | ООО «КЕСОВОГОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 171470, Тверская область, пгт. Кесова Гора, ул. Строительная, д. 10 Учредитель — Голубев Сергей Васильевич |
| 4. | ЗАО «КЕСОВОГОРДОРСТРОЙ» 171470, Тверская область, Кесовогорский район, пгт. Кесова Гора, ул. Строительная, д. 34 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Руководитель — Голубев Сергей Васильевич |
История изменений
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 3 вакансиях от ООО «ДСК»
| Зарплата от | Зарплата до | ||
| 1 | Учетчик | 50 000 руб. | 60 000 руб. | 1 | Геодезист | 54 000 руб. | — | 1 | Мастер дорожный | 54 000 руб. | — |
Организация ООО «ДСК», пгт. Кесова Гора, зарегистрирована 24 января 2003 года, ей были присвоены ОГРН 1036906000922, ИНН 6926002165 и КПП 692601001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». Уставный капитал составляет 10 000 руб. Юридический адрес организации — 171470, Тверская область, Кесовогорский район, пгт. Кесова Гора, ул. Строительная, д. 34. Основным видом деятельности является «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Организация «ДСК» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 75) как «Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки», «Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков», «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения», «Строительство портовых сооружений», «Строительство железных дорог и метро». Генеральный директор — Голубев Сергей Васильевич. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день организация является действующей.
ООО «Экстрим Клуб»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)?
Проверить на сегодня
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителей указано 4 физических лица. Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступно 6 записей об изменениях, последнее изменение датировано 26 января 2017 г..
Информации об участии ООО «Экстрим Клуб» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 26 ноября 2012 г.
Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 14 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлены 2 действующие и 24 ликвидированные связанные организации
Выявлены 3 действующие и 2 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Выявлено 5 действующих и 26 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Госзакупки
Сведения об участии ООО «Экстрим Клуб» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении ООО «Экстрим Клуб» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «Экстрим Клуб» отсутствуют.
Последние изменения
Добавлены сведения об ИНН учредителя Исаев Алексей Вячеславович : 361356340250
Добавлены сведения об ИНН учредителя Марамчин Александр Витаьевич : 953773446253
Добавлены сведения об ИНН учредителя Трибуль Евгений Иванович : 291863837225
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Выписка из ЕГРЮЛ на 02.02.2015. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 19.02.2003.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «Экстрим Клуб» являются 4 физических лица:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «Экстрим Клуб» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСТРИМ КЛУБ» присвоены ИНН 1256401964, ОГРН 1613024781103.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСТРИМ КЛУБ» ликвидирована 26 ноября 2012 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «Экстрим Клуб» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Контрагент ООО «ДСК»
Краткое досье
| ИНН | 6926002165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | обл. Тверская, р-н Кесовогорский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 18 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Голубев Сергей Васильевич (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Голубев Сергей Васильевич (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
| 14.12 | Производство спецодежды |
| 16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
| 16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
| 16.10.3 | Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами |
| 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 23.63 | Производство товарного бетона |
| 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
| 23.99.3 | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков |
| 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
| 42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
| 42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
| 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
| 68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| 71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
ООО «ДСК» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
| Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 69.01.02.002.Л.000001.06.17 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области | Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | с 29.06.2017 |
| АН 69-000602 | Отдел автотранспортного надзора по Тверской области | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | с 18.07.2019 |
| МКРФ 01830 | Министерство культуры Российской Федерации | Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | с 08.07.2014 |
Где находится ООО «ДСК», юридический адрес
ООО «ДСК» зарегистрировано по адресу: 171470, обл. Тверская, р-н Кесовогорский, пгт Кесова Гора, ул. Строительная, 34. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
ООО ДСК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Дата начала действия: 29 июня 2017 года
Лицензируемый вид деятельности: Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)
Лицензия выдана: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области
Дата выдачи: 18 июля 2019 года
Дата начала действия: 18 июля 2019 года
Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Лицензия выдана: Отдел автотранспортного надзора по Тверской области
Дата выдачи: 8 июля 2014 года
Дата начала действия: 8 июля 2014 года
Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Лицензия выдана: Министерство культуры Российской Федерации
Финансовые показатели ООО ДСК согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Общая сумма долга: 10,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
Информация по данным ФССП, актуально на 14 сентября 2021 года.
Является руководителем еще 1 компании и учредителем этой и еще 3 компаний.
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении ООО ДСК согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация ООО ДСК или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» зарегистрирована 24 января 2003 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области». Компании были присвоены ОГРН 1036906000922 и ИНН 6926002165. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей», дополнительные виды деятельности: «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина», «Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках», «Производство спецодежды», «Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины». Фирма «ДСК» официально зарегистрирована по адресу: 171470, Тверская область, Кесовогорский район, пгт. Кесова Гора, ул. Строительная, д. 34. Генеральный директор – Голубев Сергей Васильевич, ИНН 691000954732.




