АГРОФИРМА АРИАНТ
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА АРИАНТ» зарегистрирована 19.02.2013 г. Краткое наименование: АГРОФИРМА АРИАНТ. При регистрации организации присвоен ОГРН 1137424000207, ИНН 7424030241 и КПП 742401001. Юридический адрес: ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ РАЙОН УВЕЛЬСКИЙ СЕЛО РОЖДЕСТВЕНКА УЛИЦА СОВХОЗНАЯ 2.
Борисов Андрей Викторович является генеральным директором организации. Учредители компании — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ АРИАНТ». Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 5142.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА АРИАНТ» по ОКВЭД: 01.46 Разведение свиней. Общее количество направлений деятельности — 157.
За 2020 год прибыль компании составляет — 4 068 054 000 ₽, выручка за 2020 год — 14 856 989 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА АРИАНТ» — 28 177 596 824 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 13 802 758 000 ₽, на конец — 14 856 989 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 13 310 940 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2020 года — 1 546 049 000 ₽. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2020 год — 16 093 379 000 ₽.
На 13 сентября 2021 организация действует.
У компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА АРИАНТ» есть торговые марки, общее количество — 3, среди них ЧОРИЗО, КАССИТОРА, КРАСНОГОРСКАЯ. Первая торговая марка зарегистрирована 24 ноября 2020 г. — действительна до 17 апреля 2030 г. Последняя торговая марка зарегистрирована 24 июня 2021 г. и действительна до 28 мая 2030 г.
Юридический адрес АГРОФИРМА АРИАНТ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»
«АГРОФИРМА АРИАНТ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 13 сентября 2021 года
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Коды статистики
Контакты ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Гендиректор ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»
Учредитель
Правопредшественники ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» была получена 21 лицензия
Сообщения на Федресурсе
Организация ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» опубликовала 13 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 89 | 41.01% | 70 | 32.26% | 58 | 26.73% |
Налоги и сборы
| 1. | Транспортный налог | 2 509 633 руб. |
| 2. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 115 518 997 руб. |
| 3. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 497 083 535 руб. |
| 4. | Налог на добавленную стоимость | 4 000 руб. |
| 5. | Земельный налог | 7 252 875 руб. |
| 6. | Налог на имущество организаций | 11 398 528 руб. |
| 7. | Единый сельскохозяйственный налог | 1 283 982 руб. |
| 8. | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 362 руб. |
| 9. | Водный налог | 2 306 697 руб. |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 183 судебных дела с участием ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»
| Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
| 40 дел | 21.86% | 143 дела | 78.14% | — | — |
Связи
13 организаций, связанных через руководителя ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»
| 1. | ООО «ШУМАКОВСКОЕ» 457018, Челябинская область, Увельский район, д. Большое Шумаково, ул. Октябрьская, д. 1 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока Учредитель — Борисов Андрей Викторович |
| 2. | ООО «АЗИАТСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» 454036, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 5, пом. 6 офис 53 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных Учредитель — Борисов Андрей Викторович |
| 3. | ООО «ЧЕЛЯБМЕТАЛЛИК» 454006, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 36 Производство ферросплавов, кроме доменных Учредитель — Борисов Андрей Викторович |
| 4. | ООО «МЕГАКОМ» 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 64 Капиталовложения в ценные бумаги Учредитель — Борисов Андрей Викторович |
| 5. | ООО «УРАЛСИБКОМ» 454006, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 36 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами Учредитель — Борисов Андрей Викторович |
2 организации, связанные через учредителя ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»
История изменений
Организация ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ», с. Рождественка, зарегистрирована 19 февраля 2013 года, ей были присвоены ОГРН 1137424000207, ИНН 7424030241 и КПП 742401001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА АРИАНТ». Уставный капитал составляет 28 177 596 824 руб. Юридический адрес организации — 457011, Челябинская область, Увельский район, с. Рождественка, ул. Совхозная, д. 2. Основным видом деятельности является «Разведение свиней». Организация «АГРОФИРМА АРИАНТ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 154) как «Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы», «Смешанное сельское хозяйство», «Производство мяса в охлажденном виде», «Производство электромонтажных работ», «Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе». Генеральный директор — Борисов Андрей Викторович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день организация является действующей.
Контрагент ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ»
Краткое досье
| ИНН | 7424030241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | обл. Челябинская, р-н Увельский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 8 лет 6 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Разведение свиней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 5142 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | ООО «ГК АРИАНТ» (100%; 28,2 млрд руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Борисов Андрей Викторович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
| 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
| 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
| 01.13.1 | Выращивание овощей |
| 01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
| 01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.49 | Разведение прочих животных |
| 01.49.1 | Пчеловодство |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| 10.11.5 | Производство животных жиров |
| 10.11.6 | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
| 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
| 10.13.2 | Производство колбасных изделий |
| 10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
| 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
| 10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
| 10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
| 10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
| 10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
| 10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
| 10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
| 35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.4 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
| 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
| 46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.3 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
| 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 64.92.2 | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| 64.92.3 | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 73.1 | Деятельность рекламная |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
| 77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| 77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
| 77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
| 77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
| 77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
| 78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| 93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| 94.11 | Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
| 96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ», юридический адрес
ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» зарегистрировано по адресу: 457011, обл. Челябинская, р-н Увельский, с. Рождественка, ул. Совхозная, 2. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):




