Контрагент ООО ТК «БЕЗАНТ-1»
Краткое досье
| ИНН | 7729388271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | г. Москва, ул. Булатниковская aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 21 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.5 | Смешанное сельское хозяйство |
| 03.1 | Рыболовство |
| 03.2 | Рыбоводство |
| 13.1 | Подготовка и прядение текстильных волокон |
| 13.2 | Производство текстильных тканей |
| 13.3 | Отделка тканей и текстильных изделий |
| 13.9 | Производство прочих текстильных изделий |
| 13.91 | Производство трикотажного и вязаного полотна |
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 14.11 | Производство одежды из кожи |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 14.2 | Производство меховых изделий |
| 14.3 | Производство вязаных и трикотажных изделий одежды |
| 15.11 | Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха |
| 15.11.1 | Выделка и крашение меха |
| 15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
| 16.1 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 17.2 | Производство изделий из бумаги и картона |
| 18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
| 20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
| 20.5 | Производство прочих химических продуктов |
| 20.6 | Производство химических волокон |
| 22.1 | Производство резиновых изделий |
| 22.2 | Производство изделий из пластмасс |
| 23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
| 27.5 | Производство бытовых приборов |
| 31.0 | Производство мебели |
| 32.2 | Производство музыкальных инструментов |
| 32.3 | Производство спортивных товаров |
| 32.4 | Производство игр и игрушек |
| 32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
| 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 58 | Деятельность издательская |
| 61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
| 62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.2 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 73.1 | Деятельность рекламная |
| 77.2 | Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| 78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО ТК «БЕЗАНТ-1», юридический адрес
ООО ТК «БЕЗАНТ-1» зарегистрировано по адресу: 117403, г. Москва, ул. Булатниковская, 20, стр. 2, ПОМ. VIII ком. 13/4.
До 11.09.2020 организация находилась по адресу: г. Москва, ул. Воронежская, 3.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ООО ТК «БЕЗАНТ-1»
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «БЕЗАНТ-1», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 9 сентября 2021 года
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты ООО ТК «БЕЗАНТ-1»
Коды статистики
Контакты
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО ТК «БЕЗАНТ-1», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО ТК «БЕЗАНТ-1» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ ООО ТК «БЕЗАНТ-1» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Гендиректор
Учредители ООО ТК «БЕЗАНТ-1»
Правопреемники
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО ТК «БЕЗАНТ-1» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
Налоги и сборы
| 1. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 52 руб. |
| 2. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 222 руб. |
| 3. | Налог на добавленную стоимость | 232 181 руб. |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО ТК «БЕЗАНТ-1»
| Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
| 1 дело | 100% | 0 дел | 0% | — | — |
Связи
16 организаций, связанных через учредителей ООО ТК «БЕЗАНТ-1»
4 предпринимателя, имеющих отношение к ООО ТК «БЕЗАНТ-1»
| 1. | Царегородцев Алексей Витальевич Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 2. | Кудряшов Василий Александрович Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 3. | Беляков Михаил Николаевич Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 4. | Царегородцев Алексей Витальевич |
История изменений
Организация ООО ТК «БЕЗАНТ-1», г. Москва, зарегистрирована 5 декабря 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1027700499530, ИНН 7729388271 и КПП 772401001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «БЕЗАНТ-1». Уставный капитал составляет 114 300 000 руб. Юридический адрес организации — 117403, г. Москва, ул. Булатниковская, д. 20, стр. 2, пом. VIII комната 13/4. Основным видом деятельности является «Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами». Организация «ТК «БЕЗАНТ-1» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 97) как «Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров», «Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик», «Предоставление услуг по пропитке древесины», «Отделка тканей и текстильных изделий», «Производство прочих химических продуктов». Генеральный директор — Прибылова Анастасия Валерьевна. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день организация является действующей.
ООО ТК «БЕЗАНТ-1»
Статус юридического лица:
Действующее
Полное наименование:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «БЕЗАНТ-1»
ИНН: 7729388271, ОГРН: 1027700499530
Руководитель:
Генеральный директор: Прашко Татьяна Геннадьевна
— является руководителем в 1 организации.
Компания с полным наименованием «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «БЕЗАНТ-1″» зарегистрирована 09.12.1999 в регионе город Москва по юридическому адресу: 115583, город Москва, Воронежская улица, д. 3.
Регистратор «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746» присвоил компании ИНН 7729388271 ОГРН 1027700499530. Регистрационный номер в ПФР: 087602078537. Регистрационный номер в ФСС: 773400303177341.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 46.4. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 01.5; 03.1; 03.2; 13.1; 13.2; 13.3; 13.9; 13.91; 13.92; 14.11; 14.19; 14.2; 14.3; 15.11; 15.11.1; 15.12; 16.1; 16.10.9; 16.2; 16.29; 17.2; 18.1; 20.3; 20.5; 20.6; 22.1; 22.2; 23.4; 27.5; 31.0; 32.2; 32.3; 32.4; 32.9; 41.2; 43.12; 43.2; 45.2; 46.1; 46.17; 46.19; 46.22; 46.3; 46.39; 46.44; 46.44.1; 46.49; 46.49.1; 46.71; 46.72; 46.75; 46.90; 47.1; 47.2; 47.30; 47.5; 47.59; 47.59.1; 47.59.2; 47.63.1; 47.63.2; 47.7; 47.75; 47.78.9; 47.9; 49.3; 49.4; 49.41.1; 49.41.2; 49.41.3; 52.10; 52.2; 52.24; 52.29; 56.1; 56.29; 58; 61.10.4; 62.0; 62.02; 63.1; 68.1; 68.2; 68.3; 69; 71.1; 71.12.5; 71.12.6; 71.2; 73.1; 77.2; 77.3; 77.39; 78.1; 79.1; 81.22; 81.29.9.
Реквизиты
Учредители
Коды ОКВЭД
| Основной вид деятельности: | |
|---|---|
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| Дополнительные виды деятельности (97): | |
|---|---|
| 01.5 | Смешанное сельское хозяйство |
| 03.1 | Рыболовство |
| 03.2 | Рыбоводство |
| 13.1 | Подготовка и прядение текстильных волокон |
| 13.2 | Производство текстильных тканей |
| 13.3 | Отделка тканей и текстильных изделий |
| 13.9 | Производство прочих текстильных изделий |
| 13.91 | Производство трикотажного и вязаного полотна |
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 14.11 | Производство одежды из кожи |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 14.2 | Производство меховых изделий |
| 14.3 | Производство вязаных и трикотажных изделий одежды |
| 15.11 | Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха |
| 15.11.1 | Выделка и крашение меха |
| 15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
| 16.1 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 17.2 | Производство изделий из бумаги и картона |
| 18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
| 20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
| 20.5 | Производство прочих химических продуктов |
| 20.6 | Производство химических волокон |
| 22.1 | Производство резиновых изделий |
| 22.2 | Производство изделий из пластмасс |
| 23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
| 27.5 | Производство бытовых приборов |
| 31.0 | Производство мебели |
| 32.2 | Производство музыкальных инструментов |
| 32.3 | Производство спортивных товаров |
| 32.4 | Производство игр и игрушек |
| 32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
| 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 58 | Деятельность издательская |
| 61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
| 62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.2 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 73.1 | Деятельность рекламная |
| 77.2 | Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| 78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Дочерние компании
Прочая информация
История изменений в ЕГРЮЛ
Юридический адрес на карте города
Другие организации в каталоге
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)
показывать действующие (14) показывать недействующие (2)
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)
показывать действующие (14) показывать недействующие (2)
показывать действующие (14) показывать недействующие (2)




