ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»
Телефон горячей линии по вопросам приёма в техникум
Абитуриенты могут направить заявление о приеме и необходимые документы
8 (35342) 2-07-34
Член приемной комисси, ответственный за сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе поступления в техникум
Скворцова Оксана Александровна
8 (35342) 2-18-93
Режим работы приемной комисссии
ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
Информация обновлена и актуальна на 11 сентября 2021 года
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Коды статистики
Контакты ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Директор ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
Учредитель
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» были получены 6 лицензий
Госзакупки
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 42 | 21,86 млн руб. |
| 44-ФЗ | 14 | 5,78 млн руб. |
| 223-ФЗ | 39 | 25,31 млн руб. |
Проверки
Информация о проверках в отношении ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 7 | 63.64% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 3 судебных дела с участием ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
| Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
| 0 дел | 0% | 3 дела | 100% | — | — |
Связи
2 организации, связанные через руководителя ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
| 1. | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА №3 Г. БУЗУЛУКА» 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, микрорайон 1-й, д. 30 Образование дополнительное детей и взрослых Руководитель и учредитель — Саблин Александр Иванович |
| 2. | ГАОУ НПО ПУ-3 Г.БУЗУЛУКА 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, микрорайон 1-й, д. 30 Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования Руководитель — Саблин Александр Иванович |
126 организаций, связанных через учредителя ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
| 1. | ГАУ «ДООЦ «СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» 462002, Оренбургская область, Тюльганский район, с. Ташла, ул. Олимпийская, д. 3 Образование основное общее |
| 2. | ГБУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПМПК 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 5 Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения |
| 3. | ГБПОУ ПЕДКОЛЛЕДЖ Г. ОРЕНБУРГА 460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1 Образование профессиональное среднее Учредитель — МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 4. | ГАОУ НПО ПУ-3 Г.БУЗУЛУКА 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, микрорайон 1-й, д. 30 Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования Учредитель — МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 5. | ГКОУ «ДЕТСКИЙ ДОМ» Г. ОРСКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 462419, Оренбургская область, г. Орск, ул. Московская, д. 23 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая Учредитель — МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
История изменений
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 3 вакансиях от ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
| Зарплата от | Зарплата до | ||
| 2 | Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 14 711 руб. | — | 1 | Мастер производственного обучения | 14 711 руб. | — |
Организация ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ», г. Бузулук, зарегистрирована 2 сентября 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1025600575483, ИНН 5603005294 и КПП 560301001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области. Полное наименование — ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ». Юридический адрес организации — 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 57. Основным видом деятельности является «Образование профессиональное среднее». Организация «ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 59) как «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта», «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий», «Сбор и заготовка дикорастущих орехов», «Выращивание прочих многолетних культур», «Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины». Директор — Саблин Александр Иванович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день организация является действующей.
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»
График работы:
понедельник-пятница: с 8:30 до 17:30
воскресение: выходной
Адрес: г. Бузулук ул. Ленина д.57
E-mail: bltbuz2015@yandex.ru
стаж работы 28 лет.
Адрес: Оренбургская область г. Бузулук ул. Ленина 57. кабинет № 245
Телефон: 8 (35342) 2-08-64
E-mail: bltbuz2015@yandex.ru
Общий стаж работы 25 лет.
Адрес: Оренбургская область г. Бузулук ул. Ленина 57. кабинет № 124
Телфон: 8 (35342) 2-18-93
E-mail: nfomicewa2016@mail.ru
Адрес: Оренбургская область г. Бузулук ул. Ленина 57. кабинет № 101
Телефон: 8 (35342) 2-08-85
E-mail: an.popov56@mail.ru
Адрес: Оренбургская область г. Бузулук ул. Ленина 57. кабинет № 202
Телефон: 8 (35342) 2-19-09
E-mail:
Почетная грамота Министерства образования Оренбургской области в 2017году За многолетний добросовестный труд в сфере образования.
ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
ИНН: 5603005294, Адрес: 461040, Оренбургская обл, г Бузулук, ул Ленина, д 57
Сводка
Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» из г Бузулук по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5603005294, ОГРН 1025600575483 и официальный офис компании находится по адресу 461040, Оренбургская обл, г Бузулук, ул Ленина, д 57. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» по данным Росстата, аффилированные лица Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» с ИНН 5603005294 ОГРН 1025600575483 в Оренбургская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-02. Фирма с ИНН 5603005294 зарегистрированная в налоговой 2002-09-02 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Оренбургская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 5603005294 и действующий ОГРН 1025600575483 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 461040, Оренбургская обл, г Бузулук, ул Ленина, д 57 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 5603005294 и номер ОГРН 1025600575483 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Оренбургская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» отзывы, отзывы сотрудников ГАПОУ БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 5603005294 ОГРН 1025600575483
| Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 461040, Оренбургская обл, г Бузулук, ул Ленина, д 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 461040, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД БУЗУЛУК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН Что это? | 5603005294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП Что это? | 560301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН Что это? | 1025600575483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 85.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Саблин Александр Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ГАПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | ГАПОУ БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 75201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название ОПФ | Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название ОПФ | Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2020-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 1973-05-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.21 (осн) | Образование профессиональное среднее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.13.1 (доп) | Выращивание овощей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.13.3 (доп) | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.19 (доп) | Выращивание прочих однолетних культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.19.2 (доп) | Цветоводство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.25.1 (доп) | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.25.2 (доп) | Выращивание семян плодовых и ягодных культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.29 (доп) | Выращивание прочих многолетних культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.30 (доп) | Выращивание рассады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.49.1 (доп) | Пчеловодство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.61 (доп) | Предоставление услуг в области растениеводства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.70 (доп) | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10 (доп) | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.1 (доп) | Деятельность лесопитомников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.20 (доп) | Лесозаготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.30.2 (доп) | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.30.12 (доп) | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.30.13 (доп) | Сбор и заготовка дикорастущих орехов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.40.1 (доп) | Предоставление услуг в области лесоводства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.40.2 (доп) | Предоставление услуг в области лесозаготовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.1 (доп) | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2 (доп) | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.23.1 (доп) | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.23.2 (доп) | Производство сборных деревянных строений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.24 (доп) | Производство деревянной тары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.29.2 (доп) | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.29.11 (доп) | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.29.12 (доп) | Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12 (доп) | Прочие виды полиграфической деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.14 (доп) | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.20 (доп) | Копирование записанных носителей информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.12 (доп) | Ремонт машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.77 (доп) | Торговля оптовая отходами и ломом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.3 (доп) | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.4 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.90 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.29 (доп) | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
