SMS-Банк-Инфо
С помощью SMS-сообщений, приходящих на ваш мобильный телефон, вы сможете получать
информацию о состоянии счета вашей карты МТС Деньги в режиме реального времени.
Подключение к услуге SMS-Банк-Инфо – бесплатно, дальнейшее обслуживание – 50 руб. ежемесячно.
Вариант 1. При оформлении банковской карты МТС Деньги просто сообщите продавцу, что желаете подключить услугу SMS-Банк-Инфо. Услуга подключится автоматически при активации карты.
Вариант 2. Зайдите в свой Интернет-Банкинг в меню ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ > ПОДКЛЮЧЕНИЕ SMS-БАНК-ИНФО и самостоятельно подключите услугу.
Внимание! Стоимость услуги – 600 руб. в год.
| Название Услуги | Шаблон запроса, отправляемый в SMS-сообщении | Пример SMS-сообщения, направляемого Клиенту в ответ на запрос |
|---|---|---|
| Предоставление справочной информации о зарегистрированных услугах | Общие команды: БАЛАНС (остаток на карте), МИНИВЫПИСКА (минивыписка по карте), СТОП (блокировка карты), СТАРТ (разблокировка карты), КАРТЫ (список карт), СТАТУС (статус карты), СПРАВКА (справка о командах). Команды МТС.Деньги: КРЕДИТ (информация по кредиту), ПОКУПКИ (последние покупки), НАЛИЧНЫЕ (последние выдачи наличных), КУРС (курсы МТС Банк и Банка России), ПЕРЕВЫПУСК (перевыпуск карты), ОПЛАТА (платеж). Для получения информации по командам, отправьте СПРАВКА и название команды, например СПРАВКА БАЛАНС | |
| Предоставление информации о картах, по которым оказываются услуги | КАРТЫ CARDS | Список доступных карт: EM***1234; EG***1234 |
| Предоставление справки о статусе карты | СТАТУС 1234 CSTAT 1234 | Статус карты EM***1234: 000(ApproEMd) Карта находится в стоп-списке с кодом 200 (Konfiskacija) Карта находится в стоп-списке пользователя с кодом 180 (Otkaz) |
| Предоставление справки о текущем курсе Банка EUR и USD | КУРС БАНКА RATE BANK | Курс авторизации USD МТС Банк на 01.03.2011: Покупка = 28,05; Продажа = 29,05; Курс авторизации EUR МТС Банк на 01.03.2011: Покупка = 28,05; Продажа = 29,05; |
| Предоставление справки о текущем курсе ЦБ РФ EUR и USD | КУРС RATE | Курс USD ЦБ РФ на 01.03.2011= 28,82; Курс EUR ЦБ РФ на 01.03.2011= 39,27; Курс GBP ЦБ РФ на 01.03.2011= 45,35; |
| Название Услуги | Шаблон запроса, отправляемый в SMS-сообщении | Пример SMS-сообщения, направляемого Клиенту в ответ на запрос |
|---|---|---|
| Предоставление мини-выписки по карте (последние 3 операции за прошедшие 30 дней) | Минивыписка для карты EM***1234: Покупка 1000 RUB; 13.04.2009 09:00:00; 00333333> TRANSF MBRR OWN RU Покупка 1000 RUB; 13.04.2009 09:00:00; 00333333>MTSRU Наличные 1000 RUB; 09.04.2009 09:00:00; ARKH.D.M.>MOSCOW RU | |
| Предоставление информации о покупках (последние 3 платежа за прошедшие 30 дней) | Выписка для карты EM***1234: Покупка 1000 RUB; 13.04.2009 09:00:00; 00333333> TRANSF MBRR OWN RU Покупка 1000 RUB; 13.04.2009 09:00:00; 00333333>MTS Покупка 100 RUB; 09.04.2009 09:00:00; MTS Платеж 1000 RUB; 09.04.2009 09:00:00; 00333333>MTS | |
| Предоставление информации об операциях получения наличных (последние 3 операции за прошедшие 30 дней) | Выписка для карты EM***1234: Наличные 1000 RUB; 09.04.2009 09:00:00; ARKH.D.M.>MOSCOW RU Наличные 1000 RUB; 08.04.2009 09:00:00; ARKH.D.M.>MOSCOW RU |
| Название Услуги | Шаблон запроса, отправляемый в SMS-сообщении | Пример SMS-сообщения, направляемого Клиенту в ответ на запрос |
|---|---|---|
| Заявление на расторжение кредитного договора | Для выполнения операции просим Вас обратиться в отделение МТС Банка. | |
| Заявление на пролонгацию кредитного договора | Для выполнения операции просим Вас обратиться в отделение МТС Банка. | |
| Заявление на увеличение кредитного лимита по карте | Для выполнения операции просим Вас обратиться в отделение МТС Банка. |
| Название Услуги | Шаблон запроса, отправляемый в SMS-сообщении | Пример SMS-сообщения, направляемого Клиенту в ответ на запрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приостановление расчетов по карте | Карта EM***1234: поставлена в стоп-список пользователя Карта EM***1234: уже находится с стоп-списке пользователя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отмена приостановления расчетов по карте | Карта EM***1234: изъята из стоп-списка пользователя Карта EM***1234: не найдена в стоп-списке пользователя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявление на перевыпуск карты |
| Название Услуги | Шаблон запроса, отправляемый в SMS-сообщении | Пример SMS-сообщения, направляемого Клиенту в ответ на запрос |
|---|---|---|
| Предоставление справочной информации о зарегистрированных услугах | Общие команды: БАЛАНС (остаток на карте), МИНИВЫПИСКА (минивыписка по карте), СТОП (блокировка карты), СТАРТ (разблокировка карты), КАРТЫ (список карт), СТАТУС (статус карты), СПРАВКА (справка о командах). Команды МТС.Деньги: КРЕДИТ (информация по кредиту), ПОКУПКИ (последние покупки), НАЛИЧНЫЕ (последние выдачи наличных), КУРС (курсы МТС Банк и Банка России), ПЕРЕВЫПУСК (перевыпуск карты), ОПЛАТА (платеж). Для получения информации по командам, отправьте СПРАВКА и название команды, например СПРАВКА БАЛАНС | |
| Предоставление информации о картах, по которым оказываются услуги | КАРТЫ CARDS | Список доступных карт: EM***1234; EG***1234 |
| Предоставление справки о статусе карты | СТАТУС 1234 CSTAT 1234 | Статус карты EM***1234: 000(ApproEMd) Карта находится в стоп-списке с кодом 200 (Konfiskacija) Карта находится в стоп-списке пользователя с кодом 180 (Otkaz) |
| Предоставление справки о текущем курсе Банка EUR и USD | КУРС БАНКА RATE BANK | Курс авторизации USD МТС Банк на 01.03.2011: Покупка = 28,05; Продажа = 29,05; Курс авторизации EUR МТС Банк на 01.03.2011: Покупка = 28,05; Продажа = 29,05; |
| Предоставление справки о текущем курсе ЦБ РФ EUR и USD | КУРС RATE | Курс USD ЦБ РФ на 01.03.2011= 28,82; Курс EUR ЦБ РФ на 01.03.2011= 39,27; Курс GBP ЦБ РФ на 01.03.2011= 45,35; |
| Название Услуги | Шаблон запроса, отправляемый в SMS-сообщении | Пример SMS-сообщения, направляемого Клиенту в ответ на запрос |
|---|---|---|
| Предоставление мини-выписки по карте (последние 3 операции за прошедшие 30 дней) | Минивыписка для карты EM***1234: Покупка 1000 RUB; 13.04.2009 09:00:00; 00333333> TRANSF MBRR OWN RU Покупка 1000 RUB; 13.04.2009 09:00:00; 00333333>MTSRU Наличные 1000 RUB; 09.04.2009 09:00:00; ARKH.D.M.>MOSCOW RU | |
| Предоставление информации о покупках (последние 3 платежа за прошедшие 30 дней) | Выписка для карты EM***1234: Покупка 1000 RUB; 13.04.2009 09:00:00; 00333333> TRANSF MBRR OWN RU Покупка 1000 RUB; 13.04.2009 09:00:00; 00333333>MTS Покупка 100 RUB; 09.04.2009 09:00:00; MTS Платеж 1000 RUB; 09.04.2009 09:00:00; 00333333>MTS | |
| Предоставление информации об операциях получения наличных (последние 3 операции за прошедшие 30 дней) | Выписка для карты EM***1234: Наличные 1000 RUB; 09.04.2009 09:00:00; ARKH.D.M.>MOSCOW RU Наличные 1000 RUB; 08.04.2009 09:00:00; ARKH.D.M.>MOSCOW RU |
| Название Услуги | Шаблон запроса, отправляемый в SMS-сообщении | Пример SMS-сообщения, направляемого Клиенту в ответ на запрос |
|---|---|---|
| Приостановление расчетов по карте | Карта EM***1234: поставлена в стоп-список пользователя Карта EM***1234: уже находится с стоп-списке пользователя | |
| Отмена приостановления расчетов по карте | Карта EM***1234: изъята из стоп-списка пользователя Карта EM***1234: не найдена в стоп-списке пользователя | |
| Заявление на перевыпуск карты |




