Основные сведения
Полное наименование образовательной организации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Сокращённое наименование образовательной организации
КГПУ им. В.П. Астафьева
Дата создания образовательной организации
Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации
| Наименование учредителя | Адрес местанахождения | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя в сети «Интернет» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование учредителя | Адрес местанахождения | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя в сети «Интернет» | ||||||||||||
| Межецкая Галина Григорьевна | 263-97-83 | 9783 | Лебедевой, 82 | |||||||||||||
| Автотранспортный участок | ||||||||||||||||
| Линейный механик | Полещук Сергей Васильевич | 263-95-95 | 9595 | гараж | ||||||||||||
| Спортивно – оздоровительный лагерь «Куртак» | ||||||||||||||||
| Начальник СОЛ «Куртак» | Чернякевич Виктор Иннокентьевич | |||||||||||||||
| Отдел комплексной безопасности и охраны труда | ||||||||||||||||
| Начальник отдела | Васильев Николай Степанович | 256-53-23 | 1003 | 1-212 | ||||||||||||
| Сектор охраны труда | ||||||||||||||||
| Зав. сектором | Торгашин Владимир Валерьевич | 256-53-24 | 1004 | 1-213 | ||||||||||||
| Специалист по ОТ | Завьялова Лилия Альфатовна | 256-53-24 | 1005 | 1-213 | ||||||||||||
| Штаб по делам ГО и ЧС | ||||||||||||||||
| Главный специалист | Корнилова Людмила Анатольевна | 263-97-96 | 1596 | 1-212 | ||||||||||||
| Группа технических средств контроля и управления доступом (СКУД) в помещениях и зданиях КГПУ | ||||||||||||||||
| Инженер систем СКУД (видеонаблюдение) | Оржаховский Олег Владимирович | 258-10-77 | 1077 | 1-011 | ||||||||||||
| Сектор информационной безопасности | ||||||||||||||||
| Зав. сектором | 258-11-64 | 1164 | 1-240 | |||||||||||||
| Техник | 258-11-64 | 1164 | 1-240 | |||||||||||||
| Группа охраны корпуса 1 | ||||||||||||||||
| Служба охраны (корпус 1) | 263-95-89 | 1000 | Леб.89 | |||||||||||||
| Дежурный на шлагбауме (восточный въезд во двор корпуса 1) | 263-95-62 | 1002 | Леб.89 | |||||||||||||
| НАУЧНО – ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС | ||||||||||||||||
| Отдел научных исследований и грантовой деятельности | ||||||||||||||||
| Начальник | Багачук Анна Владимировна | 217-17-15 | 1115 | 1-222 | ||||||||||||
| Зам. начальника | Власов Захар Владимирович | 217-17-51 | 1015 | 1-223 | ||||||||||||
| Специалист | Краснова Екатерина Михайловна | 217-17-51 | 1051 | 1-223 | ||||||||||||
| Специалист | Малахова Екатерина Валерьевна | 263-97-99 | 9799 | 1-222 | ||||||||||||
| Специалист | Дорошенко Елена Геннадьевна | 258-11-74 | 1174 | 1-222 | ||||||||||||
| Зав. аспирантурой и докторантурой | Дьячук Анна Анатольевна | 258-10-38 | 1038 | 1-303 | ||||||||||||
| Отдел по научно – методическому сопровождению педагогических кадров | ||||||||||||||||
| Начальник | Ситничук Сергей Сергеевич | 258-11-17 | 1117 | 1-244 | ||||||||||||
| Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций: | ||||||||||||||||
| Д 999. 131.03 | ||||||||||||||||
| Председатель, д.п.н., профессор | Адольф Владимир Александрович | 217-17-62 | 1666 | 1-237 | ||||||||||||
| Ученый секретарь | Саволайнен Галина Савельевна | 263-95-88 | 9588 | 1-256 | ||||||||||||
| Ответственный секретарь | Журавлёва Ольга Петровна | 217-17-62 | 1-224а | |||||||||||||
| ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС | ||||||||||||||||
| Управление информатизации | ||||||||||||||||
| Начальник | Савельев Алексей Вячеславович | 263-97-76 | 1676 | 1-240 | ||||||||||||
| Специалист | Аликина Юлия Ивановна | 217-17-17 | 1717 | 1-240 | ||||||||||||
| Технический отдел | ||||||||||||||||
| Начальник | Сурушкин Роман Сергеевич | 258-10-55 | 1055 | 1-120 | ||||||||||||
| Техник (компьютерные сети) | Селиванов Максим Владимирович | 217-17-79 | 1779 | 1-011 | ||||||||||||
| Техник (компьютерные сети) | Ряпосов Владимир Владимирович | 217-17-79 | 1779 | 1-011 | ||||||||||||
| Техник (телефонная связь) | Вершинин Виктор Анатольевич | 217-17-74 | 1774 | 1-011 | ||||||||||||
| Инженер | 256-53-57 | 1152 | 1-127 | |||||||||||||
| Техник | Соколов Дмитрий Игоревич | 256-53-57 | 1152 | 1-127 | ||||||||||||
| Техник | Вощин Арсений Максимович | 263-97-48 | 1448 | 4-108 | ||||||||||||
| Техник | Агафонов Михаил Александрович | 258-12-13 | 1-157 | |||||||||||||
| Отдел информационных систем | ||||||||||||||||
| Начальник отдела | Забалуев Михаил Юрьевич | 217-17-54 | 1154 | 1-233в | ||||||||||||
| Инженер-программист | 217-17-56 | 1156 | 1-233в | |||||||||||||
| КОМПЛЕКС ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА | ||||||||||||||||
| Учебно-методическое управление (УМУ) | ||||||||||||||||
| Начальник | Степанов Александр Михайлович | 217-17-08 | 1171 | 1-225 | ||||||||||||
| Зам.начальника | Чупрова Оксана Евгеньевна | 217-17-78 | 1172 | 1-226 | ||||||||||||
| Методист | Кондренко Анастасия Алексеевна | 258-10-79 | 1079 | 1-226 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Смирнова Юлия Николаевна | 258-11-92 | 1192 | 1-202 | ||||||||||||
| Методист | Пантелеева Ольга Леонидовна | 252-94-44 | 1072 | 1-226 | ||||||||||||
| Учебно – методический центр дистанционного образования и электронных средств обучения | ||||||||||||||||
| Заведующий центром | Белошапкин Валерий Васильевич | 258-11-59 | 1159 | 1-235 | ||||||||||||
| Методист | Ильина Альбина Федоровна | 217-17-70 | 1170 | 1-235 | ||||||||||||
| Методист видеомонтажа | Бахова Ольга Алексеевна | 258-11-69 | 1169 | 1-205 | ||||||||||||
| Учебный отдел | ||||||||||||||||
| Начальник | Ананьева Лариса Анатольевна | 258-11-78 | 1678 | 1-251 | ||||||||||||
| Зам. начальника | Чернищева Елена Николаевна | 258-10-78 | 1078 | 1-251 | ||||||||||||
| Главный специалист | Ткаченко Елена Николаевна | 217-17-85 | 1785 | 1-251 | ||||||||||||
| Ведущий специалист | Бурмакина Валентина Владимировна | 217-17-85 | 1785 | 1-251 | ||||||||||||
| Ведущий специалист | Рагейшес Юлия Эральдовна | 258-10-78 | 1078 | 1-251 | ||||||||||||
| Отдел практики | ||||||||||||||||
| Начальник | Шибанова Надежда Анатольевна | 217-17-75 | 1175 | 1-273 | ||||||||||||
| Заведующий практикой | Павлова Татьяна Юрьевна | 263-97-75 | 1675 | 1-273 | ||||||||||||
| Методист | Тимофеева Наталья Борисовна | 263-97-75 | 1075 | 1-273 | ||||||||||||
| Отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образования | ||||||||||||||||
| Начальник | Мейдус Анна Анатольевна | 263-97-57 | 1657 | 1-238 | ||||||||||||
| Зам. начальника | 217-17-76 | 1176 | 1-238 | |||||||||||||
| Специалист | Марчукова Василиса Андреевна | 263-97-54 | 1654 | 1-238 | ||||||||||||
| Редакционно-издательский отдел (РИО) | ||||||||||||||||
| Начальник | Агафонова Нелли Алексеевна | 217-17-52 | 1052 | 1-257 | ||||||||||||
| Главный редактор | Козупица Жанна Владимировна | 217-17-82 | 1652 | 1-257 | ||||||||||||
| Редактор | Малахова Анастасия Петровна | 217-17-82 | 1282 | 1-257 | ||||||||||||
| Редактор | Исакова Марина Анатольевна | 217-17-82 | 1282 | 1-257 | ||||||||||||
| Оператор компьютерного набора | Хасаншина Наталья Сергеевна | 217-17-58 | 1758 | 1-157б | ||||||||||||
| «Вестник КГПУ», научный журнал | ||||||||||||||||
| Глав. Редактор | Шкерина Людмила Васильевна | 263-97-15 | 1415 | 4-203 | ||||||||||||
| Ответственный секретарь | Шкерина Татьяна Александровна | 256-53-88 | 1405 | 4-104 | ||||||||||||
| Научная библиотека | ||||||||||||||||
| Директор | Баймухаметова Вера Петровна | 258-11-08 | 1108 | 1-108 | ||||||||||||
| Зам. директора | Шулипина Светлана Витальевна | 263-95-86 | 1686 | 1-102 | ||||||||||||
| Отдел комплектования и научной обработки литературы | ||||||||||||||||
| Зав. отделом | 263-95-85 | 1685 | 1-103 | |||||||||||||
| Справочно-библиографический отдел | ||||||||||||||||
| Зав. отделом | Попова Елена Викторовна | 263-95-86 | 1686 | 1-102 | ||||||||||||
| Отдел обслуживания и хранения фондов | ||||||||||||||||
| Зав. отделом | Зюзя Ирина Викторовна | 252-94-86 | 1106 | 1-102 | ||||||||||||
| Главный библиотекарь (абонемент учебной литературы) | Краева Валентина Викторовна | 263-97-68 | 1268 | 1-112 | ||||||||||||
| Главный библиотекарь (абонемент научной литературы) | 252-94-05 | 1105 | 1-102 | |||||||||||||
| Ведущий библиотекарь (абонемент художественной литературы) | Чернышева Марина Александровна | 252-94-09 | 1009 | 1-277 | ||||||||||||
| Главный библиотекарь (отраслевая библиотека исторического факультета) | Стаброва Татьяна Анатольевна | 263-95-25 | 1525 | 5-220 | ||||||||||||
| Главный библиотекарь (отраслевая библиотека ИМФИ) | Лешукова Анна Владимировна | 263-97-08 | 1408 | 4-100 | ||||||||||||
| Главный библиотекарь (ИФКСиЗ) | Гунтарева Ирина Владимировна | 258-10-86 | 1086 | 1-134 | ||||||||||||
| КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||||||||
| Институт дополнительного образования и повышения квалификации | ||||||||||||||||
| Директор | Диденко Людмила Анатольевна | 263-95-83 | 1683 | Леб.78 | ||||||||||||
| Зам. директора по УМР | Захарцова Галина Викторовна | 263-95-84 | 1684 | Леб.78 | ||||||||||||
| Зам. директора по ДПО | Шерф Ирина Михайловна | 263-95-66 | 1622 | Леб. 82 | ||||||||||||
| Секретарь директора | Саломатина Виктория Вячеславовна | 263-95-83 | 1683 | Леб.78 | ||||||||||||
| Гл. специалист маркетинга и рекламы | 263-95-81 | 1681 | Леб.78 | |||||||||||||
| Методист | Рюмина Елена Николаевна | 252-94-54 | 1694 | Леб.82 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Кузина Ольга Ильинична | 252-94-54 | 1694 | Леб.82 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Сущевская Светлана Ивановна | 263-95-82 | 1682 | Леб. 82 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Пикалова Елена Юрьевна | 256-53-68 | 1692 | Леб.82 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Воднева Александра Петровна | 252-94-85 | 1691 | Леб.82 | ||||||||||||
| Кафедра: | ||||||||||||||||
| Педагогики и управления образованием (ПиУО) | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Саволайнен Галина Савельевна | 263-95-81 | 1681 | Леб.78 | ||||||||||||
| Сектор консультационно – методического сопровождения ДисО | ||||||||||||||||
| Заведующий сектором | Коврижных Ульяна Алексеевна | 263-95-84 | 1684 | Леб. 78 | ||||||||||||
| ИНСТИТУТЫ, ФАКУЛЬТЕТЫ | ||||||||||||||||
| Директор | Черкасова Юлия Александровна | 263-95-23 | 1523 | 5-305 | ||||||||||||
| Зам. директора по УР | Кузина Дарья Владимировна | 263-95-45 | 1545 | 5-305 | ||||||||||||
| Зам. директора по ВУР | Хацкевич Татьяна Алексеевна | 263-95-19 | 1519 | 5-315а | ||||||||||||
| Зам. директора по НО | Николаева Юлия Сергеевна | 263-95-15 | 1515 | 5-319 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Ракчеева Наталья Юрьевна | 263-95-44 | 1544 | 5-305 | ||||||||||||
| Специалист по УМР со студентами | Михайлова Елена Юрьевна | 263-95-44 | 1544 | 5-305 | ||||||||||||
| Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Гусева Татьяна Николаевна | 263-95-16 | 1516 | 5-319 | ||||||||||||
| Кафедры: | ||||||||||||||||
| Коррекционной педагогики | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Беляева Ольга Леонидовна | 263-95-17 | 1517 | 5-315 | ||||||||||||
| Философии, социологии и религиоведения | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Викторук Елена Николаевна | 217-17-60 | 1760 | 1-315 | ||||||||||||
| Специальной психологии | ||||||||||||||||
| И.о. зав. кафедрой | Черенева Елена Александровна | 263-95-18 | 1518 | 5-316а | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Буксман Ольга Валерьевна | 263-95-11 | 1511 | 5-316 | ||||||||||||
| Социальной педагогики и социальной работы | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Фуряева Татьяна Васильевна | 263-95-20 | 1520 | 5-311а | ||||||||||||
| Старший лаборант | 263-95-21 | 1521 | 5-311 | |||||||||||||
| Центр комплексных социологических исследований (ул. Перенсона, 7) | ||||||||||||||||
| Директор | Новопашина Лариса Александровна | 263-97-04 | 1404 | 4-104 | ||||||||||||
| Зам. директора по УР | Кухар Марина Алексеевна | 258-12-32 | 1321 | 3-105 | ||||||||||||
| Зам. директора по научной работе | Груздева Ольга Васильевна | 263-95-71 | 1311 | 3-205 | ||||||||||||
| Зам. директора по ВУР | Новикова Дарья Вадимовна | 258-12-38 | 1329 | 3-208 | ||||||||||||
| Зам. директора по НО | Каблукова Инна Геннадьевна | 263-95-76 | 1316 | 3-402 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | 258-12-32 | 1322 | 3-105 | |||||||||||||
| Специалист по УМР | Фертих Екатерина Александровна | 258-12-30 | 1320 | 3-105 | ||||||||||||
| Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Рубцова Оксана Николаевна | 263-95-77 | 1317 | 3-402 | ||||||||||||
| Ресурсный центр практической психологии и педагогики | ||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Конончук Евгения Михайловна | 263-95-70 | 1310 | 3-211 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Котова Римма Сергеевна | 263-95-70 | 1310 | 3-211 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Ракова Ольга Алексеевна | 263-95-79 | 1318 | 3-401 | ||||||||||||
| Кафедры: | ||||||||||||||||
| Психологии и педагогики детства | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Груздева Ольга Васильевна | 263-95-71 | 1311 | 3-205 | ||||||||||||
| Психологии | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Дубовик Евгения Юрьевна | 256-53-97 | 1307 | 3- 407 | ||||||||||||
| Кафедра экономики и менеджмента | ||||||||||||||||
| И.о. зав. кафедрой | 252-94-20 | 1327 | 3-302 | |||||||||||||
| Директор | Чиганов Андрей Семёнович | 263-97-44 | 1444 | 4-116 | ||||||||||||
| Зам. директора по УР | Бортновский Сергей Витальевич | 263-97-41 | 1441 | 4-116 | ||||||||||||
| Зам. директора по ВУР | Лузган Ирина Николаевна | 263-97-11 | 1411 | 4-105 | ||||||||||||
| Зам директора по НО | Шадрин Игорь Владимирович | 263-97-46 | 1446 | 4-322 | ||||||||||||
| Зам. директора по НР | Абдулкин Вячеслав Валерьевич | 263-97-45 | 1445 | 4-319 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Мироевская Татьяна Николаевна | 263-97-30 | 1430 | 4-105 | ||||||||||||
| Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Тупаева Валентина Николаевна | 263-97-36 | 1436 | 4-322 | ||||||||||||
| Кафедры: | ||||||||||||||||
| Математики и методики обучения математике | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Шкерина Людмила Васильевна | 263-97-15 | 1415 | 4-203 | ||||||||||||
| Зав. кабинетом | Боос Светлана Юрьевна | 263-97-16 | 1416 | 4-203 | ||||||||||||
| Лаборатория качества | Шкерина Людмила Васильевна | 263-97-17 | 1417 | 4-320 | ||||||||||||
| Физики и методики обучения физике | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Тесленко Валентина Ивановна | 263-97-25 | 1425 | 4-215 | ||||||||||||
| Зав. кабинетом | Осипова Людмила Михайловна | 263-97-28 | 1428 | 4-202 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Багирова Гюльнара Карамовна | 263-97-26 | 1426 | 4-215 | ||||||||||||
| Лаборатория учебного эксперимента | 263-97-23 | 1423 | 4-210 | |||||||||||||
| Технологии и предпринимательства | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Бортновский Сергей Витальевич | 263-97-19 | 1419 | 4-405 | ||||||||||||
| Зав. кабинетом | Карепова Наталья Геннадьевна | 263-97-29 | 1429 | 4-214 | ||||||||||||
| Зав. лабораторией материаловедения | Кирко Владимир Игоревич | 263-97-12 | 1412 | 4-001 | ||||||||||||
| Кафедра информатики и информационных технологий в образовании (ИиИТвО) | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Пак Николай Инсебович | 263-97-33 | 1433 | 1-347 | ||||||||||||
| Зав. кабинетом | Нигматулина Эльмира Альфредовна | 263-97-34 | 1434 | 4-217 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Панюшева Ирина Константиновна | 217-17-68 | 1168 | 1-349 | ||||||||||||
| Центр цифровых педагогических компетенций (ЦЦПК) | ||||||||||||||||
| Руководитель | Ломаско Павел Сергеевич | 263-97-02 | 1402 | 4-301 | ||||||||||||
| Зам. руководителя | Симонова Анна Леонидовна | 263-97-02 | 1402 | 4-301 | ||||||||||||
| Декан | Мамаева Татьяна Владимировна | 217-17-33 | 1133 | 1-301 | ||||||||||||
| Зам. декана по УР | Бариловская Анна Александровна | 217-17-31 | 1131 | 1-302 | ||||||||||||
| Зам. декана по ВУР | Шестернина Евгения Геннадьевна | 217-17-32 | 1132 | 1-302 | ||||||||||||
| Зам. декана по НО | Замыслова Вера Николаевна | 217-17-32 | 1132 | 1-302 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Дынько Маргарита Леонидовна | 217-17-30 | 1130 | 1-302 | ||||||||||||
| Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Исаченкова Анастасия Викторовна | 217-17-38 | 1138 | 1-317 | ||||||||||||
| Отделение обучения и стажировки иностранных студентов | ||||||||||||||||
| Зав. отделением | Ревенко Инна Владимировна | 217-17-64 | 1764 | 1-124а | ||||||||||||
| Кафедры: | ||||||||||||||||
| Общего языкознания | ||||||||||||||||
| И.о.зав. кафедрой | Тимченко Анастасия Георгиевна | 217-17-35 | 1135 | 1-320а | ||||||||||||
| Центр лингводидактического тестирования по РКИ | ||||||||||||||||
| Руководитель центра | Ревенко Инна Владимировна | 217-17-64 | 1764 | 1-124а | ||||||||||||
| Современного русского языка и методики | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Бебриш Надежда Николаевна | 217-17-34 | 1134 | 1-330а | ||||||||||||
| Зав. кабинетом методики русского языка | Иванова Елена Вильгельмовна | 217-17-34 | 1134 | 1-325 | ||||||||||||
| Мировой литературы и методики ее преподавания | ||||||||||||||||
| И.о.зав. кафедрой | Полуэктова Татьяна Анатольевна | 217-17-36 | 1136 | 1-316 | ||||||||||||
| Региональный лингвистический центр | ||||||||||||||||
| Зав. центром | Васильева Светлана Петровна | 263-95-97 | 1097 | 1-322 | ||||||||||||
| Научно-исследовательский центр В.П. Астафьева | ||||||||||||||||
| Зав. центром | Садырина Татьяна Николаевна | 217-17-37 | 1137 | 1-303а | ||||||||||||
| Декан | Майер Инна Александровна | 258-11-99 | 1199 | 1-206 | ||||||||||||
| Зам. декана по УР | Колесова Наталья Васильевна | 217-17-92 | 1792 | 1-209 | ||||||||||||
| Зам. декана по ВУР | Исаева Татьяна Борисовна | 217-17-92 | 1792 | 1-209 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Забалуева Марина Владимировна | 258-11-90 | 1190 | 1-206 | ||||||||||||
| Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Смирнова Юлия Николаевна | 263-97-91 | 1191 | 1-112 | ||||||||||||
| Отделение 3-го иностранного языка | ||||||||||||||||
| Зав. отделением | Забалуева Марина Владимировна | 258-11-90 | 1190 | 1-206 | ||||||||||||
| Кафедры: | ||||||||||||||||
| Английского языка | ||||||||||||||||
| И.о. зав. кафедрой | Битнер Марина Александровна | 217-17-94 | 1194 | 1-341 | ||||||||||||
| Английской филологии | ||||||||||||||||
| И.о.зав. кафедрой | Битнер Ирина Александровна | 217-17-93 | 1193 | 1-340 | ||||||||||||
| Германо – романской филологии и иноязычного образования | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Майер Инна Александровна | 217-17-97 | 1197 | 1-265 | ||||||||||||
| Учебно-методический центр им. Гете | ||||||||||||||||
| Руководитель центра | Майер Инна Александровна | 217-17-97 | 1197 | 1-265 | ||||||||||||
| Декан | Прохорчук Елена Николаевна | 217-17-22 | 1122 | 1-415 | ||||||||||||
| Зам. декана по УР | Близнецов Александр Сергеевич | 217-17-42 | 1142 | 1-414 | ||||||||||||
| Зам. декана по ВУР | Зорков Иван Александрович | 217-17-42 | 1124 | 1-414 | ||||||||||||
| Зам. декана по НО | Панова Маргарита Владимировна | 217-17-44 | 1744 | 1-504 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Загайнова Татьяна Григорьевна | 217-17-20 | 1120 | 1-415 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | 258-10-24 | 1024 | 1-414 | |||||||||||||
| Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Пышкова Раиса Викторовна | 217-17-43 | 1143 | 1-421 | ||||||||||||
| Кафедры: | ||||||||||||||||
| Биологии, химии и экологии | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Антипова Екатерина Михайловна | 217-17-25 | 1025 | 1-441 | ||||||||||||
| Гербарий | Юзефович Филипп Сергеевич | 256-53-10 | 1020 | 1-442 | ||||||||||||
| Зав. лабораторией (ботаника) | Юносова Любовь Владимировна | 217-17-21 | 1021 | 1-537 | ||||||||||||
| Зав. кабинетом | Пытько Евгения Ярославна | 263-95-53 | 1642 | 1-513 | ||||||||||||
| Зав. кабинетом | Германович Галина Викторовна | 263-97-73 | 1673 | 1-510 | ||||||||||||
| Географии и методики обучения географии | ||||||||||||||||
| И.о. зав. кафедрой | Дорофеева Любовь Андреевна | 258-11-46 | 1146 | 1-431а | ||||||||||||
| Зав. метод. кабинетом | Кудряшова Юлия Вадимовна | 217-17-45 | 1145 | 1-431 | ||||||||||||
| Физиологии человека и методики обучения биологии | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Горленко Наталья Михайловна | 217-17-59 | 1027 | 1-438 | ||||||||||||
| Преподавательская | Голикова Татьяна Валериевна | 217-17-27 | 1- 413 | |||||||||||||
| Зав. кабинетом | Смирнова Татьяна Олеговна | 258-12-41 | 1641 | 1-406 | ||||||||||||
| Зав. кабинетом | 217-17-23 | 1023 | 1-275 | |||||||||||||
| Учебно – исследовательская лаборатория геологии и геоморфологии | ||||||||||||||||
| Заведующий | Спиридонова Эльвира Валериевна | 258-11-65 | 1165 | 1-426 | ||||||||||||
| Научно – исследовательская лаборатория экологии и зоогеографии Сибири и Центральной Азии | ||||||||||||||||
| Заведующий | Найман Максим Андреевич | 217-17-26 | 1026 | 1-505 | ||||||||||||
| Декан | Юденко Юлия Романовна | 263-97-62 | 1222 | 2-219 | ||||||||||||
| Зам. декана по УР | Вальянов Никита Александрович | 258-12-21 | 1221 | 2-219 | ||||||||||||
| Зам. декана по ВУР | Тимофеева Наталья Борисовна | 258-12-28 | 1228 | 2-116 | ||||||||||||
| Зам. декана по НО | Садовская Ирина Львовна | 263-97-66 | 1223 | 2-111 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Кожанова Елизавета Альбертовна | 263-97-60 | 1220 | 2-219 | ||||||||||||
| Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Лопатина Наталья Викторовна | 263-97-66 | 1226 | 2-111 | ||||||||||||
| Диспетчер по расписанию | Бочаров Александр Вячеславович | 263-97-53 | 1203 | 2-207 | ||||||||||||
| Кафедры: | ||||||||||||||||
| Педагогики и психологии начального образования (ПиПНО) | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Мосина Наталия Анатольевна | 263-97-64 | 1224 | 2-101 | ||||||||||||
| Теории и методики начального образования | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Басалаева Мария Владиславовна | 263-97-65 | 1225 | 2-201 | ||||||||||||
| Преподавательская | 263-97-67 | 1227 | 2-207 | |||||||||||||
| Музыкально – художественного образования (МХО) | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Маковец Людмила Анатольевна | 263-97-69 | 1229 | 2-119 | ||||||||||||
| Ресурсно – методический центр: | ||||||||||||||||
| Ведущий специалист по УМР | Пережогина Алина Александровна | 263-97-51 | 1211 | 2-211 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Белинская Валентина Ивановна | 258-12-10 | 1210 | 2-207 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Дорофеева Татьяна Сергеевна | 263-97-69 | 1229 | 2-119 | ||||||||||||
| Декан | Буланков Василий Валерьевич | 263-95-33 | 1533 | 5-201 | ||||||||||||
| Зам. декана по УР | Григорьев Дмитрий Владимирович | 263-95-30 | 1530 | 5-201 | ||||||||||||
| Зам. декана по ВУР | Еременко Марина Сергеевна | 263-95-30 | 1530 | 5-201 | ||||||||||||
| Зам. декана по НО | Кукса Екатерина Николаевна | 263-95-30 | 1530 | 5-201 | ||||||||||||
| Специалист по УМР | Чавкина Олеся Викторовна | 263-95-30 | 1530 | 5-201 | ||||||||||||
| Специалист по УМР (заочная форма обучения) | Жданова Екатерина Олеговна | 263-95-39 | 1539 | 5-204 | ||||||||||||
| Кафедры: | ||||||||||||||||
| Отечественной истории | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Ценюга Ирина Николаевна | 263-95-38 | 1538 | 5-214 | ||||||||||||
| Ст. лаборант | Кленина Ольга Александровна | 263-95-38 | 1538 | 5-214 | ||||||||||||
| Всеобщей истории | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Зберовская Елена Леонидовна | 263-95-34 | 1534 | 5-303а | ||||||||||||
| Политологии и права | ||||||||||||||||
| И.о. зав. кафедрой | Лисина Лариса Георгиевна | 263-95-36 | 1536 | 5-112 | ||||||||||||
| Музей археологии и этнографии КГПУ им. В. П. Астафьева | ||||||||||||||||
| Заведующий | Заика Александр Леонидович | 263-95-09 | 1509 | 5-113 | ||||||||||||
| Педагогики | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Адольф Владимир Александрович | 217-17-62 | 1666 | 1-237 | ||||||||||||
| Зав. кабинетом | Зайцева Маргарита Сергеевна | 217-17-62 | 1662 | 1-227 | ||||||||||||
| Физической культуры и здоровья | ||||||||||||||||
| Зав. кафедрой | Попованова Наталья Александровна | 217-17-84 | 1784 | 1-133 | ||||||||||||
| СОЦИАЛЬНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | ||||||||||||||||
| Здравпункт (общ.4, Лебедевой 80) | ||||||||||||||||
| Фельдшер | 263-97-81 | 9781 | ||||||||||||||
| Клуб «Альпина» | ||||||||||||||||
| Директор | Дюков Владимир Борисович | 251-44-70 | 1970 | |||||||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ | ||||||||||||||||
