Почтовые индексы Докшицкий район, Витебская область
Районный центр:
Докшицы, город
Города и поселки городского типа:
Бегомль, гор. пос.
Населенные пункты:
| Населенный пункт | Почтовый индекс |
|---|---|
| Антоны дер. | 211720 |
| Анциперы дер. | 211713 |
| Атрахимовка дер. | 211730 |
| Бабцы дер. | 211730 |
| Барсуки дер. | 211729 |
| Бегомль гор. пос. | 211730 |
| Бедино дер. | 211723 |
| Березино дер. | 211732 |
| Березки дер. | 211738 |
| Березовка дер. | 211719 |
| Бересневка дер. | 211739 |
| Береспонье дер. | 211732 |
| Беседа дер. | 211723 |
| Бирули дер. | 211728 |
| Болтрамеевцы дер. | 211711 |
| Бояры дер. | 211711 |
| Бояры дер. | 211730 |
| Британы дер. | 211729 |
| Бродок дер. | 211730 |
| Будачи дер. | 211730 |
| Будиловка дер. | 211739 |
| Будичи дер. | 211714 |
| Буй дер. | 211724 |
| Варганы дер. | 211721 |
| Варлань дер. | 211731 |
| Василевщина дер. | 211716 |
| Вашуново дер. | 211710 |
| Великое Поле дер. | 211738 |
| Венютино дер. | 211717 |
| Вереньки дер. | 211711 |
| Веретеи дер. | 211716 |
| Веретеи дер. | 211736 |
| Веретейка дер. | 211724 |
| Ветахмо дер. | 211725 |
| Ветера дер. | 211726 |
| Вешки дер. | 211738 |
| Вешнее дер. | 211721 |
| Вилейка дер. | 211738 |
| Виржи дер. | 211713 |
| Витуничи дер. | 211737 |
| Вишневцы дер. | 211715 |
| Возновщина дер. | 211711 |
| Войтовичи дер. | 211717 |
| Волколата дер. | 211713 |
| Володьки дер. | 211721 |
| Волосатка дер. | 211724 |
| Волосовщина дер. | 211729 |
| Волча дер. | 211730 |
| Вольберовичи дер. | 211735 |
| Вороны дер. | 211719 |
| Гвозды дер. | 211713 |
| Гирново дер. | 211711 |
| Гичанцы дер. | 211726 |
| Глинище дер. | 211719 |
| Глинное дер. | 211731 |
| Гнездилово дер. | 211724 |
| Горелое дер. | 211736 |
| Горново-2 дер. | 211728 |
| Городенка дер. | 211730 |
| Городище дер. | 211714 |
| Городище дер. | 211738 |
| Грабучее дер. | 211721 |
| Гребени дер. | 211738 |
| Гриневщина дер. | 211710 |
| Дабрунь дер. | 211734 |
| Далекое дер. | 211737 |
| Двор-Порплище дер. | 211716 |
| Дегтяри дер. | 211725 |
| Дедино дер. | 211727 |
| Дедки дер. | 211712 |
| Демиденки дер. | 211716 |
| Домашковичи дер. | 211741 |
| Дормантово дер. | 211718 |
| Дубовик дер. | 211730 |
| Дубовое дер. | 211720 |
| Дубровка дер. | 211713 |
| Дубровка дер. | 211737 |
| Жамойск дер. | 211738 |
| Жары дер. | 211724 |
| Желюбчики дер. | 211721 |
| Заборцы дер. | 211712 |
| Заборье дер. | 211737 |
| Загатье дер. | 211713 |
| Заголовье дер. | 211731 |
| Зальховье дер. | 211723 |
| Залядье дер. | 211739 |
| Замосточье дер. | 211735 |
| Замосточье дер. | 211736 |
| Замошье дер. | 211713 |
| Замошье дер. | 211732 |
| Заполье дер. | 211737 |
| Зарембино дер. | 211729 |
| Заречицк дер. | 211731 |
| Застенок-Затишье дер. | 211728 |
| Застенок-Речные дер. | 211727 |
| Ивановка дер. | 211721 |
| Иваново дер. | 211711 |
| Кадлубище дер. | 211723 |
| Кальник дер. | 211730 |
| Каптюги дер. | 211735 |
| Каралино дер. | 211730 |
| Карповка дер. | 211720 |
| Кемешевцы дер. | 211718 |
| Кисево дер. | 211714 |
| Кияково дер. | 211717 |
| Клепицы дер. | 211716 |
| Клинники дер. | 211736 |
| Ковли дер. | 211731 |
| Козики дер. | 211720 |
| Козлы дер. | 211721 |
| Коляги дер. | 211725 |
| Комайск дер. | 211735 |
| Корчеватка дер. | 211729 |
| Костюки дер. | 211720 |
| Красники дер. | 211736 |
| Красное дер. | 211739 |
| Красное Березино дер. | 211720 |
| Крикуны дер. | 211720 |
| Крипули дер. | 211725 |
| Кромовичи дер. | 211738 |
| Круки дер. | 211725 |
| Круковка дер. | 211729 |
| Крулевщина дер. | 211716 |
| Куземщина дер. | 211714 |
| Кулевщина дер. | 211714 |
| Курдеки дер. | 211712 |
| Куты дер. | 211725 |
| Лайково дер. | 211710 |
| Лаплино дер. | 211721 |
| Лапуты дер. | 211720 |
| Лати дер. | 211720 |
| Либоровщина дер. | 211711 |
| Липники дер. | 211723 |
| Липовки дер. | 211716 |
| Липск дер. | 211732 |
| Лисовичи дер. | 211717 |
| Литовцы дер. | 211716 |
| Лустичи дер. | 211736 |
| Макаровичи дер. | 211717 |
| Малые Ситцы дер. | 211712 |
| Маляково дер. | 211714 |
| Марговица дер. | 211730 |
| Масловичи дер. | 211729 |
| Матеевцы дер. | 211718 |
| Матеевцы дер. | 211725 |
| Матюшенки дер. | 211713 |
| Милькунь дер. | 211734 |
| Молодеево дер. | 211718 |
| Моложане дер. | 211716 |
| Муравщина дер. | 211711 |
| Наддатки дер. | 211720 |
| Небышено дер. | 211737 |
| Нестеровщина дер. | 211728 |
| Новая Веска дер. | 211712 |
| Новая Веска дер. | 211716 |
| Новая Вилейка дер. | 211738 |
| Нововольберовичи дер. | 211735 |
| Новое Запонье дер. | 211737 |
| Новоселки-Кемешевские дер. | 211737 |
| Овсяники дер. | 211714 |
| Озерцы дер. | 211734 |
| Осетище дер. | 211723 |
| Осинники дер. | 211714 |
| Осиновик дер. | 211737 |
| Осиновка дер. | 211721 |
| Осиновщина дер. | 211715 |
| Осово дер. | 211735 |
| Осовок дер. | 211713 |
| Осовы дер. | 211736 |
| Отруб дер. | 211736 |
| Отрубок дер. | 211724 |
| Отрубок дер. | 211732 |
| Парафьяново дер. | 211710 |
| Парафьяново дер. | 211712 |
| Пасеки дер. | 211729 |
| Первомайск дер. | 211726 |
| Первый Май дер. | 211738 |
| Перелои дер. | 211729 |
| Песчанка дер. | 211730 |
| Петровичи дер. | 211721 |
| Петушки дер. | 211716 |
| Плиски дер. | 211712 |
| Плитница дер. | 211726 |
| Плотечно дер. | 211715 |
| Побединщина дер. | 211716 |
| Поварки дер. | 211729 |
| Подомхи дер. | 211720 |
| Поляне дер. | 211710 |
| Поречье дер. | 211717 |
| Порплище дер. | 211721 |
| Прудище дер. | 211714 |
| Прудники дер. | 211734 |
| Пугачево дер. | 211739 |
| Пузаны дер. | 211716 |
| Пустоселье дер. | 211731 |
| Раевка дер. | 211721 |
| Ракитовщина дер. | 211714 |
| Рамжино-1 дер. | 211716 |
| Рамжино-2 дер. | 211716 |
| Рашковка дер. | 211735 |
| Репехи дер. | 211712 |
| Речные дер. | 211727 |
| Саборы дер. | 211716 |
| Свирки дер. | 211710 |
| Свирковщина дер. | 211713 |
| Северное Гнездилово дер. | 211724 |
| Селище дер. | 211719 |
| Семенилово дер. | 211713 |
| Сеньковщина дер. | 211714 |
| Ситцы дер. | 211712 |
| Скудути дер. | 211716 |
| Скураты дер. | 211734 |
| Слобода дер. | 211716 |
| Слобода дер. | 211723 |
| Сосновая дер. | 211730 |
| Станиславцы дер. | 211715 |
| Старино дер. | 211726 |
| Старое Запонье дер. | 211737 |
| Старое Село дер. | 211717 |
| Староселье дер. | 211728 |
| Стенка дер. | 211727 |
| Струки дер. | 211711 |
| Струки дер. | 211714 |
| Студенка дер. | 211730 |
| Телеши дер. | 211710 |
| Толщи дер. | 211736 |
| Торгуны дер. | 211726 |
| Трафимово дер. | 211715 |
| Трацевщина дер. | 211718 |
| Тростяница дер. | 211728 |
| Тумиловичи дер. | 211727 |
| Турки дер. | 211720 |
| Туровщина дер. | 211731 |
| Углы дер. | 211735 |
| Углы дер. | 211736 |
| Угольцы дер. | 211732 |
| Улесье дер. | 211732 |
| Ускромье дер. | 211730 |
| Федорки дер. | 211723 |
| Флорьяново дер. | 211725 |
| Хиловщина дер. | 211711 |
| Хмелевщина дер. | 211731 |
| Хорошая Ель дер. | 211729 |
| Хорошки дер. | 211713 |
| Цинки дер. | 211713 |
| Черкасы дер. | 211717 |
| Черница-1 дер. | 211732 |
| Черница-2 дер. | 211732 |
| Черничка-1 дер. | 211728 |
| Черничка-2 дер. | 211728 |
| Черничка-3 дер. | 211728 |
| Черничка-4 дер. | 211728 |
| Черня дер. | 211738 |
| Чечуки дер. | 211721 |
| Чисти-Вардомские дер. | 211738 |
| Чисти-Мильчанские дер. | 211738 |
| Чисти-Товарищеские дер. | 211738 |
| Чупры дер. | 211736 |
| Шалаши дер. | 211727 |
| Шалогиры дер. | 211731 |
| Шанторовщина дер. | 211721 |
| Шанторы дер. | 211729 |
| Шиленцы дер. | 211738 |
| Шильки дер. | 211713 |
| Шклянцы дер. | 211738 |
| Шнитки дер. | 211735 |
| Шумино дер. | 211710 |
| Южное Гнездилово дер. | 211724 |
| Юрковщина дер. | 211711 |
| Юхновка дер. | 211734 |
| Яблонька дер. | 211721 |
| Янки дер. | 211720 |
| Яново дер. | 211714 |
| Яново дер. | 211738 |
| Януки дер. | 211714 |
| Ясеновцы дер. | 211715 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
| ул. | улица |
| пер. | переулок |
| пл. | площадь |
| пр. | проспект |
| туп. | тупик |
| мкр. | микрорайон |
| тер. | территория |
| ж/к | жилой комплекс |
| в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Парафьяново
Вольная энциклопедия
Поездом, автобусом, велосипедом, пешком. Cо смартфоном Redmi Note. Агрогородок. Центр сельсовета
Докшицкий район | Витебская область | Беларусь
Рекламный блок продается.
Вечное размещение. Покупаешь один раз навсегда!
– в статье о деревне 100 BYN
– в статье о ПГТ, рабочем поселке 250 BYN
– в статье о райцентре 500 BYN
– в статье об областном центре 2500 BYN
– в статье о Минске 5000 BYN
Формат: текст, изображение. Возможность менять содержимое блока.
Агрогородок Парафьяново всего только четвертый по численности населенный пункт далеко не самого многолюдного Докшицкого района, а прямой поезд из Минска имеется. Трехвагонный дизель польского производства каждое утро отправляется из столицы, делая несколько остановок на линии от Молодечно до Полоцка: в Парафьяново, Крулевщизне и Подсвилье. Однажды Белорусская железная дорога удумала отменить эти остановки, но столкнулась с противостоянием местных жителей. Поезд вернули, все счастливы.
Станция Парафьяново когда-то была более мощной, здесь даже работало линейное депо. Сейчас депо есть только в Крулевщизне, что куда разумнее, ведь Крулевщизна – это целый узел с линиями на Молодечно, Полоцк и Воропаево.
Фотосъемка на станции внезапно призвала демона железных дорог в образе очень нервной дежурной. Короткий разговор с ней привел к вызову копов и тщательному протоколированию краеведческого маршрута с ответами на вопросы “Зачем вам все это надо”. К счастью, время позволяло.
У вокзала находится продовольственный магазин и столовая, которые, несмотря на опубликованный у входа режим работы, работать отказывались.
Железнодорожная улица (в другой части агрогородка меняет название на Советскую), проходит через весь населенный пункт. Это еще и часть трассы Р86 Мядель – Докшицы – Лепель – Чашники – Сенно – Богушевск, проходящей по очень малонаселенным местам Витебской области. Это лишь третья дорога класса Р на моей памяти со значительным грунтовым участком (грунт вместо асфальта на республиканских шоссе мной замечен еще на Р95 и Р132).
Сохранившийся дом железнодорожника (построен в первой декаде XX века):
Заброшенные погреба во дворе:
У станции сделана остановка общественного транспорта. Здесь есть проходящие автобусы из Докшиц несколько раз в день, главное не перепутать точку назначения с одноименной деревней в двух километрах отсюда. Деревня Парафьяново, исторический населенный пункт, относится к другому сельсовету и отличается характером застройки.
Железнодорожная улица в направлении квартала многоквартирной застройки Парафьяново:
Крупный дом культуры:
В Парафьяново проживает около тысячи человек, агрогородок большой, особенно для Витебской области. Немалая часть населения квартирует в двухэтажных домиках панельного и кирпичного исполнения в дальнем углу села.
Огородики тут как тут:
Шок, но правда: в Парафьяново аж два детсада. Вот один из них с чебурашкой из кабанчика:
Юбилейная на перекрестке со Школьной упирается в среднеобразовательную школу типового вида:
Здесь характер застройки окончательно меняется на усадебный тип:
В Парафьяново модная водонапорка с двумя накопительными баками. У этой модели бывает еще и три.
Подход к сельсовету был полностью залит глазурью из коварного льда, так что пришлось снимать его издалека 🙂






























