Почтовые индексы г. Москвы
| номера домов | почтовый индекс |
| 10, 12, 12А, 14, 14стр2, 14стр3, 14А, 16, 20кА | 115191 |
| 20кБ, 20к2, 20к2стр2, 22А, 22Б | 115191 |
| 17, 17стр3, 17стр4, 17стр5, 17стр6, 17стр7 | 115191 |
| 17стр8, 17стр10, 17стр11, 17стр12, 17стр13 | 115191 |
| 17стр14, 17стр15, 17стр16, 17стр17, 17стр18 | 115191 |
| 17стр19, 17стр23, 17стр24, 17стр26, 17стр27 | 115191 |
| 17стр30, 17стр36, 17стр37, 17А, 17Астр2 | 115191 |
| 17Астр3, 17Астр4 | 115191 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 2, 3стр1, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 4стр4, 10стр3 | 101000 |
| 10стр6, 10стр11, 6_8_10стр2, 6_8_10стр1 | 101000 |
| 6_8_10стр4, 6_8_10стр8, 6_8_10стр7 | 101000 |
| 6_8_10стр5 | 101000 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 2стр1, 2стр2, 2стр3, 2стр5, 2стр6, 2стр7 | 129626 |
| 2стр8, 2стр9, 2стр9А, 2стр10, 2стр12, 2стр13 | 129626 |
| 2стр20, 2стр26, 2к1, 2к2, 2к3, 2к4, 2к4стр1 | 129626 |
| 2к7, влд2Астр1, влд2Астр2, влд2Астр3 | 129626 |
| влд2Астр4, влд2Астр5, влд2Астр6, влд2Астр7 | 129626 |
| влд2Б, влд2Бстр1, 2Г, 2Гстр1, 2Д, 2Дстр1 | 129626 |
| 2Дстр2, 3, 4стр3, 4стр4, 6стр1, 6стр2, 6стр3 | 129626 |
| 6стр4, 6стр6, 6стр7, 6стр8, 6стр11, 8стр1 | 129626 |
| 8стр2, 8стр3, 8стр4, 8стр7, 8стр8, 8стр9 | 129626 |
| 8стр20, 8стр26, 8стр27, 8стр28, 8стр29 | 129626 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 2стр1, 2стр2, 2стр3, 2стр4, 2стр5, 2стр7, 3 | 105082 |
| 3стр2, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 5, 6стр3, 6А, 7стр2 | 105082 |
| 7/7, 8, 8стр3, 9, 11, 12, 12стр2, 13, 13стр1 | 105082 |
| 13стр2, 13стр3, 13стр4, 13стр5, 13стр6 | 105082 |
| 13стр7, 13стр8, 13стр9, 13стр11, 13стр12 | 105082 |
| 13стр13, 13стр14, 13стр15, 13стр16, 13стр17 | 105082 |
| 13стр18, 13стр21, 13стр22, 13стр23, 13стр28 | 105082 |
| 13стр29, 13стр30, 13стр31, 13стр32 | 105082 |
| 13/13стр34, 13/13стр37, 13/13стр38 | 105082 |
| 13/13стр43, 14, 14стр2, 15стр1, 16, 16стр4 | 105082 |
| 17стр18А, 17к1, 17к2, 17к3, 18, 18стр2, 18стр3 | 105082 |
| 18стр4, 18стр5, 18стр6, 18стр7, 18стр8 | 105082 |
| 18стр9, 18стр10, 18стр11, 18стр12, 18стр13 | 105082 |
| 18стр14, 18стр16, 18стр17, 21стр1, 21стр2 | 105082 |
| 21стр3, 21стр4, 21стр5, 21стр6, 21стр7 | 105082 |
| 21стр8, 21стр8А, 21стр9, 21стр10, 21стр11 | 105082 |
| 21стр12, 21стр13, 22, 24, 13стр26, 13стр10 | 105082 |
| 13стр27, 13стр24, 13стр25 | 105082 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 4стр1, 4стр2, 4стр5, 4стр5А, 4стр6, 4стр9 | 109012 |
| 4стр26, 6/7стр1, 6/7стр2, 7, 8/6стр1, 9 | 109012 |
| 11стр1, 13стр3, 13стр4, 15_17стр1 | 109012 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||



