Почтовые индексы г. Москвы
Переулок Тружеников 1-й
| номера домов | почтовый индекс |
| 4, 8стр2, 8/1, 12, 12стр1, 12стр2, 12стр3 | 119121 |
| 12стр4, 12стр5, 12стр8, 12к1, 12к2, 13, 14стр1 | 119121 |
| 14стр2, 14стр5, 14стр6, 14стр7, 14стр8 | 119121 |
| 14стр10, 14стр11, 14стр13, 15, 16стр6, 16стр7 | 119121 |
| 16стр8, 16стр11, 16стр12, 16стр14, 16стр16 | 119121 |
| 16стр17, 17, 17стр2, 17стр3, 17А, 18, 19/4стр3 | 119121 |
| 27/2, 16стр1, 16стр2, 16стр3, 16стр4, 16стр5 | 119121 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1, влд1стр1, 1стр2, 1к1, 1к2, 1А, 2, 3, 3к1стр1 | 125368 |
| 4, 4к1, 5, 6, 6к1, 6к2, 7, 7стр1, 8, 8стр1, 10 | 125368 |
| 10стр1, 12, 12к1 | 125368 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1, 3, 3Астр1, 3Астр2, 3Астр3, 3Астр11, 3Астр14 | 127055 |
| 3Астр16, 4/6, 5стр1, 5стр2, 5стр3, 7стр1 | 127055 |
| 7стр2, 10стр1, 10стр2, 10стр13, 12, 16, 18стр1 | 127055 |
| 18стр1А, 18стр4, 18стр5, 18стр7, 18стр8 | 127055 |
| 18стр9, 18стр10, 20стр1, 20стр2, 24/35стр1 | 127055 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1, 1стр2, 2стр2, 2стр7, 2стр9, 2к1, 3, 3стр2, 4 | 119435 |
| 4стр1А, 4стр2, 4стр3, 4стр4, 4стр22, 8стр1 | 119435 |
| 8стр1А, 8стр4, 8стр5, 9стр1, 9стр2, 9стр3 | 119435 |
| 9стр4, 9стр6, 9стр7, 10стр1, 10стр2, 10стр2А | 119435 |
| 10стр11, 10к2А, 10к11, 10к20, 10к22, 10к25 | 119435 |
| 10А, 11, 12стр1, 12стр2, 12стр3, 12стр4 | 119435 |
| 12стр5, 12стр6, 12стр7, 12стр8, 12стр9 | 119435 |
| 12стр10, 12стр10А, 12стр10Б, 12стр10Г | 119435 |
| 12стр11, 12стр12, 12стр15, 12стр16, 12стр18 | 119435 |
| 12стр19, 12стр20, 14стр1, 14стр2, 14стр3 | 119435 |
| 14стр4, 14стр5, 14стр7, 14стр8, 14стр9 | 119435 |
| 14стр10, 16, 16/14стр3, 16/14стр6, 16/14стр7 | 119435 |
| 17, 19, 19стр2, 2стр3, 2_4_6стр16, 2_4_6стр13 | 119435 |
| 2_4_6стр10, 2_4_6стр5, 2_4_6стр6 | 119435 |
| 2_4_6стр17, 2_4_6стр12, 2_4_6стр14 | 119435 |
| 2_4_6стр15, 2_4_6стр1, 2_4_6стр4 | 119435 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1стр1, 3 | 125057 |
| 4, 6, 6стр2, 6стр3, 8, 10/2 | 125057 |
| 5стр3, 5к1, 5к2, 5к2стр1, 5А | 125252 |
| 12, 12стр1, 12к1, 12к2, 12к3, 12к4, 14, 16, 18/1 | 125252 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



