Почтовые индексы г. Москвы
| номера домов | почтовый индекс |
| 2, 3, 4стр4, 4стр5, 4стр6, 5, 6, 8, 9стр1, 9стр3 | 129090 |
| 10, 14, 16, 16стр3, 17стр2, 17стр3, 17стр4 | 129090 |
| 17стр5, 17к1, 19стр1, 19стр5, 19стр6, 19стр7А | 129090 |
| 19стр8, 19стр10, 19стр12, 19стр13, 19стр15 | 129090 |
| 20, 25кА, 25кБ, 25стр1, 25стр3, 25стр5 | 129090 |
| 38, 40, 40стр2 | 129090 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 2стр1, 2стр2, 2стр3, 2стр5, 2стр6, 2стр7 | 129626 |
| 2стр8, 2стр9, 2стр9А, 2стр10, 2стр12, 2стр13 | 129626 |
| 2стр20, 2стр26, 2к1, 2к2, 2к3, 2к4, 2к4стр1 | 129626 |
| 2к7, влд2Астр1, влд2Астр2, влд2Астр3 | 129626 |
| влд2Астр4, влд2Астр5, влд2Астр6, влд2Астр7 | 129626 |
| влд2Б, влд2Бстр1, 2Г, 2Гстр1, 2Д, 2Дстр1 | 129626 |
| 2Дстр2, 3, 4стр3, 4стр4, 6стр1, 6стр2, 6стр3 | 129626 |
| 6стр4, 6стр6, 6стр7, 6стр8, 6стр11, 8стр1 | 129626 |
| 8стр2, 8стр3, 8стр4, 8стр7, 8стр8, 8стр9 | 129626 |
| 8стр20, 8стр26, 8стр27, 8стр28, 8стр29 | 129626 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1, 3, 5, 11/13, 13/15, 15стр1, 15стр2, 15стр3 | 115093 |
| 16стр1, 17, 18, 19стр4, 19/1стр1, 19/1стр2 | 115093 |
| 19/1стр3, 19/1стр5, 19/1стр7, 19/1стр12, 20 | 115093 |
| 23стр1, 23стр2, 25, 26стр2, 28, 30 | 115093 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1стр1, 1стр2, 1стр3, 1стр4, 1стр5, 1стр6 | 125438 |
| 1стр7, 1стр8, 1стр9, 1стр10, 1стр11, 1стр12 | 125438 |
| 1А, 2, 2А, 3, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 3стр4, 3стр5 | 125438 |
| 3стр6, 3стр7, 3стр8, 3стр10, 3стр11, 3стр12 | 125438 |
| 3стр13, 3стр14, 3стр15, 3стр16, 3стр17 | 125438 |
| 3стр18, 4, 4стр1, 6, 6стр3, 7, 7стр1, 7стр2 | 125438 |
| 7стр3, 7стр4, 7стр5, 7стр6, 7стр8, 7стр9 | 125438 |
| 7стр10, 7стр11, 7стр12, 7стр13, 7стр14, 8 | 125438 |
| 8стр1, 9стр1, 9стр2, 11, 11стр1, 11стр2 | 125438 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1стр1, 2стр1, 2стр2, 2стр3, 2стр4, 2стр7 | 119019 |
| 2стр10, 2стр21, 2стр26, 3, 4, 5стр1, 5стр2 | 119019 |
| 6стр15, 7стр1, 7стр2, 7стр3, 8к1, 8к2, 8к3 | 119019 |
| 8/12стр3, 8/12стр4, 8/12стр7, 8/12стр8 | 119019 |
| 13стр1, 13стр2, 13стр4, 13к1, 15, 17, 19к1 | 119019 |
| 19к2, 19к3, 19к4, 19к5, 21 | 119019 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||



