Перфектум баланс как узнать
Итого Мб
USSD/SMS (500 сум/запрос)*
Стоимость
150 + 150 Мб
150 Мб + 150 Мб (00:00-06:00ч.)
7*5*150 Вызов или отправить SMS-код A 150 на №0777
300 + 300 Мб
300 Мб + 300 Мб (00:00-06:00ч.)
7*5*300 Вызов или отправить SMS-код A 300 на №0777
600 + 600 Мб
600 Мб + 600 Мб (00:00-06:00ч.)
7*5*600 Вызов или отправить SMS-код A 600 на №0777
1200 + 1200 Мб
1200 Мб + 1200 Мб (00:00-06:00ч.)
7*5*1200 Вызов или отправить SMS-код A 1200 на №0777
2400 + 2400 Мб
2400 Мб + 2400 Мб (00:00-06:00ч.)
7*5*2400 Вызов или отправить SMS-код A 2400 на №0777
3600 + 3600 Мб
3600 Мб + 3600 Мб (00:00-06:00ч.)
7*5*3600 Вызов или отправить SMS-код A 3600 на №0777
4800 + 4800 Мб
4800 Мб + 4800 Мб (00:00-06:00ч.)
7*5*4800 Вызов или отправить SMS-код A 4800 на №0777
Перфектум баланс как узнать
Данный тарифный план доступен для всех абонентов сотовой сети «Perfectum», кроме абонентов, имеющих статус «Корпоративный».
Переход на данный тарифный план возможен с активированной услугой «Мобильный кабинет» с помощью USSD-команды 7*101, а также с помощью SMS-запроса с кодом 101 на номер 0777. Стоимость запроса 500 сум. Переход на данный тарифный план также возможен с помощью услуги «Персональный кабинет».
Заявка на смену тарифа принимается до начала месяца, в котором планируется использование нового тарифа.
Все звонки тарифицируются с 1-й секунды разговора с округлением в большую сторону до полной минуты.
Стоимость звонков указана в расчете за 1 минуту разговора. После каждого платного звонка с абонентского счета списывается его стоимость с округлением до 2-х знаков после запятой (минимум 41,10 сум).
Переадресованный звонок является платным, и тарифицируется по тарифу исходящего звонка тарифного плана.
Входящие звонки с сотовых телефонов сети Perfectum НЕ ТАРИФИЦИРУЮТСЯ, за исключением звонков с использованием услуги «Звонок за счет друга». Входящий звонок с использованием услуги «Звонок за счет друга» для вызываемого абонента тарифицируется по 100 сум/мин. с поминутным округлением с 1-й секунды.
Исходящие международные звонки, а также остальные дополнительные голосовые и SMS-услуги (в том числе, услуги, предоставляемые контент-провайдерами) тарифицируются согласно установленным тарифам.
Единая зона тарификации по всему Узбекистану.
Цены указаны с учетом акцизного налога и НДС
Перфектум баланс как узнать
Услуга позволяет оплатить за выбранный привилегированный номер, номиналом от 500 000 сум в течение 6-ти или 12-ти месяцев, выбирается абонентом до момента подключения/замены номера.
| № | Стоимость номера (сум) | 30% предоплата рассрочка (сум) | Остаток суммы для рассрочки (сум) | Рассрочка номера в месяц (сум) | |||||
| номинал | 12 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 6 мес. | 11 мес. | 5 мес. | 11 мес. | 5 мес. | |
| 1 | 10 000 000 | 11 200 000 | 10 600 000 | 3 360 000 | 3 180 000 | 7 840 000 | 7 420 000 | 712 727.27 | 1 484 000 |
| 2 | 12 500 000 | 14 000 000 | 13 250 000 | 4 200 000 | 3 975 000 | 9 800 000 | 9 275 000 | 890 909.09 | 1 855 000 |
| 3 | 15 000 000 | 16 800 000 | 15 900 000 | 5 040 000 | 4 770 000 | 11 760 000 | 11 130 000 | 1 069 090.91 | 2 226 000 |
| 4 | 20 000 000 | 22 400 000 | 21 200 000 | 6 720 000 | 6 360 000 | 15 680 000 | 14 840 000 | 1 425 454.55 | 2 968 000 |
| 5 | 25 000 000 | 28 000 000 | 26 500 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 19 600 000 | 18 550 000 | 1 781 818.18 | 3 710 000 |
| 6 | 30 000 000 | 33 600 000 | 31 800 000 | 10 080 000 | 9 540 000 | 23 520 000 | 22 260 000 | 2 138 181.82 | 4 452 000 |
| 7 | 35 000 000 | 39 200 000 | 37 100 000 | 11 760 000 | 11 130 000 | 27 440 000 | 25 970 000 | 2 494 545.45 | 5 194 000 |
| 8 | 45 000 000 | 50 400 000 | 47 700 000 | 15 120 000 | 14 310 000 | 35 280 000 | 33 390 000 | 3 207 272.73 | 6 678 000 |
Первое начисление производится в день активации услуги, остальные начисления производятся автоматически 1-го числа каждого месяца равными долями в течение срока рассрочки при условии активного состояния ресурса в течение всего периода рассрочки.
При активированной услуге «Номер в рассрочку» «Временное отключение с сохранением номера» не допускается. В случае перехода ресурса в статус «Отключен за долги», срок рассрочки автоматически продлевается на срок, пропорциональный периоду отключения. В случае смены тарифного плана, условия предоставления услуги не меняются. В случае смены номера, перезаключения, расторжения (по собственной инициативе или по инициативе компании) Договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, услуга деактивируется, при этом оплаченная сумма за услугу не возвращается, предшествующие выплаты за «Номер в рассрочку» на новый ресурс (при перезаключении/взаимозамене номеров) не распространяются, новый ресурс оплачивает номинальную стоимость номера в полном объеме. При перезаключении номера на перезаключенном номере услуга «Номер в рассрочку» недоступна. При восстановлении ресурса платного номера с ранее активированной услугой «Номер в рассрочку», услуга «Номер в рассрочку» автоматически активируется и срок действия/начисления услуги выставляется с учетом оплаченного срока на старом ресурсе. На момент подключения услуги стоимость номера не меняется в течение всего периода действия услуги, независимо от ввода скидок, изменения стоимости платного номера или досрочного погашения стоимости платного номера с активированной услугой «Номер в рассрочку». При досрочном погашении начисляется сумма остатка рассрочки в полном объеме. Информацию об общей и ежемесячной стоимости платного номера с активированной услугой «Номер в рассрочку» можно узнать в Персональном кабинете, а также, с помощью услуги «Мобильный кабинет»: USSD – команда 9*18 или SMS-запрос с текстом 18 на номер 0998.
Услуга доступна на любом тарифном плане физическим лицам, достигшим 18 лет: гражданам Республики Узбекистан, постоянно проживающим на территории Республики Узбекистан, иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим вид на жительство, а также, индивидуальным предпринимателям.
ООО «ПЕРФЕКТУМ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2014-2020 гг.
Ключевые отчетные формы организации, представленные ей в официальные органы РФ (ФНС и Росстат), приведены ниже. Динамика ключевых финансовые показателей, представленных в отчетах, также отображена на графиках под таблицами.
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (строка 1300 баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:
| Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы 1 | 2297 | 7439 | 9338 | 4755 | 6097 | 1322 | 69 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.31 | 0.58 | 0.64 | 0.82 | 0.86 | 0.32 | 0 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 6.4 | 0.5 | 0 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «ПЕРФЕКТУМ», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Краткий анализ финансовых результатов
Судить об изменении финансовых результатов организации за последние годы можно по следующим показателям, приведенным на графике и в таблице ниже.
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «ПЕРФЕКТУМ» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи — всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи — всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи — всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
| Поступило средств | ||
| Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
| Прибыль от предпринимательской и иной приносящей | 6240 | #6240# |
| Прочие поступления | 6250 | #6250# |
| Использовано средств | ||
| На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
| На содержание организации | 6320 | #6320# |
| На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
| Прочие | 6350 | #6350# |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
В дополнение к бухгалтерской отчетности вы можете получить подробные данные, детальный финансовый анализ ООО «ПЕРФЕКТУМ» и сравнение показателей деятельности организации со среднеотраслевыми («Финансовый тест»):
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.




