Контрагент ООО » ПЛОЩАДЬ МАРИИ»
Краткое досье
| ИНН | 0919003294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 9 лет 7 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Кудаев Азретали Расулович (100%; 20 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Кудаев Азретали Расулович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году |
| 01.1 | Выращивание однолетних культур |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
| 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
| 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.13.1 | Выращивание овощей |
| 01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
| 01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
| 01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей |
| 01.15 | Выращивание табака и махорки |
| 01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
| 01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
| 01.19.2 | Цветоводство |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.21 | Выращивание винограда |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| 01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
| 01.25.2 | Выращивание семян плодовых и ягодных культур |
| 01.25.3 | Выращивание орехоплодных культур |
| 01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
| 01.28.1 | Выращивание пряностей |
| 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
| 01.30 | Выращивание рассады |
| 01.4 | Животноводство |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 01.44 | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
| 01.45.1 | Разведение овец и коз |
| 01.46 | Разведение свиней |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.49 | Разведение прочих животных |
| 01.49.1 | Пчеловодство |
| 01.49.2 | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
| 01.49.3 | Разведение шелкопряда |
| 01.49.4 | Разведение оленей |
| 01.49.5 | Разведение домашних животных |
| 01.49.6 | Разведение лабораторных животных |
| 01.49.7 | Разведение дождевых червей |
| 01.5 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.6 | Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
| 01.7 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| 02.1 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 02.10.1 | Деятельность лесопитомников |
| 02.10.11 | Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |
| 02.10.19 | Выращивание прочей продукции лесопитомниками |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
| 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
| 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
| 02.30.2 | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов |
| 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
| 02.40.1 | Предоставление услуг в области лесоводства |
| 02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
| 03.22.2 | Рыбоводство пресноводное пастбищное |
| 10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| 10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
| 10.11.5 | Производство животных жиров |
| 10.11.6 | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
| 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
| 10.12.5 | Производство пера и пуха |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
| 10.13.2 | Производство колбасных изделий |
| 10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
| 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
| 10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
| 10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
| 10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
| 10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
| 10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
| 10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
| 10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования |
| 10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
| 10.41 | Производство масел и жиров |
| 10.41.1 | Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций |
| 10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
| 10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
| 10.41.6 | Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций |
| 10.41.7 | Производство растительных восков и дегры |
| 10.42 | Производство маргариновой продукции |
| 10.5 | Производство молочной продукции |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| 10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
| 10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
| 10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
| 10.51.4 | Производство молока и сливок в твердой форме |
| 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
| 10.52 | Производство мороженого |
| 10.6 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| 10.61.1 | Производство обработанного риса |
| 10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
| 10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
| 10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
| 10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 10.62.1 | Производство крахмала |
| 10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
| 10.62.9 | Производство прочих крахмалосодержащих продуктов |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
| 10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
| 10.81 | Производство сахара |
| 10.81.2 | Производство сахарного сиропа |
| 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.82.1 | Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао |
| 10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.83 | Производство чая и кофе |
| 10.84 | Производство приправ и пряностей |
| 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
| 10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей |
| 10.89.4 | Производство пищевых ферментов |
| 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
| 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
| 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
| 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
| 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| 10.9 | Производство готовых кормов для животных |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
| 10.91.3 | Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |
| 10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
| 11.0 | Производство напитков |
| 11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. |
| 11.01.4 | Производство пищевого спирта |
| 11.02 | Производство вина из винограда |
| 11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
| 11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
| 11.05 | Производство пива |
| 11.06 | Производство солода |
| 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
| 11.07.1 | Производство минеральных вод |
| 11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
| 35.14 | Торговля электроэнергией |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
| 42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
| 42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
| 42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
| 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
| 46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
| 46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
| 46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
| 46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах |
| 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
| 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
| 46.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами |
| 46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
| 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
| 46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
| 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
| 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
| 46.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
| 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
| 46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
| 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.3 | Подача напитков |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.46 | Землеустройство |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 73.1 | Деятельность рекламная |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 86 | Деятельность в области здравоохранения |
| 86.10 | Деятельность больничных организаций |
| 86.21 | Общая врачебная практика |
| 86.23 | Стоматологическая практика |
| 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
| 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| 87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания |
| 88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
| 95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
Где находится ООО » ПЛОЩАДЬ МАРИИ», юридический адрес
ООО » ПЛОЩАДЬ МАРИИ» зарегистрировано по адресу: 360000, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Шогенова, 8, пом. 6037-Б. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО » ПЛОЩАДЬ МАРИИ» являются:
| Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
