Почтовые индексы г. Москвы
| номера домов | почтовый индекс |
| 3стр1, 3стр6, 3стр8, 3стр12, 3стр13, 3стр18 | 125040 |
| 3стр19, 4к1, 4к2, 5, 5стр2, 5стр3, 5стр4, 7/21А | 125040 |
| 9, 9стр2, 13к1, 13к2, 14, 15стр1, 15к1, 15к2 | 125040 |
| 15к2стр2, 16, 16стр1, 16стр2, 17стр1, 17стр2 | 125040 |
| 17стр3, 18, 18А, 19, 19стр1, 19стр2, 19стр3 | 125040 |
| 19стр4, 19стр9, 20стр1, 20стр4, 20стр7, 22, 24 | 125040 |
| 30стр1, 30стр2, 30стр3, 30стр4, 30стр5 | 125040 |
| 32стр1, 32стр2, 32стр4, 34к1, 34к2, 34к3 | 125040 |
| 34к3стр2, 34к4, 34к4стр2, 34А, 36, 36стр2 | 125040 |
| 36стр3, 36стр4, 36стр5, 36стр6, 36стр7 | 125040 |
| 36стр8, 36стр9 | 125040 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1, 2, 4, 4стр2, 4стр3, 4стр4, 5/2, 6, 7, 7к2 | 121359 |
| 7к2стр2, 7к2стр3, 8к1, 8к2, 8к3, 8к3стр2, 9к1 | 121359 |
| 9к1стр3, 9к2, 10, 10стр2, 11к1, 11к2, 12к1 | 121359 |
| 12к2, 12к3, 13, 14, 14к2, 15стр1, 15стр2 | 121359 |
| 15стр3, 15стр15, 15стр16, 16, 19стр1, 19стр2 | 121359 |
| 19стр3, 19стр4, 19стр6, 21стр3, 21к1, 21к2 | 121359 |
| 21к2стр4, 23, 23стр2, 25, 27стр5, 27стр6, 27к1 | 121359 |
| 27к2, 27к3, 27к4, 1Т | 121359 |
| 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36стр1, 36стр2, 38, 40к1 | 121552 |
| 40к2, 42стр3, 42к1, 42к2, 44, 46, 46стр2, 48, 50 | 121552 |
| 50стр2, 54, 56 | 121552 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1/2стр2, 1/2стр5, 1/2стр6, 1/2стр9, 1/2стр10 | 121059 |
| 1/2стр12 | 121059 |
| 12А, 15, 23А, 29 | 121151 |
| 31 | 121165 |
| 1, 1стр3, 3, 3к2, 3к3, 3к3стр2, 3к3стр4, 5, 9 | 121248 |
| 9стр1 | 121248 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



