Распечатать квитанцию Открытое акционерное общество «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД»
| Наименование | Открытое акционерное общество «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 6625004271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 662501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 623112, Свердловская обл., Первоуральск, ул. Торговая, д. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1026601503840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 186619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | 00116-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7 (351) 259-02-88 +7 (34392) 7-77-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | (351) 255-66-25, (34392) 7-77-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 17.10.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие ОАО «Первоуральский новотрубный завод» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 6625037252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 662501001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 623112, Свердловская область,Первоуральск, ул. Торговая, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1069625006164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 94352923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | 08356-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7 (34392) 7-69-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 01.03.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 10 по Свердловской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Стоимость чистых активов | 6 | Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве | 6 | Переоформление лицензии | 5 | Результаты обязательного аудита | 3 | Иные сведения |
Госзакупки
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 5 | 656,88 тыс. руб. |
| 44-ФЗ | 5 | 73,1 млн руб. |
| 223-ФЗ | 157 | 845,3 млн руб. |
Проверки
Информация о проверках в отношении АО «ПНТЗ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 81 | 60.45% | 40 | 29.85% | 13 | 9.7% |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 246 судебных дел с участием АО «ПНТЗ»
| Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
| 102 дела | 41.46% | 144 дела | 58.54% | — | — |
Связи
АО «ПНТЗ» является учредителем 21 организации
История изменений
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 17 вакансиях от АО «ПНТЗ»
| Зарплата от | Зарплата до | ||
| 2 | Токарь 5 разряда | 20 000 руб. | 45 000 руб. | 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда | 32 000 руб. | 32 000 руб. | 1 | Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 4 разряда | 25 000 руб. | 35 000 руб. | 1 | Слесарь-ремонтник 6 разряда | 30 000 руб. | 45 000 руб. | 1 | Машинист крана (крановщик) 4 разряда | 30 000 руб. | — |
Организация АО «ПНТЗ», г. Первоуральск, зарегистрирована 15 октября 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1026601503840, ИНН 6625004271 и КПП 668401001, регистратор — Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. Полное наименование — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД». Уставный капитал составляет 486 801 720 руб. Юридический адрес организации — 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1. Основным видом деятельности является «Производство стальных труб, полых профилей и фитингов». Организация «АО «ПНТЗ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 26) как «Обеспечение работоспособности тепловых сетей», «Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении», «Обработка отходов и лома черных металлов», «Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины», «Торговля оптовая неспециализированная». Организационно-правовая форма (ОПФ) — непубличные акционерные общества. На сегодняшний день организация является действующей.
АО «ПНТЗ»
Наименования
Полное: акционерное общество «первоуральский новотрубный завод»
Сокращенное: АО «ПНТЗ»
Непубличные акционерные общества
Контакты
Текущий адрес:
Регистрационные данные
Уставной капитал: 486 801 728 ₽
Дата регистрации: 15.10.2002
Постановка на учёт
Регистрация в ФНС
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №30 по Свердловской области
Дата постановки на учёт: 2011.12.31
Дата изменения: 2017.05.22
Регистрационный номер: 6625004271
Регистрация в ФСС
Дата постановки на учёт: 2000.11.28
Дата изменения: 2016.07.15
Регистрационный номер: 660460126466041
Регистрация в ПФР
Территориальный орган: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Первоуральску Свердловской области
Дата постановки на учёт: 1991.08.27
Дата изменения: 2005.10.04
Регистрационный номер: 075020000061
Основной вид деятельности АО «ПНТЗ»
Выписка из ЕГРЮЛ с ЭЦП из ФНС
Получить выписку бесплатно
Руководство АО «ПНТЗ»
null ао «пнтз» Действующий
публичное акционерное общество «трубная металлургическая компания» (с 11.05.2021) ИНН: 7710373095
АО «ВТЗ»
Адрес: 404119, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, ПРОСПЕКТ МЕТАЛЛУРГОВ, ДОМ 6
Деятельность: Обрабатывающие производства
Выручка: 89 161 370 000
Прибыль: 4 101 092 000
АО «СТЗ»
Адрес: 623388, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ПОЛЕВСКОЙ, УЛИЦА ВЕРШИНИНА, ДОМ 7
Деятельность: Обрабатывающие производства
Выручка: 53 451 685 900
Прибыль: 1 022 453 000
АО «СИНТЗ»
Адрес: 623400, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛИЦА ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД, ДОМ 1
Деятельность: Обрабатывающие производства
Выручка: 47 773 330 000
Прибыль: 1 383 618 000
АО «ТАГМЕТ»
Адрес: 347905, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, 1
Деятельность: Обрабатывающие производства
Выручка: 43 827 863 600
ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ»ТРУБОПЛАСТ»
Адрес: 620026, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 51
Деятельность: Обрабатывающие производства
Выручка: 1 432 531 000
Прибыль: 135 188 000
Держатель реестра акционеров АО «ПНТЗ»
АО «РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО»
Адрес: 614990, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 64, ОФИС 209
Деятельность: Финансы и страхование
Описание компании АО «ПНТЗ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЦЕХА №5 ОАО «ПНТЗ» Первоуральск
| Полное наименование | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЦЕХА №5 ОАО «ПНТЗ» |
|---|---|
| ОГРН | 1036601490530 |
| ИНН / КПП | 6625024616 / 662501001 |
| Статус | Ликвидировано |
| Дата регистрации | 28 апреля 2000 года |
| Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга |
| Юридический адрес | 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, р-н Верхнего Пруда |
| Председатель | Белоус Виктор Иванович |
| Организационно-правовая форма | Не определено |
| Ликвидация | 15 декабря 2003 года Ликвидация юридического лица по решению суда |
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты
| ОГРН | 1036601490530 |
|---|---|
| ИНН | 6625024616 |
| КПП | 662501001 |
| Код ОПФ | 85 (Не определено) |
| Код КЛАДР | 66000016000 |
Контакты ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЦЕХА №5 ОАО «ПНТЗ»
| Адрес | 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, р-н Верхнего Пруда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Телефоны | — | ||||||||||
| — | |||||||||||
| Веб-сайт | — | ||||||||||
| Регистрационный номер (ОГРН) | 1036601490530 |
|---|---|
| Дата регистрации | 11 декабря 2003 года |
| Территориальный орган ФНС | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга |
Регистрация в ПФР
| Регистрационный номер | 075020072720 |
|---|---|
| Дата регистрации | 30 августа 2005 года |
| Территориальный орган ПФР | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Первоуральску Свердловской области |
Регистрация в ФСС
Сведения о регистрации в ФСС отсутствуют.
Сведения о видах деятельности организации по кодам ОКВЭД или ОКВЭД2 отсутствуют.
Председатель ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЦЕХА №5 ОАО «ПНТЗ»
Учредители
Лицензии
Сведения о полученных ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЦЕХА №5 ОАО «ПНТЗ» лицензиях отсутствуют.
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности от Росстата.
Налоги и сборы
Сведения об уплаченных налогах и сборах за прошлый отчетный период отсутствуют.
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЦЕХА №5 ОАО «ПНТЗ».
Проверки
Нет сведений о проведенных или планируемых проверках в отношении организации.
Арбитражные процессы
Нет сведений об арбитражных процессах с участием ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЦЕХА №5 ОАО «ПНТЗ».
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по учредителю.
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1036601490530
Ликвидация юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075020072720
Организация ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЦЕХА №5 ОАО «ПНТЗ», г. Первоуральск, зарегистрирована 11 декабря 2003 года, ей были присвоены ОГРН 1036601490530, ИНН 6625024616 и КПП 662501001, регистратор – Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. Полное наименование – ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЦЕХА №5 ОАО «ПНТЗ». Юридический адрес организации – 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, р-н Верхнего Пруда. Председатель – Виктор Иванович Белоус. Организационно-правовая форма – не определено. По данным ЕГРЮЛ от ФНС организация прекратила свою деятельность (была ликвидирована) 15 декабря 2003 года.



