Почтовые индексы г. Москвы
Переулок Козловский Б.
| номера домов | почтовый индекс |
| 6стр1, 6стр2, 6стр3, 6стр8 | 105175 |
| 3/2, 4стр1, 4стр2, 4стр4, 5стр1, 5стр2, 7 | 107078 |
| 7стр2, 8, 8стр1, 8стр11, 9стр1, 10стр1, 10стр2 | 107078 |
| 10стр3, 11стр1, 11стр2, 11стр4, 11стр6, 12 | 107078 |
| 13/17, 14 | 107078 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс | Название | Дома |
|---|---|---|
| 119034 | Левшинский Б. пер | 12стр1, 15стр1, 15стр2, 15стр3, 17, 19, 19стр2, 7стр1, 7стр2, 8/1стр1, 8/1стр2, 8А, 8Астр2, 1/11, 10стр1, 10стр2, 10стр4, 11, 11стр1, 12, 3, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 6стр1, 6стр3, 6стр4 |
| 119017 | Толмаевский Б. пер | 5стр7А, 5стр8, 5стр9, 16, 18/17стр1, 18/17стр10, 3стр1, 3стр2, 5стр11, 5стр12, 5стр13, 5стр14, 5стр15, 5стр3, 3стр3, 3стр4, 3стр5, 3стр6, 4, 4стр1, 5стр1, 5стр4, 5стр40, 5стр4А, 5стр5, 5стр6, 5стр7 |
| 119021 | Чудов Б. пер | 8к2, 8стр12 |
| 119034 | Чудов Б. пер | 8стр1 |
| 105175 | Козловский Б. пер | 6стр1, 6стр3, 6стр8 |
| 107078 | Козловский Б. пер | 11стр4, 11стр6, 12, 13/17, 14, 3/2, 4стр1, 8стр1, 8стр11, 9стр1, 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11стр1, 11стр2, 4стр2, 4стр4, 5стр1, 5стр2, 6стр2, 7, 7стр2, 8 |
| 107078 | Козловский М. пер | 10, 3, 3А, 4стр1, 6, 6стр3, 8 |
| 119049 | Бабьегородский 1-й пер | 5 |
| 125315 | Балтийский 1-й пер | 3/25, 4, 6/21к1, 6/21к2, 6/21к3, 6/21к4, 6/21к7стр2, 6/21стр11, 6/21стр12 |
| 119180 | Голутвинский 1-й пер | 1, 10/8к1, 14, 14стр2, 14стр3, 16стр1, 3_5стр3, 3_5стр6, 4, 6, 7, 2/10стр1, 2/10стр2, 3_5стр1, 3_5стр2 |
| 115035 | Кадашёвский 1-й пер | 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11/5стр1, 11/5стр4, 14/13стр3, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 7/9стр1, 9стр1, 11/5стр6, 13стр1, 14/13стр1, 14/13стр2 |
| 119017 | Казачий 1-й пер | 9стр5, 5/2стр2, 6стр1, 6стр2, 6стр3, 6стр4, 6стр5, 7, 10стр1, 11/2, 12стр1, 13, 15, 4, 5/2стр1, 8стр1, 8стр2А, 8стр3, 8стр4, 8стр7А, 9/1 |
| 119049 | Спасоналивковский 1-й пер | 12, 15А, 16, 17к1, 17к2, 18стр1, 18стр2, 19, 9стр2, 19стр2, 19стр3, 19стр4, 20, 4, 6, 8стр1, 8стр2 |
| 119180 | Хвостов 1-й пер | 11А, 11Астр2, 11стр1, 11стр2, 12стр1, 12стр2, 5, 6/6стр2, 6стр1, 6стр3, 12стр4, 12стр5, 13стр4, 13стр5, 3Астр2, 3стр1 |
| 119048 | Шибаевский 1-й пер | |
| 119049 | Бабьегородский 2-й пер | 29 |
| 119049 | Добрынинский 2-й пер | 5/9, 5/9стр2 |
| 115035 | Кадашевский 2-й пер | 10стр1, 12стр1, 12стр2, 14стр1, 14стр2, 8, 14стр3, 16/5стр1, 16стр1, 3стр1, 4, 7/4стр14 |
| 119180 | Казачий 2-й пер | 6, 7стр1, 7стр2, 7стр3, 9, 11стр1, 11стр2, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 4стр1, 5 |
| 119180 | Полянский 2-й проезд |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 58
| Индекс | Название | Дома |
|---|---|---|
| 119034 | Левшинский Б. пер | 12стр1, 15стр1, 15стр2, 15стр3, 17, 19, 19стр2, 7стр1, 7стр2, 8/1стр1, 8/1стр2, 8А, 8Астр2, 1/11, 10стр1, 10стр2, 10стр4, 11, 11стр1, 12, 3, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 6стр1, 6стр3, 6стр4 |
| 119017 | Толмаевский Б. пер | 5стр7А, 5стр8, 5стр9, 16, 18/17стр1, 18/17стр10, 3стр1, 3стр2, 5стр11, 5стр12, 5стр13, 5стр14, 5стр15, 5стр3, 3стр3, 3стр4, 3стр5, 3стр6, 4, 4стр1, 5стр1, 5стр4, 5стр40, 5стр4А, 5стр5, 5стр6, 5стр7 |
| 119021 | Чудов Б. пер | 8к2, 8стр12 |
| 119034 | Чудов Б. пер | 8стр1 |
| 105175 | Козловский Б. пер | 6стр1, 6стр3, 6стр8 |
| 107078 | Козловский Б. пер | 11стр4, 11стр6, 12, 13/17, 14, 3/2, 4стр1, 8стр1, 8стр11, 9стр1, 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11стр1, 11стр2, 4стр2, 4стр4, 5стр1, 5стр2, 6стр2, 7, 7стр2, 8 |
| 107078 | Козловский М. пер | 10, 3, 3А, 4стр1, 6, 6стр3, 8 |
| 119049 | Бабьегородский 1-й пер | 5 |
| 125315 | Балтийский 1-й пер | 3/25, 4, 6/21к1, 6/21к2, 6/21к3, 6/21к4, 6/21к7стр2, 6/21стр11, 6/21стр12 |
| 119180 | Голутвинский 1-й пер | 1, 10/8к1, 14, 14стр2, 14стр3, 16стр1, 3_5стр3, 3_5стр6, 4, 6, 7, 2/10стр1, 2/10стр2, 3_5стр1, 3_5стр2 |
| 115035 | Кадашёвский 1-й пер | 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11/5стр1, 11/5стр4, 14/13стр3, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 7/9стр1, 9стр1, 11/5стр6, 13стр1, 14/13стр1, 14/13стр2 |
| 119017 | Казачий 1-й пер | 9стр5, 5/2стр2, 6стр1, 6стр2, 6стр3, 6стр4, 6стр5, 7, 10стр1, 11/2, 12стр1, 13, 15, 4, 5/2стр1, 8стр1, 8стр2А, 8стр3, 8стр4, 8стр7А, 9/1 |
| 119049 | Спасоналивковский 1-й пер | 12, 15А, 16, 17к1, 17к2, 18стр1, 18стр2, 19, 9стр2, 19стр2, 19стр3, 19стр4, 20, 4, 6, 8стр1, 8стр2 |
| 119180 | Хвостов 1-й пер | 11А, 11Астр2, 11стр1, 11стр2, 12стр1, 12стр2, 5, 6/6стр2, 6стр1, 6стр3, 12стр4, 12стр5, 13стр4, 13стр5, 3Астр2, 3стр1 |
| 119048 | Шибаевский 1-й пер | |
| 119049 | Бабьегородский 2-й пер | 29 |
| 119049 | Добрынинский 2-й пер | 5/9, 5/9стр2 |
| 115035 | Кадашевский 2-й пер | 10стр1, 12стр1, 12стр2, 14стр1, 14стр2, 8, 14стр3, 16/5стр1, 16стр1, 3стр1, 4, 7/4стр14 |
| 119180 | Казачий 2-й пер | 6, 7стр1, 7стр2, 7стр3, 9, 11стр1, 11стр2, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 4стр1, 5 |
| 119180 | Полянский 2-й проезд |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 58
| Индекс | Название | Дома |
|---|---|---|
| 119034 | Левшинский Б. пер | 12стр1, 15стр1, 15стр2, 15стр3, 17, 19, 19стр2, 7стр1, 7стр2, 8/1стр1, 8/1стр2, 8А, 8Астр2, 1/11, 10стр1, 10стр2, 10стр4, 11, 11стр1, 12, 3, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 6стр1, 6стр3, 6стр4 |
| 119017 | Толмаевский Б. пер | 5стр7А, 5стр8, 5стр9, 16, 18/17стр1, 18/17стр10, 3стр1, 3стр2, 5стр11, 5стр12, 5стр13, 5стр14, 5стр15, 5стр3, 3стр3, 3стр4, 3стр5, 3стр6, 4, 4стр1, 5стр1, 5стр4, 5стр40, 5стр4А, 5стр5, 5стр6, 5стр7 |
| 119021 | Чудов Б. пер | 8к2, 8стр12 |
| 119034 | Чудов Б. пер | 8стр1 |
| 105175 | Козловский Б. пер | 6стр1, 6стр3, 6стр8 |
| 107078 | Козловский Б. пер | 11стр4, 11стр6, 12, 13/17, 14, 3/2, 4стр1, 8стр1, 8стр11, 9стр1, 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11стр1, 11стр2, 4стр2, 4стр4, 5стр1, 5стр2, 6стр2, 7, 7стр2, 8 |
| 107078 | Козловский М. пер | 10, 3, 3А, 4стр1, 6, 6стр3, 8 |
| 119049 | Бабьегородский 1-й пер | 5 |
| 125315 | Балтийский 1-й пер | 3/25, 4, 6/21к1, 6/21к2, 6/21к3, 6/21к4, 6/21к7стр2, 6/21стр11, 6/21стр12 |
| 119180 | Голутвинский 1-й пер | 1, 10/8к1, 14, 14стр2, 14стр3, 16стр1, 3_5стр3, 3_5стр6, 4, 6, 7, 2/10стр1, 2/10стр2, 3_5стр1, 3_5стр2 |
| 115035 | Кадашёвский 1-й пер | 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11/5стр1, 11/5стр4, 14/13стр3, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 7/9стр1, 9стр1, 11/5стр6, 13стр1, 14/13стр1, 14/13стр2 |
| 119017 | Казачий 1-й пер | 9стр5, 5/2стр2, 6стр1, 6стр2, 6стр3, 6стр4, 6стр5, 7, 10стр1, 11/2, 12стр1, 13, 15, 4, 5/2стр1, 8стр1, 8стр2А, 8стр3, 8стр4, 8стр7А, 9/1 |
| 119049 | Спасоналивковский 1-й пер | 12, 15А, 16, 17к1, 17к2, 18стр1, 18стр2, 19, 9стр2, 19стр2, 19стр3, 19стр4, 20, 4, 6, 8стр1, 8стр2 |
| 119180 | Хвостов 1-й пер | 11А, 11Астр2, 11стр1, 11стр2, 12стр1, 12стр2, 5, 6/6стр2, 6стр1, 6стр3, 12стр4, 12стр5, 13стр4, 13стр5, 3Астр2, 3стр1 |
| 119048 | Шибаевский 1-й пер | |
| 119049 | Бабьегородский 2-й пер | 29 |
| 119049 | Добрынинский 2-й пер | 5/9, 5/9стр2 |
| 115035 | Кадашевский 2-й пер | 10стр1, 12стр1, 12стр2, 14стр1, 14стр2, 8, 14стр3, 16/5стр1, 16стр1, 3стр1, 4, 7/4стр14 |
| 119180 | Казачий 2-й пер | 6, 7стр1, 7стр2, 7стр3, 9, 11стр1, 11стр2, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 4стр1, 5 |
| 119180 | Полянский 2-й проезд |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 58
| Индекс | Название | Дома |
|---|---|---|
| 119034 | Левшинский Б. пер | 12стр1, 15стр1, 15стр2, 15стр3, 17, 19, 19стр2, 7стр1, 7стр2, 8/1стр1, 8/1стр2, 8А, 8Астр2, 1/11, 10стр1, 10стр2, 10стр4, 11, 11стр1, 12, 3, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 6стр1, 6стр3, 6стр4 |
| 119017 | Толмаевский Б. пер | 5стр7А, 5стр8, 5стр9, 16, 18/17стр1, 18/17стр10, 3стр1, 3стр2, 5стр11, 5стр12, 5стр13, 5стр14, 5стр15, 5стр3, 3стр3, 3стр4, 3стр5, 3стр6, 4, 4стр1, 5стр1, 5стр4, 5стр40, 5стр4А, 5стр5, 5стр6, 5стр7 |
| 119021 | Чудов Б. пер | 8к2, 8стр12 |
| 119034 | Чудов Б. пер | 8стр1 |
| 105175 | Козловский Б. пер | 6стр1, 6стр3, 6стр8 |
| 107078 | Козловский Б. пер | 11стр4, 11стр6, 12, 13/17, 14, 3/2, 4стр1, 8стр1, 8стр11, 9стр1, 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11стр1, 11стр2, 4стр2, 4стр4, 5стр1, 5стр2, 6стр2, 7, 7стр2, 8 |
| 107078 | Козловский М. пер | 10, 3, 3А, 4стр1, 6, 6стр3, 8 |
| 119049 | Бабьегородский 1-й пер | 5 |
| 125315 | Балтийский 1-й пер | 3/25, 4, 6/21к1, 6/21к2, 6/21к3, 6/21к4, 6/21к7стр2, 6/21стр11, 6/21стр12 |
| 119180 | Голутвинский 1-й пер | 1, 10/8к1, 14, 14стр2, 14стр3, 16стр1, 3_5стр3, 3_5стр6, 4, 6, 7, 2/10стр1, 2/10стр2, 3_5стр1, 3_5стр2 |
| 115035 | Кадашёвский 1-й пер | 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11/5стр1, 11/5стр4, 14/13стр3, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 7/9стр1, 9стр1, 11/5стр6, 13стр1, 14/13стр1, 14/13стр2 |
| 119017 | Казачий 1-й пер | 9стр5, 5/2стр2, 6стр1, 6стр2, 6стр3, 6стр4, 6стр5, 7, 10стр1, 11/2, 12стр1, 13, 15, 4, 5/2стр1, 8стр1, 8стр2А, 8стр3, 8стр4, 8стр7А, 9/1 |
| 119049 | Спасоналивковский 1-й пер | 12, 15А, 16, 17к1, 17к2, 18стр1, 18стр2, 19, 9стр2, 19стр2, 19стр3, 19стр4, 20, 4, 6, 8стр1, 8стр2 |
| 119180 | Хвостов 1-й пер | 11А, 11Астр2, 11стр1, 11стр2, 12стр1, 12стр2, 5, 6/6стр2, 6стр1, 6стр3, 12стр4, 12стр5, 13стр4, 13стр5, 3Астр2, 3стр1 |
| 119048 | Шибаевский 1-й пер | |
| 119049 | Бабьегородский 2-й пер | 29 |
| 119049 | Добрынинский 2-й пер | 5/9, 5/9стр2 |
| 115035 | Кадашевский 2-й пер | 10стр1, 12стр1, 12стр2, 14стр1, 14стр2, 8, 14стр3, 16/5стр1, 16стр1, 3стр1, 4, 7/4стр14 |
| 119180 | Казачий 2-й пер | 6, 7стр1, 7стр2, 7стр3, 9, 11стр1, 11стр2, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 4стр1, 5 |
| 119180 | Полянский 2-й проезд |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019



