Почтовый индекс проспекта Дзержинского — 353913-353925
В таблице ниже приведены почтовые индексы проспекта Дзержинского с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на проспекте Дзержинского, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.





Удобный поиск почтового индекса по адресу
| Почтовый индекс | Номера домов |
|---|---|
| 353913 | 158А, 158, 160, 162, 164, 164А, 166, 168, 168А, 170, 172, 172А, 174 |
| 353920 | 156А, 156В, 156Б, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199А, 199, 201, 203, 205 |
| 353924 | 224/3, 226, 228, 230, 232, 234, 238, 240, 241, 244 корп. 5, 244 корп. 6, 244 корп. 8, 244 корп. 7, 244 корп. 10, 244 корп. 9, 244 корп. 3, 244 корп. 11, 253 |
| 353925 | 186, 188, 188А, 190В, 190, 190А, 190Б, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204А, 204, 206Б, 206, 208А, 208, 210, 210А, 210Б, 211К, 211В, 211З, 211А, 211, 211И, 211Б, 213А, 213, 215А, 215, 216Б, 216А, 216, 217Б, 217А, 217, 218, 219А, 219, 220/2, 220, 221, 221А, 221Б, 223А, 223, 223/4, 224, 225, 227, 229, 231, 233, 245 |
Информация о многоквартирных домах на пр-кт Дзержинского
Почтовое отделение «Им. дзержинского» индекс 143202
Название:Сельское отделение почтовой связи «Можайск 2»
Адрес:143202, Московская область, Им. дзержинского, посёлок им. Дзержинского, 3А, 3А
Почта 143202 обслуживает людей с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске на дому. Люди с инвалидностью по слуху, зрению или на коляске могут могут вызвать сотрудника отделения на дом для отправки или получения писем, посылок и денежных переводов. Выезд на дом бесплатный. При заказе нужно сообщить номер удостоверения об инвалидности. Телефон для вызова на дом: 8(496)3437521 или Email : R-50-NFominsk@russianpost.ru.
Вышестоящее отделение:Наро-фоминск почтамт 143399
Горячая линия Почты России:8-800-2005-888 (Звонок бесплатный)
Email Почты России:Client@russianpost.ru
Телефон EMS Почта России:8-800-2005-055 (Звонок бесплатный)
Часы работы почтового отделения: 143202
| День | Время работы | Обед |
|---|---|---|
| Понедельник | выходной | |
| Вторник | c 09:00:00 до 18:00:00 | |
| Среда | c 09:00:00 до 18:00:00 | |
| Четверг | c 09:00:00 до 18:00:00 | |
| Пятница | c 09:00:00 до 18:00:00 | |
| Суббота | c 09:00:00 до 18:00:00 | |
| Воскресенье | выходной |
Ближайшие отделения почтовой связи:
Местоположение отделения 143202
Почтовый индекс улицы Дзержинского — 454010-454129
В таблице ниже приведены почтовые индексы улицы Дзержинского с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на улице Дзержинского, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.





Удобный поиск почтового индекса по адресу
| Почтовый индекс | Номера домов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454010 | 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74/2, 74/1, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83Б, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454078 | 0, 93Б стр. 1, 93, 93А, 95, 95А, 95Б, 97А, 97, 97Б, 99, 99А, 99Б, 101, 101А, 102, 102А, 103А, 103, 104А, 104, 104В, 104Б, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113А, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130 стр. 1, 130, 130А, 132, 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454119 | 2, 4А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 24Б, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454129 | 1, 3, 5А, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о многоквартирных домах на ул. Дзержинского
© 2021 Открытый адрес — первый адресный портал онлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



