Почтовые индексы г. Москвы
Проезд Варшавский 1-й
| номера домов | почтовый индекс |
| 1Астр1, 1Астр2, 1Астр3, 1Астр4, 1Астр5 | 115201 |
| 1Астр6, 1Астр8, 1Астр9, 1Астр10, 1Астр14 | 115201 |
| 1Астр15, 1Астр16, 1Астр17, 1Астр18, 1Астр20 | 115201 |
| 1Астр22, 1Астр23, 1Астр24, 1Астр25, 1Астр26 | 115201 |
| 1Астр27, 1Астр28, 1Астр29, 1Астр30, 1Астр31 | 115201 |
| 1Астр32, 1Астр33, 1Астр34, 1Астр35, 1Астр36 | 115201 |
| 1Астр37, 1Астр38, 1Астр39, 1Астр40, 1Астр42 | 115201 |
| 1Астр43, 1Астр44, 1Астр45, 1Астр46, 1Астр47 | 115201 |
| 1Астр48, 1Астр49, 1Астр53, 1Астр54, 1Астр60 | 115201 |
| 1Астр62, 1Астр63, 2, 2стр2, 2стр3, 2стр4 | 115201 |
| 2стр5, 2стр6, 2стр7, 2стр8, 2стр9А, 2стр10 | 115201 |
| 2стр11, 2стр12, 2стр13, 2стр15, 2стр16 | 115201 |
| 2стр17, 2стр18, 2стр19, 2стр20, 2стр21 | 115201 |
| 2стр22, 2стр23, 2стр24, 2стр25, 2стр26 | 115201 |
| 2стр27, 2стр36, 2стр42, 2стр48, 2стр65 | 115201 |
| 2стр66, 2стр69, 2стр70, 2к1, 2к1А, 6, 6стр2 | 115201 |
| 6стр3, 6стр4, 6стр5, 6стр6, 6стр7, 6стр8 | 115201 |
| 6стр9, 6стр10, 6стр11, 6стр19, 6стр20, 6стр21 | 115201 |
| 6стр22, 6/10стр18, 6/10стр23 | 115201 |
| 4 | 115201 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 1стр1, 2, 4, 4стр2, 4А, 4Астр1, 4Б, 6к2, 6А, 6Б | 127106 |
| влд7А, влд7Г, 8к1, 8к2, влд9, влд9стр1 | 127106 |
| влд9стр2, влд9стр3, влд9стр4, влд9стр5 | 127106 |
| влд9стр6, влд9А, 9Б, влд9Бстр2, 10А, 10Астр1 | 127106 |
| влд11стр1, влд11стр2, 24Астр4, 24Астр5 | 127106 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| влд2к1, 2А, 2Б, 3стр1, 3стр2, 3к1, 3к2, 3к3, 3к4 | 117574 |
| 3к5, 3к6, 3к7, 7стр1, 7стр2, 7к1, 7к2, 7к3, 7к4 | 117574 |
| 7к5, 7к6, 7к7, 9к1, 10, 11стр1, 11стр2, 11к1 | 117574 |
| 11к2, 11к3, 11к4, 11к5, 11к6, 11к7, 11Астр1 | 117574 |
| 11Астр2, 13, 14 | 117574 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номера домов | почтовый индекс |
| 11, 13, 13стр1, 15, 17, 17стр2, влд17А, 18, 19 | 127224 |
| 19стр1, 20, 22, 22стр1, 22к2, 24, 26, 26к2, 26к3 | 127224 |
| 28, 30, 32к1, 32к2, 32А, 34к1, 36, 38к1 | 127224 |
| 38к1стр1, 38к2 | 127224 |
| 1к1, 2к1, 2к1стр1, 2к1стр2, 2к9, 3, 4к1, 4к2 | 127282 |
| 4к2стр1, 4к4, 4к4стр2, 4к5, 4к6, 4к6стр1, 4А, 5 | 127282 |
| 6к1стр2, 6к2, 6к3, 7, 7стр1, 7стр2, влд7А, 7Б | 127282 |
| 7Г, 8, 9, 10, 10стр1, 10А, 10Б, 12, 12стр2, 14 | 127282 |
| 14стр1 | 127282 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



