почтовый индекс калтан кемеровская область

Почтовые индексы города Калтан.

Улицы города Калтан.

В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Калтан. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.

Найти:

Улица Индекс
тер. ТСН Автомобилист 6 5 2 8 0 9
ул. Ашмаринская 6 5 2 8 0 6
пер. Базарный 6 5 2 7 4 1
пер. Болотный 6 5 2 7 4 1
пер. Бетховена 6 5 2 8 0 6
тер. СНТ Березка
тер. СНТ Береговое 6 5 2 8 1 6
тер. СНТ Бережок-1 6 5 2 8 1 6
ул. Береговая (Совхозное тер. СНТ)
ул. Береговая
ул. Базарная 6 5 2 7 4 1
ул. Болотная 6 5 2 7 4 1
ул. Бетховена 6 5 2 8 0 6
кв-л 2-й (СНТСН Кондома тер)
кв-л 8-й (ТС Шахтер тер.)
кв-л 1-й (СТ Черемушки тер) 6 5 2 7 4 0
кв-л 2-й (СТ Черемушки тер) 6 5 2 7 4 0
кв-л 1-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 1-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 10-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 10-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 11-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 11-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 12-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 12-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 13-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 13-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 14-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 14-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 15-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 15-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 16-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 17-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 18-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 19-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 2-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 2-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 20-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 21-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 22-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 23-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 24-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 25-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 26-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 27-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 28-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 29-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 3-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 3-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 30-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 31-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 32-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 33-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 4-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 4-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 5-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 5-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 6-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 6-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 7-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 7-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 8-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 8-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 9-й (Автомобилист тер. ТСН) 6 5 2 8 0 9
кв-л 9-й (СНТСН Озеро Еремеш тер) 6 5 2 8 0 9
кв-л 1-й (Береговое тер. СНТ) 6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й (СНТСН Береговое-1 тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й (СНТСН Кондома тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й А (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й Б (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й В (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й М (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 10-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 11-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 12-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 13-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 15-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 17-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 18-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 2-й (Береговое тер. СНТ) 6 5 2 8 1 6
кв-л 2-й (СНТСН Береговое-1 тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 2-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 2-й М (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й (Береговое тер. СНТ) 6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й (СНТСН Береговое-1 тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й (СНТСН Кондома тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й М (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 4-й (СНТСН Береговое-1 тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 4-й (СНТСН Кондома тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 4-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 5-й (СНТСН Береговое-1 тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 5-й (СНТСН Кондома тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 5-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 6-й (СНТСН Береговое-1 тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 6-й (СНТСН Кондома тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 6-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 7-й (СНТСН Кондома тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 7-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 1 6
кв-л 8-й (СНТСН Кондома тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 9-й (СНТСН Кондома тер) 6 5 2 8 1 6
кв-л 9-й (ТС Шахтер тер.) 6 5 2 8 3 0
ряд 1-й (Гаражный массив N10 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N11 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N12 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N14 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N15 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N16 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N20 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N21 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N23 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N24 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N26 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N27 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N37 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N39 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N8 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 10-й (Гаражный массив N31 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 11-й (Гаражный массив N31 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N10 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N11 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N15 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N16 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N20 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N21 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N23 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N26 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N27 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N39 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N10 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N11 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N15 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N16 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N20 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N21 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N23 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N26 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N27 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N39 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N10 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N11 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N16 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N20 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N21 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N26 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N10 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N16 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N20 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N21 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N26 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N34 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N10 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N16 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N20 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N26 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N33 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 7-й (Гаражный массив N10 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 7-й (Гаражный массив N20 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 7-й (Гаражный массив N26 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 7-й (Гаражный массив N33 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 8-й (Гаражный массив N20 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 8-й (Гаражный массив N26 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 8-й (Гаражный массив N32 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 9-й (Гаражный массив N32 тер) 6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N17 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N18 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N19 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N22 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N25 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N28 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N29 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N30 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N9 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 10-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 11-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N17 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N18 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N19 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N22 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N25 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N28 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N29 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N9 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N17 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N18 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N22 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N25 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N28 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N36 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N9 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N17 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N18 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N22 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N25 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N28 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N35 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N9 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 5-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 5-й (Гаражный массив N17 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 5-й (Гаражный массив N22 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 6-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 6-й (Гаражный массив N17 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 6-й (Гаражный массив N22 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 7-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 7-й (Гаражный массив N17 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 8-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 8-й (Гаражный массив N17 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 9-й (Гаражный массив N13 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 9-й (Гаражный массив N17 тер) 6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N1 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N3 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N38 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N4 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N5 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N6 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N7 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 10-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 11-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 12-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 13-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 14-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N1 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N3 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N38 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N4 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N6 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 3-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 3-й (Гаражный массив N3 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 3-й (Гаражный массив N4 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 3-й (Гаражный массив N6 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 4-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 4-й (Гаражный массив N3 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 4-й (Гаражный массив N4 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 5-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 5-й (Гаражный массив N3 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 5-й (Гаражный массив N4 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 6-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 6-й (Гаражный массив N3 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 7-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 7-й (Гаражный массив N3 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 8-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
ряд 9-й (Гаражный массив N2 тер) 6 5 2 8 0 9
пер. Даргомыжского 6 5 2 8 0 6
пер. Достоевского 6 5 2 8 0 6
тер. СНТ Дорожник 6 5 2 8 1 6
ул. Дзержинского
ул. Дорожная (Совхозное тер. СНТ)
ул. Даргомыжского 6 5 2 8 0 6
ул. Достоевского 6 5 2 8 0 6
ул. Дальняя (1 квартал) (Березка тер. СНТ) 6 5 2 8 1 6
ул. Фестивальная 6 5 2 8 0 9
пер. Горный 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N10 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N11 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N12 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N14 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N15 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N16 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N20 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N21 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N23 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N24 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N26 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N27 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N31 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N32 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N33 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N34 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N37 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N39 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N8 6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N13 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N17 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N18 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N19 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N22 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N25 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N28 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N29 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N30 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N35 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N36 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N9 6 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N1 6 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N2 6 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N3 6 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N38 6 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N4 6 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N5 6 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N6 6 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N7 6 5 2 8 0 9
ул. Гоголя
ул. Горького
ул. Горького 1-я 6 5 2 8 1 6
ул. Хмельницкого 6 5 2 8 0 6
пер. Ключевой 6 5 2 7 4 0
пер. Комсомольский 6 5 2 7 4 0
пер. Карьерный 6 5 2 7 4 1
пер. Колхозный 6 5 2 8 0 6
пер. Кошевого 6 5 2 8 0 6
пер. Крутой 6 5 2 8 3 1
ул. Калинина
ул. Клубничная (СНТСН Озерки тер)
ул. Колхозная
ул. Комсомольская
ул. Кондомская
ул. Космическая (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Курганная 6 5 2 7 4 0
ул. Карьерная 6 5 2 7 4 1
ул. Красенка 6 5 2 7 4 1
ул. Кандышевская 6 5 2 8 0 6
ул. Квартальная 6 5 2 8 0 6
ул. Космодемьянской 6 5 2 8 0 6
ул. Кошевого 6 5 2 8 0 6
ул. Красноярская 6 5 2 8 0 6
ул. Курская 6 5 2 8 0 9
ул. Лесная (СНТСН Озерки тер)
ул. Лунная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Луговая 6 5 2 7 4 1
ул. Лазо 6 5 2 8 0 6
ул. Лазурная 6 5 2 8 0 6
пер. Матросова 6 5 2 8 0 6
пер. Маяковского 6 5 2 8 0 6
пр-т Мира
тер. СНТ Металлист
ул. Малиновая (Совхозное тер. СНТ)
ул. Мичурина 6 5 2 7 4 1
ул. Малышевская 6 5 2 8 0 6
ул. Маяковского 6 5 2 8 0 6
ул. Минская 6 5 2 8 0 9
ул. Маркса 6 5 2 8 1 6
ул. Минина 6 5 2 8 1 6
пер. Набережный 6 5 2 8 0 6
ул. Набережная
ул. Нагорная 2-я 6 5 2 7 4 0
ул. Нагорная 6 5 2 7 4 0
ул. Новая 6 5 2 7 4 0
ул. Некрасова 6 5 2 7 4 1
ул. Невского 6 5 2 8 0 6
ул. Новосибирская 6 5 2 8 0 9
ул. Новостройка 2-я 6 5 2 8 0 9
ул. Новостройка 6 5 2 8 0 9
ул. Набережная 1-я 6 5 2 8 1 6
пер. Овражный 6 5 2 8 0 6
ул. Озерная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Отдельная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Останкина 6 5 2 8 0 6
ул. Омская 6 5 2 8 1 6
пер. Партизанский 6 5 2 7 4 0
пер. Покрышкина 6 5 2 8 0 6
пер. Прибрежный 6 5 2 8 0 6
тер. СНТ Прибрежное
тер. СНТ Прикондомское
ул. Победы
ул. Полевая
ул. Партизанская 6 5 2 7 4 0
ул. Пасечная 6 5 2 7 4 1
ул. Покрышкина 6 5 2 8 0 6
ул. Поселковая 6 5 2 8 0 6
ул. Проселочная 6 5 2 8 0 6
ул. Пионерская 6 5 2 8 1 6
ул. Пожарского 6 5 2 8 1 6
ул. Почтовая 6 5 2 8 1 6
пер. Речной 6 5 2 8 0 6
пер. Рыбацкий 6 5 2 8 0 6
ул. Репина
ул. Рижская
ул. Российская
ул. Рябиновая 6 5 2 7 4 1
ул. Речная 6 5 2 8 0 6
ул. Руставели 6 5 2 8 1 6
пер. Советский 6 5 2 7 4 0
пер. Садовый 6 5 2 7 4 1
пер. Северный 6 5 2 7 4 1
пер. Совхозный 1-й 6 5 2 7 4 1
пер. Совхозный 2-й 6 5 2 7 4 1
пер. Санаторный 1-й 6 5 2 8 0 6
пер. Санаторный 2-й 6 5 2 8 0 6
тер. СНТСН Озерки
тер. СНТСН Озерки-2 6 5 2 7 4 0
тер. СТ Черемушки 6 5 2 7 4 0
тер. СНТСН Озеро Еремеш 6 5 2 8 0 9
тер. СТ Энергетик 6 5 2 8 0 9
тер. СНТСН Береговое-1 6 5 2 8 1 6
тер. СНТСН Кондома 6 5 2 8 1 6
тер. СНТ Совхозное
ул. Садовая (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Садовая (СНТСН Озерки тер)
ул. Скворечная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Солнечная
ул. Спортивная
ул. Строительная
ул. Садовая (5 квартал) (Березка тер. СНТ) 6 5 2 7 4 1
ул. Садовая (Совхозное тер. СНТ) 6 5 2 7 4 1
ул. Садовая 6 5 2 7 4 1
ул. Совхозная 6 5 2 7 4 1
ул. Санаторная 6 5 2 8 0 6
ул. Славы 6 5 2 8 1 6
ул. Стахановская 6 5 2 8 1 6
ул. Шуштепская
ул. Школьная 6 5 2 7 4 0
ул. Шолохова 6 5 2 8 0 6
тер. ТС Шахтер 6 5 2 8 1 6
ул. Томская
ул. Тургенева 6 5 2 7 4 1
ул. Топкинская 6 5 2 8 0 6
ул. Тульская 6 5 2 8 0 6
ул. Тепличная 6 5 2 8 0 9
ул. Тупиковая (Прикондомское тер. СНТ) 6 5 2 8 1 6
ул. Цветочная (СНТСН Озерки тер)
ул. Центральная (3 квартал) (Березка тер. СН
ул. Центральная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Центральная (Совхозное тер. СНТ)
ул. Центральная 6 5 2 8 1 6
ул. Цветочная (4 квартал) (Березка тер. СНТ) 6 5 2 8 2 5
ул. Весенняя (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Весенняя (СНТСН Озерки тер)
ул. Весенняя
ул. Вокзальная 6 5 2 7 4 1
ул. Вишневая (2 квартал) (Березка тер. СНТ) 6 5 2 8 1 5
ул. Енисейская 6 5 2 8 0 6
ул. Заливная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Заводская 6 5 2 7 4 1
ул. Закарпатская 6 5 2 8 0 6
ул. Заливная 6 5 2 8 0 6
ул. Знаменка 6 5 2 8 1 6
пер. Жданова 6 5 2 7 4 1
ул. Жданова
ул. Железнодорожная
ул. Жемчужная 6 5 2 8 0 9
Читайте также:  валеомед железногорск курская адрес

Образец заполнения конверта.

На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Калтан Кемеровской области.

В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).

Источник

Образовательный портал