почтовый индекс карачев брянская область

Почтовые индексы города Карачев.

Улицы города Карачев.

В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Карачев. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.

Найти:

Улица Индекс
ул. 50 лет Октября
пер. Автомобилистов 2 4 2 5 0 0
ул. Алексеевская 2 4 2 5 0 0
ул. Баграмяна
ул. Белинского 2 4 2 5 0 0
ул. Береговая 2 4 2 5 0 0
ул. Брянская 2 4 2 5 0 0
ул. Володарского 2 4 2 5 0 0
ул. Восточная 2 4 2 5 0 0
ул. Горького 2 4 2 5 0 0
ул. Дачная 2 4 2 5 0 0
ул. Дзержинского 2 4 2 5 0 0
ул. Железнодорожная 2 4 2 5 0 0
пер. Железнодорожный 2 4 2 5 0 0
ул. Зои Космодемьянской 2 4 2 5 0 0
ул. Заводская 2 4 2 5 0 0
ул. Загородная 2 4 2 5 0 0
пер. Калинина 2 4 2 5 0 0
ул. Калинина 2 4 2 5 0 0
ул. Карла Либкнехта 2 4 2 5 0 0
пл. Карла Маркса 2 4 2 5 0 0
ул. Карла Маркса 2 4 2 5 0 0
пер. Ключевой 2 4 2 5 0 0
пер. Кольцова 2 4 2 5 0 0
ул. Кольцова 2 4 2 5 0 0
ул. Комсомольская 2 4 2 5 0 0
пер. Комсомольский 2 4 2 5 0 0
ул. Кооперативная 2 4 2 5 0 0
ул. Красная Площадь 2 4 2 5 0 0
ул. Кузнечная 2 4 2 5 0 0
пер. Кузнечный 2 4 2 5 0 0
ул. Ленина 2 4 2 5 0 0
ул. Лесопильная 2 4 2 5 0 0
пер. Лесопильный 2 4 2 5 0 0
ул. Луговая 2 4 2 5 0 0
ул. Луначарского 2 4 2 5 0 0
ул. Маяковского 2 4 2 5 0 0
пер. Меховницкого 2 4 2 5 0 0
ул. Мира 2 4 2 5 0 0
ул. Молодежная 2 4 2 5 0 0
ул. Крупской 2 4 2 5 0 0
пер. Некрасова 2 4 2 5 0 0
ул. Некрасова 2 4 2 5 0 0
ул. Октябрьская 2 4 2 5 0 0
ул. Островского 2 4 2 5 0 0
ул. Первомайская 2 4 2 5 0 0
пер. Первомайский 2 4 2 5 0 0
пр. Первомайский 2 4 2 5 0 0
ул. Победы
ул. Полевая 2 4 2 5 0 0
ул. Попова 2 4 2 5 0 0
ул. Привокзальная 2 4 2 5 0 0
ул. Пригородная 2 4 2 5 0 0
ул. Пролетарская 2 4 2 5 0 0
пер. Пролетарский 2 4 2 5 0 0
пр. Пролетарский 2 4 2 5 0 0
ул. Профсоюзная 2 4 2 5 0 0
ул. Пушкина 2 4 2 5 0 0
ул. Рабочая 2 4 2 5 0 0
пер. Речной 2 4 2 5 0 0
пер. Розы Люксембург 2 4 2 5 0 0
ул. Розы Люксембург 2 4 2 5 0 0
пер. Садовый 2 4 2 5 0 0
пер. Свердлова 2 4 2 5 0 0
ул. Свердлова 2 4 2 5 0 0
ул. Северная 2 4 2 5 0 0
ул. Сенная 2 4 2 5 0 0
ул. Снежетьская 2 4 2 5 0 0
ул. Советская 2 4 2 5 0 0
ул. Солнечная 2 4 2 5 0 4
пер. Тельмана 2 4 2 5 0 0
ул. Тельмана 2 4 2 5 0 0
ул. Трудовая 2 4 2 5 0 0
ул. Тургенева 2 4 2 5 0 0
пер. Урицкого 2 4 2 5 0 0
ул. Урицкого 2 4 2 5 0 0
ул. Фабричная 2 4 2 5 0 0
пер. Федюнинского 2 4 2 5 0 0
ул. Федюнинского 2 4 2 5 0 0
ул. Халтурина 2 4 2 5 0 0
ул. Шевченко 2 4 2 5 0 0
пер. Энгельса 2 4 2 5 0 0
ул. Энгельса 2 4 2 5 0 0
ул. Южная 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Заречное за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт АТП за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Мичуринец за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Рассвет за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Спутник сад 1 за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Спутник сад 2 за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Спутник сад 3 за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Спутник сад 4 за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Спутник сад 5 за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Силуэт за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Почта за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Массив-1 за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Массив-2 за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
снт сдт Ветеран за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Урожай за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Массив-3 за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Успех 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Садовод-2 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Гагарин-2 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Электрон 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Лада 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Бутон 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Энергетик 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Рябинушка 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Здоровье 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Медик 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Родина 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Рассвет 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Бумажник 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Инвалидов ВОВ и труда 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников Карачевского МРЭС 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников управления с/хозяйства 2 4 2 5 0 0
тер. сдт раб.центральной районной аптеки 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников Карачевского РАЙПО 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников газеты Заря 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников Карачевской СЭС 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Долгое-1 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Долгое-2 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Металлист ур.Долгое 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Металлист ур.Аксинино 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников тепловых сетей 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников Карачевского РТП 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Лесное 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Автомобилист 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников госучреждений 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Жителей г.Карачева ур.Масловка 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников отдела культуры 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников дома ребенка 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников ветстанции 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников школы им.Горького 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников ТМО 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников НПС Аксинино 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников налоговой инспекции 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников АО МиЗ 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников ДРСУч 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников Карачевских РЭС 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Чайка 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Василек 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников администрации района 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников школы им.Кирова 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников Карачевской ЦРБ 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников школы 5 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников Карачевского водоканала 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Русь 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников Карачевского рынка 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Работников ж/д станции Карачев 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Ромашка 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Знамя 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Дорожник за р.Снежеть 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Шайтрово 2 4 2 5 0 0
тер. ГО г.Карачева 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Жителей г.Карачева ур.Рясники 2 4 2 5 0 0
тер. сдт Жителей г.Карачева ур.Мальтина 2 4 2 5 0 0
кв-л 84-й 2 4 2 5 0 0
ул. 6А 2 4 2 5 0 0
ул. Кучерова 2 4 2 5 2 0
ул. Худяковой 2 4 2 5 0 0
ул. Хахерина 2 4 2 5 0 0
ул. Часова 2 4 2 5 2 0
ул. Тесленко
ул. Везовская 2 4 2 5 0 0
кв-л 108 2 4 2 5 0 0
ул. Строителей 2 4 2 5 0 0
кв-л 84 2 4 2 4 6 6
кв-л 133 2 4 2 4 6 6
Читайте также:  колорант что это в краске для волос

Образец заполнения конверта.

На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Карачев Брянской области.

В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).

Источник

Образовательный портал