Почтовые индексы России
Введите название населённого пункта или почтовый индекс:
Регионы России → Калужская область → Жуковский район → город Кременки
Улицы и объекты:
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9
249185 1-й Центральный проезд
249185 ул 1-й Центральный (Родники мкр.)
249185 1-й Центральный проезд (Родники мкр.) проезд
249185 2-й Центральный проезд
249185 2-й Центральный проезд (Родники мкр.) проезд
249185 ул 2-ой Центральный проезд (Родники мкр.)
249185 ул 3-ий Центральный проезд (Родники мкр.)
249185 3-й Центральный проезд
249185 3-й Центральный (Родники мкр.) проезд
249185 4-й Центральный проезд
249185 4-й Центральный (Родники мкр.) проезд
249185 ул 4-ый Центральный проезд (Родники мкр.)
249185 5-й Центральный проезд
249185 5-й Центральный (Родники мкр.) проезд
249185 ул 5-ый Центральный проезд (Родники мкр.)
249185 6-й Центральный проезд
249185 6-й Центральный (Родники мкр.) проезд
249185 ул 6-ой Центральный проезд (Родники мкр.)
249185 гск Боровна-10 НОГНПГК
249185 гск Виктория
249185 ул Дашковой
249185 ул Кременки (Троицкий)
249163 гск Кременковский кооператив
249185 ул Маршала Жукова
249185 ул Молодежная
249185 гск Надежда НПГК
249185 ул Народного ополчения
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы города Кременки.
Улицы города Кременки.
В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Кременки. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.
Найти:
| Улица | Индекс |
|---|---|
| ул. Дашковой | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Ленина | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Лесная | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Маршала Жукова | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Мира | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Молодежная | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Осенняя | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Победы | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Солнечная | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Строителей | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Циолковского | |
| ул. Школьная | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Озерная | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Старые Кременки | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Центральная | 2 4 9 1 8 5 |
| гск Кременковский кооп-в по стр/эксп гаражей | |
| ул. Народного ополчения | 2 4 9 1 8 5 |
| гск Виктория | 2 4 9 1 8 5 |
| гск Надежда НПГК | 2 4 9 1 8 5 |
| гск Боровна-10 НОГНПГК | 2 4 9 1 8 5 |
| снт Сосновый бор СНТ | 2 4 9 1 8 5 |
| мкр Родники | 2 4 9 1 8 5 |
| пр. 5-ый Центральный (Родники мкр.) | 2 4 9 1 8 5 |
| пр. 4-ый Центральный (Родники мкр.) | 2 4 9 1 8 5 |
| пр. 6-ой Центральный (Родники мкр.) | 2 4 9 1 8 5 |
| пр. 3-ий Центральный (Родники мкр.) | 2 4 9 1 8 5 |
| пр. 2-ой Центральный (Родники мкр.) | 2 4 9 1 8 5 |
| пр. 1-ый Центральный (Родники мкр.) | 2 4 9 1 8 5 |
| ул. Сосновый бор | |
| гск Патриот | 2 4 9 1 8 5 |
| линия1-ая (Надежда НПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия18-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия17-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия16-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия15-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия14-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия13-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия12-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия11-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия10-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия9-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия8-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия7-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия6-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия5-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия4-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия3-я (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия2-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия1-ая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия8-ая (Надежда НПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия7-ая (Надежда НПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия6-ая (Надежда НПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия5-ая (Надежда НПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия4-ая (Надежда НПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия3-я (Надежда НПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия2-ая (Надежда НПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия1-ая (Патриот гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия10-ая (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия9-ая (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия8-ая (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия7-ая (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия6-ая (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия5-ая (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия4-ая (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия3-я (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия2-ая (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия1-ая (Боровна-10 НОГНПГК гск) | 2 4 9 1 8 5 |
| линия10-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия19-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия25-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия24-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия23-я (Кременковский кооп-в по стр/эксп г | 2 4 9 1 8 5 |
| линия22-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия21-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия20-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия18-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия17-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия16-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия15-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | |
| линия14-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия13-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия12-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линия11-ая (Кременковский кооп-в по стр/эксп | 2 4 9 1 8 5 |
| линияНулевая (Виктория гск) | 2 4 9 1 8 5 |
Образец заполнения конверта.
На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Кременки Калужской области.
В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).



