город Кумертау, улица Вокзальная, д.31 А
Оценки дому от жильцов
| Всего оценок | Средн. балл | Общий рейтинг |
| ТСЖ (УК) | 0 | 0 |
| Инфраструктура | 0 | 0 |
| Дом (комфорт) | 0 | 0 |
| ЖК | 0 | 0 |
| Застройщик | 0 | 0 |
Паспорт
От других типовых пятиэтажных хрущевок, серия 1-511 отличается качественными кирпичными стенами, но площади квартир такие же маленькие, как и в остальных хрущевках.
Дополнительное описание:
Сведения о доме / Капитальный ремонт
Год ввода в эксплуатацию 1981
Детская площадка Есть
Дом исправный, в эксплуатации
Количество жилых помещений 60
Класс энергетической эффективности: Не присвоен
Количество подъездов: 4
Наибольшее количество этажей: 5
Наименьшее количество этажей: 5
Площадь жилых помещений (м 2 ): 2 662.50
Площадь нежилых помещений (м 2 ): 0.00
Площадь помещений общего имущества (м 2 ): 323.50
Площадь зем. участка общего имущества (м 2 ): 3 766.00
Площадь парковки (м 2 ): 288.00
Серия, тип постройки здания 1-511
Спортивная площадка Не имеется
Формирование фонда кап. ремонта На счете регионального оператора
Тип дома Многоквартирный дом
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. 1
Объем выгребных ям, (м 3 ): 0.00
Вентиляция: Приточно-вытяжная вентиляция
Водоотведение: Центральное
Система водостоков: Наружные водостоки
Газоснабжение: Центральное
Горячее водоснабжение: Центральное (закрытая система)
Система пожаротушения: Отсутствует
Теплоснабжение: Центральное
Холодное водоснабжение: Центральное
Электроснабжение: Центральное
Конструктивные элементы
Несущие стены: Блочные
Площадь подвала: (м 2 ): 679.00
Крыша: Плоская
Мусоропровод: Отсутствует
Перекрытия: Железобетонные
Фасад: Окрашенный
Фундамент: Ленточный
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Отделение почты КУМЕРТАУ 2 на карте:
Почтовое отделение Вокзальная ул, 26 (индекс 453302) обслуживает:
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| тер. Массив N7 Вокзальная | 1 |
| тер. Массив N16 Архитектурная | 1 |
| ул. Радужная | 1, 1/5, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
| ул. Суворова | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43/а, 43/б, 43/в, 43Б, 43Г, 44, 45, 45/б, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
| ул. Шаймуратова | 1, 10, 10А, 10В, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 19, 23, 37 |
| ул. Невского | 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/а, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41/а, 42, 43, 43/А, 44, 45, 46, 47, 48, 48/а, 48/б, 48/в, 49, 50, 50/а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62/а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75 |
| Сиреневый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| ул. Арсланова | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| ул. Заслонова | 1/а, 3, 5, 12, 18, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Ж, 1З, 2/2, 22, 26, 3/1, 3/а, 3/б, 30, 34, 36, 38, 3А, 3В, 5А, 5Б, 7А, 7Б |
| Апельсиновый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| ул. Малиновая | 1, 17А, 18/В, 18А, 18В, 2, 22/а, 3, 3/а, 4, 5, 6, 7, 7/а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| ул. Шахтерская | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| ул. Солнечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
| ул. Сайфи Кудаша | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| Высоковольтный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 |
| ул. Строителей | 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| ул. Вишневая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4 стр 1, 7А |
| ул. Гареева | 1, 1/а, 3, 5, 7, 9 |
| ул. Медовая | 1, 1/а, 11/а, 13/а, 15/а, 17/а, 19А, 2, 3, 3/а, 4, 5, 5/а, 6, 7, 7/а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9/а |
| ул. Виноградная | 2, 8 |
| ул. Высоковольтная | 18А, 32, 47, 47А, 48, 49, 50, 50/а, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 65 |
| ул. Джалиля | 1, 10, 11, 11А, 12А, 13А, 14А, 15А, 16А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 38, 7А, 7Б, 9А |
| ул. Кутузова | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 21 |
| Садовый б-р | стр 12А/1, стр 14/1, стр 14/2, стр 14/3, стр 14/4, 1, 1/1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/а, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 27/а, 28, 29, 2А, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49/1, 4А, 51, 53, 55 |
| ул. Биктимирова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/1, 2А |
| ул. Канчуринская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 34 |
| ул. Агидель | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Земляничный пер. | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| ул. Фруктовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 |
| ул. Васильковая | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| ул. Архитектурная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39 |
| ул. Клубничная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 50, 51, 52, 53, 5А |
| ул. Чайковского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34/1 |
| ул. Трактовая | 1, 5, 7, 14 |
| ул. Петра Великого | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23/а, 23/б, 23/в, 24, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 43/а, 43/б, 43В, 45, 45/а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 |
| Железнодорожный пер. | 45А, 47А, 49, 49А |
| ул. Жукова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35 |
| ул. Нахимова | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44/а, 44/б, 44/в, 46, 46/а, 46/б, 46/в, 46/г, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 75 |
| ул. Вокзальная | стр 1Г, стр 1Д, 1, 1/б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 1А, 20, 21, 22, 24, 24/1, 24А, 26, 28, 28/1, 3/а, 30, 31, 31/А, 32/1, 49, 49/1, 49/2, 51, 51/1, 51/2, 9/1 |
| ул. Бикбая | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 |
| ул. Толстого | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23 |
| Вокзальный пер. | 1, 2, 3, 4 |
| ул. 252 км | 1, 2, 3, 4, 5 |
| ул. Ушакова | 1, 11/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 32, 38 |
| ул. Дружбы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 4А |
| ул. 2-я Железнодорожная | 60, 60А, 62, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 70А, 72, 74, 76 |
| ул. Потемкина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 41, 43, 49, 50, 52 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)
Адрес, почтовый индекс и часы работы отделения «КУМЕРТАУ 2» с номером телефона и списком прикрепленных улиц с номерами домов. Дополнительно на карте размещены график подразделений Почты России Башкортостана, недалеко от Вокзальная ул, 26, Кумертау.
Адреса на обслуживании
Таблица с перечнем адресов, включая номера домов, прикрепленных для обслуживания к отделению почты «Вокзальная ул, 26» с индексом 453302. Для более удобного выбора реализован подбор по первой букве названия улицы.
| Улица | № дома |
|---|---|
| 2-я Железнодорожная ул | 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70А, 74, 76 |
| 252 км ул | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Агидель ул | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Апельсиновый пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Арсланова ул | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Архитектурная ул | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39 |
| Бикбая ул | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 |
| Биктимирова ул | 1, 2, 2/1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Васильковая ул | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| Виноградная ул | 2, 2А, 4, 6, 8 |
| Вишневая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Вокзальная ул | 1Г, 1Д, 1, 1 корп. а, 1 корп. б, 2, 3, 3 корп. а, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 15, 18, 20, 22, 24, 24/1, 24А, 26, 28, 30, 31, 31 корп. А, 32 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 51, 51 корп. 1, 51 корп. 2 |
| Вокзальный пер | 1, 2, 3, 4 |
| Высоковольтная ул | 18А, 32, 47, 47А, 48, 49, 50, 50 корп. а, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 65 |
| Высоковольтный пер | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25 |
| Гареева ул | 1, 1 корп. а, 3, 5, 7, 9 |
| Джалиля ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 38 |
| Дружбы ул | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 |
| Железнодорожный пер | 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 45, 45А, 47, 47А, 49, 49А |
| Жукова ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 30, 33, 33, 35 |
| Заслонова ул | 1 корп. а, 1 корп. а, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Ж, 1З, 2 корп. 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. а, 3 корп. б, 3А, 3В, 5, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 12, 18, 22, 26, 30, 34, 36, 38 |
| Земляничный пер | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Канчуринская ул | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 34 |
| Клубничная ул | 2, 2/1, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 |
| Кутузова ул | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 21 |
| Малиновая ул | 1, 2, 3, 3 корп. а, 4, 5, 6, 7, 7 корп. а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 18В, 19, 21, 22 корп. а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Массив N16 Архитектурная тер. | 1 |
| Медовая ул | 1, 1 корп. а, 2, 3, 3 корп. а, 4, 5, 5 корп. а, 6, 7, 7, 7 корп. а, 8, 9, 9 корп. а, 10, 11, 11 корп. а, 12, 13, 13 корп. а, 14, 15, 15 корп. а, 16, 17, 17 корп. а, 18, 19, 19А, 20 |
| Нахимова ул | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44, 44 корп. а, 44 корп. б, 44 корп. в, 46, 46 корп. а, 46 корп. б, 46 корп. в, 46 корп. г, 48, 50, 50, 51, 52, 52, 54, 54, 55, 57, 59, 75 |
| Невского ул | 1, 1 корп. А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 корп. а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 корп. а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 корп. а, 42, 43, 43 корп. А, 44, 45, 46, 47, 48, 48 корп. а, 48 корп. б, 48 корп. в, 49, 50, 50 корп. а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 корп. а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75 |
| Петра Великого ул | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23 корп. а, 23 корп. б, 23 корп. в, 24, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 43 корп. а, 43 корп. б, 43В, 45, 45 корп. а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 |
| Потемкина ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 29, 30, 36, 39, 41, 43, 50 |
| Радужная ул | 1/5, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
| Садовый б-р | 12А/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 1, 1 корп. 1, 2, 2А, 3, 4, 4 корп. А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. а, 11, 12, 12 корп. а, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27 корп. а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 55 |
| Сайфи Кудаша ул | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| Сиреневый пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Солнечная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
| Строителей ул | 1, 2, 2 корп. А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Суворова ул | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 корп. а, 43 корп. б, 43 корп. в, 43Б, 43Г, 44, 45, 45 корп. б, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
| Толстого ул | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Трактовая ул | 1, 14 |
| Ушакова ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 28, 32 |
| Фруктовая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 |
| Чайковского ул | 1, 1А, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34/1 |
| Шаймуратова ул | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 10А, 10В, 15, 15, 17, 19, 23 |
| Шахтерская ул | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Будем рады любым отзывам о качестве обслуживания в отделении «Вокзальная ул, 26», вашим благодарностям сотрудникам, жалобам и претензиям, если таковые будут. Пожалуйста, будьте вежливы.
Для оперативного решения по розыску отправлений просьба направлять сообщения в онлайн приемную Почты России (потеря, замедление, повреждение и т.д.). Круглосуточная горячая линия Почты России 8 800 200-58-88 (бесплатно из любого населенного пункта России).



