Населенный пункт Миоры и его почтовые индексы.
211287
Переулок Вокзальный 1-5,7,9,11,13,17
211287
Переулок Заречный ВСЕ
211287
Переулок Зеленый 1-3,7,9,11,15,17
211287
Переулок Комсомольский 1-20
211287
Переулок Крупской надежды 1,3-9,11,13,17
211287
Переулок Крылова 1-10
211287
Переулок Ленина 1-14
211287
Переулок Молодежный 1,1А,2,3,6-11,13-17,19
211287
Переулок Набережный 1-16,18
211287
Переулок Почтовый 1-60
211287
Переулок Свердлова 1-22,24,26,28,30,31,32
211287
Переулок Северный 2-8
211287
Переулок Тихий ВСЕ
211287
Переулок Фрунзе 3-12,14,16,18
211287
Переулок Чернышевского ВСЕ
211287
Переулок Школьный ВСЕ
211287
Переулок 1 изварина 3-15
211287
Переулок 1 комсомольский 1-12
211287
Переулок 1 почтовый 1-15,17,19,21-27
211287
Переулок 2 изварина 2,10,12,14,16
211287
Переулок 2 комсомольский 1-4,5/2,5/1,6,7/2,7/1,8-10,11/2,11/1,12
211287
Переулок 2 почтовый 1-15
211287
Площадь Ленина 4А,14/1
211287
Территория Миорский мясокомбинат ВСЕ
211287
Улица Богдановича максима 2,24,26
211287
Улица Бринкевича 1Б,1-26
211287
Улица Верхнедвинская 1-28,30,32,34,36,48
211287
Улица Весенняя 1-10,30,32-57,59,61
211287
Улица Вокзальная 1-5,5/1,6,7,13,17/2,17/1,17,21-29,31/4,31/3,31/2,31/1,31,34
211287
Улица Гагарина юрия 2-9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,
37,39,41,41Б,41А,41В,43,45
211287
Улица Горького максима 4-41,5А,6А
211287
Улица Дворносельская 2-27,5А
211287
Улица Дзержинского 1-27,1А,24А,28,30,32/2,32,32/1,33,34/2,34,34/1,36,38/4,38/3,
38/2,38,38/1
211287
Улица Доватора 1-13,15,17,19,21-30,32-41
211287
Улица Ермака 1,2,3Б,3,3А,4-6,8,9,10,12,14
211287
211287
Улица Заводская 1-4,2А
211287
Улица Закревского 1-30,32
211287
Улица Заречная 1-29
211287
Улица Изварина 1-63
211287
Улица Каштановая 6,8,10
211287
Улица Кирова 1,1А,1Б,2,3,3А,4А,6,8,9-81 НЕЧ,10,12А,12,14,16,18,22,
24,26,28,30,32,34,36,38/2,38/1,38,40-100 ЧЕТН,104-116 ЧЕТН
211287
Улица Кленовая 1-4,21,25,27,29
211287
Улица Коласа якуба 1-15,17,19А,19,21,23,27,29,31,33,35,37,39,41
211287
Улица Кольцевая 1-12
211287
Улица Коммунистическая 1,2/2,2/1,3,4/2,4/1,5,6/2,6,6/1,7,8,10,11,12,13-25 НЕЧ,14,
18,24,26-38 ЧЕТН,33,35,35А,39,39А,41,42,43,44,45,46,47,48,
49А,49,49Б,51,51/1,51/2,51Б,52,53Б/1,53/3,53,53/1,53/2,53А,54,
55,55/2,55/1,56,58,60,60Б,61,62,63,64,66,68,72,76,78,79
211287
Улица Комсомольская 3,8-44 ЧЕТН,17-55 НЕЧ,48-126 ЧЕТН,50А/1,50Б,50А/2,
59-71 НЕЧ,75,79,81-145 НЕЧ
211287
Улица Космодемьянской зои 1-68
211287
Улица Крупской надежды 1-25,35,35Б,39,41,43
211287
Улица Крылова 3,5-24,26,28,30,32,34,36,38
211287
Улица Купалы янки 1-23,25,27,29,31,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,
71,73,75
211287
Улица Ленина 2-18,19,20,21-64,77,82
211287
Улица Лермонтова 1-28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64
211287
Улица Лесная 1,2,3А,3,4,5,6,7,8-51
211287
Улица Маяковского 1-38,40-42
211287
Улица Мира 1-35,38,40-62,64,66
211287
Улица Молодежная 1-19
211287
Улица Набережная 1-60,61,63,63А
211287
211287
211287
Улица Октябрьская 1,2,3,5,7,9,10,11,14,15-79 НЕЧ,20-92 ЧЕТН
211287
Улица Партизанская ВСЕ
211287
Улица Первомайская 7-42
211287
Улица Пионерская 1-68
211287
Улица Полоцкая 2-8,10,12-14,16,18,20
211287
Улица Почтовая 1-11,11А
211287
211287
211287
Улица Свердлова 2Б,2А,11,14,15,20А,28А,28,30,35,37
211287
Улица Северная 1-23,8А,8Б,25,27,47,51
211287
Улица Сентября 17 1-81
211287
Улица Советская 3-6,3/2,3/1,8,10,12,15,17,19,21
211287
Улица Солнечная 1-19
211287
Улица Строителей 1-31,33-35,37,38,41,44,46-65
211287
Улица Строительная ВСЕ
211287
Улица Тихая 1,5,7,11,15,17
211287
Улица Томки егора 1,3,5,6,9
211287
211287
Улица Цветаевой 1-10
211287
Улица Цветочная 2,4,6,12
211287
211287
Улица Черняховского 1-14,15,17
211287
Улица Чкалова 3-6,7/4,7/2,7/1,7/3,9,11,13,15,17
211287
Улица Школьная 3-20
211287
Улица Юбилейная 1-97
211287
Улица 350 лет миор 1,2,4-8,7Б,7А,9,10,11,13,15
Почтовые индексы Миорский район, Витебская область
Районный центр:
Миоры, город
Города и поселки городского типа:
Дисна, город
Населенные пункты:
| Населенный пункт | Почтовый индекс |
|---|---|
| Авласенки дер. | 211286 |
| Алейники хут. | 211931 |
| Александрина дер. | 211941 |
| Александрово дер. | 211939 |
| Амбросенки дер. | 211286 |
| Амбросенки дер. | 211944 |
| Антоново хут. | 211930 |
| Апанасенки хут. | 211932 |
| Арханово дер. | 211951 |
| Бабарики дер. | 211940 |
| Балабошки хут. | 211930 |
| Балаи дер. | 211283 |
| Баранчики дер. | 211951 |
| Барашки дер. | 211930 |
| Барбарино хут. | 211286 |
| Барсуки дер. | 211943 |
| Барсуки дер. | 211944 |
| Барсуки дер. | 211951 |
| Барсучина дер. | 211287 |
| Барсучино дер. | 211930 |
| Баслаки дер. | 211951 |
| Беденка хут. | 211947 |
| Белевцы дер. | 211935 |
| Белорусская дер. | 211938 |
| Беляны дер. | 211951 |
| Березово дер. | 211949 |
| Бикировщина хут. | 211930 |
| Блажки дер. | 211287 |
| Блошники хут. | 211930 |
| Богуцкие дер. | 211930 |
| Большая Глиновка дер. | 211930 |
| Большая Ковалевщина дер. | 211284 |
| Бондарцы дер. | 211952 |
| Бор хут. | 211283 |
| Бор-Поляна хут. | 211959 |
| Борилово хут. | 211930 |
| Борки хут. | 211930 |
| Борково дер. | 211931 |
| Борсучино хут. | 211930 |
| Босянки 1 хут. | 211283 |
| Босянки 2 дер. | 211283 |
| Босянки 3 дер. | 211283 |
| Босяные дер. | 211945 |
| Бредево дер. | 211944 |
| Брижелюбки дер. | 211930 |
| Брижинки дер. | 211943 |
| Брушки дер. | 211951 |
| Буково дер. | 211287 |
| Буково хут. | 211941 |
| Бурелом 1 дер. | 211943 |
| Бухалово дер. | 211950 |
| Бушево дер. | 211930 |
| Буяново дер. | 211931 |
| Бычинщина дер. | 211949 |
| Валенторовщина хут. | 211930 |
| Верещаки хут. | 211930 |
| Видоки хут. | 211946 |
| Вильново хут. | 211945 |
| Виногроды дер. | 211943 |
| Висяты дер. | 211933 |
| Возовники дер. | 211938 |
| Войтково дер. | 211936 |
| Волково хут. | 211930 |
| Волковщина дер. | 211933 |
| Волотовки хут. | 211930 |
| Воробьево дер. | 211931 |
| Воронки дер. | 211930 |
| Вороньки дер. | 211956 |
| Вязовцы дер. | 211930 |
| Вянужа дер. | 211946 |
| Вята дер. | 211941 |
| Гаевка дер. | 211950 |
| Галенчино дер. | 211958 |
| Галиевщина хут. | 211936 |
| Галиново дер. | 211947 |
| Гвардейская дер. | 211944 |
| Гентово хут. | 211930 |
| Гизуны хут. | 211287 |
| Гирьяты дер. | 211287 |
| Глинские дер. | 211930 |
| Голомысло дер. | 211954 |
| Горки 1 дер. | 211949 |
| Горки 2 дер. | 211949 |
| Горовцы хут. | 211930 |
| Горовцы дер. | 211946 |
| Горовцы дер. | 211959 |
| Горовые дер. | 211949 |
| Горовые 1 хут. | 211283 |
| Горушка хут. | 211930 |
| Горяне дер. | 211936 |
| Готовщина хут. | 211930 |
| Грецкие дер. | 211284 |
| Гуры Дроздовы хут. | 211930 |
| Гусаки дер. | 211930 |
| Дворица дер. | 211930 |
| Дворище дер. | 211287 |
| Дворище хут. | 211930 |
| Дворище дер. | 211933 |
| Дворище дер. | 211946 |
| Дворное Село дер. | 211938 |
| Дворчаны дер. | 211930 |
| Деверки дер. | 211936 |
| Дедино дер. | 211930 |
| Демешки дер. | 211946 |
| Демидово хут. | 211930 |
| Демские дер. | 211941 |
| Денисово дер. | 211284 |
| Денисово дер. | 211951 |
| Денисы дер. | 211933 |
| Дерипорты хут. | 211940 |
| Дехтярево хут. | 211930 |
| Дехтяры дер. | 211936 |
| Дисна гор. | 211950 |
| Долгиново дер. | 211944 |
| Домовщино хут. | 211930 |
| Доньки дер. | 211954 |
| Дорожки дер. | 211930 |
| Дорожки дер. | 211956 |
| Дорожковичи дер. | 211930 |
| Драгуны дер. | 211941 |
| Драньки дер. | 211959 |
| Дригучи дер. | 211947 |
| Дрозды хут. | 211930 |
| Дубовка хут. | 211935 |
| Дубовка дер. | 211940 |
| Дубошинский Двор дер. | 211287 |
| Дуброво дер. | 211954 |
| Дульские хут. | 211284 |
| Ельно хут. | 211930 |
| Ермолово дер. | 211940 |
| Жерствянка хут. | 211283 |
| Жминдино хут. | 211930 |
| Жойдики дер. | 211930 |
| Жугеровщина хут. | 211287 |
| Жуки хут. | 211930 |
| Заболотье дер. | 211930 |
| Заболотье дер. | 211931 |
| Заболотье дер. | 211947 |
| Заборцы дер. | 211930 |
| Заборье дер. | 211936 |
| Заборье дер. | 211959 |
| Загорье дер. | 211287 |
| Зайцево дер. | 211944 |
| Залоницкие дер. | 211950 |
| Заозерцы дер. | 211930 |
| Заполосье дер. | 211931 |
| Зарецкие хут. | 211287 |
| Застаринцы хут. | 211930 |
| Заутье дер. | 211954 |
| Захарни дер. | 211945 |
| Зачеревье дер. | 211932 |
| Звонки хут. | 211944 |
| Зеленый Лог дер. | 211283 |
| Змитраки хут. | 211930 |
| Иваньки дер. | 211946 |
| Игнатики дер. | 211287 |
| Идолта дер. | 211940 |
| Изоитки дер. | 211930 |
| Ильмовики дер. | 211930 |
| Ист дер. | 211959 |
| Кадушки дер. | 211950 |
| Казинка дер. | 211959 |
| Калачи дер. | 211930 |
| Калиновое дер. | 211930 |
| Каменка хут. | 211940 |
| Каменполье дер. | 211287 |
| Канахи дер. | 211938 |
| Канцерово дер. | 211956 |
| Карандаши дер. | 211943 |
| Караси дер. | 211956 |
| Картавые дер. | 211938 |
| Катилово дер. | 211287 |
| Катовичи дер. | 211930 |
| Килепово дер. | 211286 |
| Кисляки дер. | 211944 |
| Клемино дер. | 211943 |
| Клетов Двор дер. | 211287 |
| Клибовщина хут. | 211930 |
| Климяты дер. | 211954 |
| Кобяки хут. | 211283 |
| Ковалево дер. | 211950 |
| Ковалевщина хут. | 211930 |
| Ковалевщина хут. | 211935 |
| Ковальки хут. | 211944 |
| Ковзаны дер. | 211958 |
| Козаково дер. | 211940 |
| Козельки хут. | 211943 |
| Козельские хут. | 211956 |
| Козловцы дер. | 211955 |
| Козлы дер. | 211284 |
| Козюково хут. | 211930 |
| Колачево хут. | 211930 |
| Колганово хут. | 211938 |
| Колесники дер. | 211930 |
| Колесники дер. | 211930 |
| Колоницы дер. | 211935 |
| Колотушково дер. | 211950 |
| Коптево дер. | 211958 |
| Копыльщино дер. | 211952 |
| Кореники дер. | 211931 |
| Королевские 1 хут. | 211283 |
| Косабуки дер. | 211949 |
| Коснаревщина хут. | 211939 |
| Котляровщина хут. | 211930 |
| Кравченки хут. | 211947 |
| Красновцы дер. | 211946 |
| Красное дер. | 211935 |
| Красняне хут. | 211930 |
| Кричево дер. | 211931 |
| Крошнево 2 дер. | 211283 |
| Крупенище дер. | 211955 |
| Крыштули хут. | 211938 |
| Крюковщина дер. | 211933 |
| Крючки хут. | 211284 |
| Кублищина дер. | 211936 |
| Кулаки дер. | 211286 |
| Купчелево дер. | 211935 |
| Куриловичи дер. | 211286 |
| Курляндики дер. | 211955 |
| Кухаренки дер. | 211954 |
| Кучняры хут. | 211284 |
| Латыши дер. | 211944 |
| Латышонки дер. | 211930 |
| Лебедево дер. | 211931 |
| Леоновцы хут. | 211930 |
| Леонполь дер. | 211944 |
| Лепещина хут. | 211930 |
| Лесное хут. | 211930 |
| Линковщина дер. | 211932 |
| Липанты дер. | 211949 |
| Липатино дер. | 211952 |
| Липницы хут. | 211931 |
| Липно дер. | 211952 |
| Липовка хут. | 211945 |
| Липово 1 хут. | 211943 |
| Липово 2 хут. | 211930 |
| Литовчики дер. | 211945 |
| Лонщино дер. | 211286 |
| Луговцы хут. | 211930 |
| Лукашевщина хут. | 211930 |
| Луповщина дер. | 211939 |
| Лыска дер. | 211954 |
| Лысогорка хут. | 211930 |
| Любиново хут. | 211930 |
| Мазурино дер. | 211950 |
| Майоровщина хут. | 211933 |
| Малая Глиновка хут. | 211930 |
| Малая Ковалевщина дер. | 211284 |
| Малиновка дер. | 211958 |
| Малость хут. | 211287 |
| Малышево дер. | 211946 |
| Мальковичи дер. | 211954 |
| Мальцы дер. | 211944 |
| Малявки дер. | 211284 |
| Малявки дер. | 211932 |
| Мартиновцы дер. | 211287 |
| Масевцы дер. | 211945 |
| Мастище дер. | 211947 |
| Матвеевцы хут. | 211930 |
| Матюки дер. | 211945 |
| Махировка хут. | 211936 |
| Междуречье дер. | 211939 |
| Мельница хут. | 211287 |
| Метлы дер. | 211958 |
| Милашово дер. | 211940 |
| Милейки дер. | 211935 |
| Миорки 2 дер. | 211287 |
| Миорки 2 хут. | 211930 |
| Михали хут. | 211930 |
| Млынарово хут. | 211954 |
| Мнюхи дер. | 211284 |
| Моназыль дер. | 211955 |
| Моняково дер. | 211950 |
| Морозы хут. | 211930 |
| Мотивки дер. | 211930 |
| Мурашки дер. | 211932 |
| Муращино хут. | 211959 |
| Наволока дер. | 211933 |
| Наталино дер. | 211930 |
| Немирово дер. | 211283 |
| Нивки хут. | 211930 |
| Нивники дер. | 211932 |
| Нивье хут. | 211958 |
| Николаево дер. | 211951 |
| Новгороды дер. | 211935 |
| Новинцы дер. | 211951 |
| Новички хут. | 211940 |
| Новое Село дер. | 211283 |
| Новое Село дер. | 211945 |
| Новое Село дер. | 211940 |
| Новые Крюки дер. | 211284 |
| Новый Двор хут. | 211939 |
| Новый Погост дер. | 211934 |
| Облятово хут. | 211939 |
| Обухово дер. | 211959 |
| Овечки дер. | 211283 |
| Овсянка дер. | 211930 |
| Окунево хут. | 211939 |
| Окунево дер. | 211952 |
| Олешенцы дер. | 211930 |
| Ольховка хут. | 211283 |
| Ольховка хут. | 211935 |
| Орцы дер. | 211939 |
| Осада Дедино дер. | 211931 |
| Осовые хут. | 211936 |
| Остевичи дер. | 211950 |
| Остров хут. | 211930 |
| Острово дер. | 211935 |
| Папшули дер. | 211955 |
| Парадни дер. | 211959 |
| Паташня дер. | 211941 |
| Патеенки дер. | 211284 |
| Пацево хут. | 211939 |
| Пашнено дер. | 211930 |
| Пекотино дер. | 211930 |
| Перебродье дер. | 211932 |
| Пересловка дер. | 211943 |
| Переслово дер. | 211284 |
| Переслово дер. | 211943 |
| Пестуны дер. | 211938 |
| Петкуны дер. | 211932 |
| Пилюченки хут. | 211930 |
| Плейки дер. | 211287 |
| Плиговки дер. | 211959 |
| Повянужка хут. | 211930 |
| Повятье дер. | 211939 |
| Погнойки хут. | 211935 |
| Подвинье дер. | 211950 |
| Подгайцы дер. | 211938 |
| Подгорные хут. | 211930 |
| Подольховка хут. | 211935 |
| Подьельцы дер. | 211930 |
| Подявы дер. | 211932 |
| Поженьки Большие дер. | 211946 |
| Позняки хут. | 211936 |
| Полщизно хут. | 211943 |
| Поляки дер. | 211944 |
| Понижники дер. | 211930 |
| Понизово хут. | 211930 |
| Попки дер. | 211939 |
| Придорожье хут. | 211930 |
| Проселковичи дер. | 211959 |
| Прудники дер. | 211940 |
| Пруды дер. | 211946 |
| Птицкие дер. | 211945 |
| Пуговки дер. | 211286 |
| Пустошка хут. | 211933 |
| Путиново дер. | 211944 |
| Пучковские дер. | 211286 |
| Рагульцы дер. | 211946 |
| Раковые хут. | 211930 |
| Рамелевщина дер. | 211933 |
| Рандари дер. | 211930 |
| Рачнево 1 дер. | 211939 |
| Рачнево 2 дер. | 211939 |
| Рекуны дер. | 211946 |
| Розаны хут. | 211930 |
| Рудаки дер. | 211940 |
| Рудня дер. | 211952 |
| Ружанполье хут. | 211930 |
| Румище хут. | 211933 |
| Рунды дер. | 211955 |
| Рунполье дер. | 211930 |
| Руское Село дер. | 211930 |
| Рутковщина хут. | 211930 |
| Рыбаки хут. | 211930 |
| Рыбачки дер. | 211940 |
| Рыжие хут. | 211930 |
| Рыжмонты дер. | 211930 |
| Савченки дер. | 211952 |
| Сапрончики дер. | 211930 |
| Сачивки дер. | 211954 |
| Свердлы дер. | 211938 |
| Свидерщина хут. | 211931 |
| Свирки хут. | 211959 |
| Свирщане дер. | 211930 |
| Селище дер. | 211930 |
| Сельцо 1 дер. | 211930 |
| Сельцо 2 дер. | 211956 |
| Сергейчики дер. | 211930 |
| Сивицкие хут. | 211286 |
| Силово дер. | 211945 |
| Ситьково 1 хут. | 211952 |
| Ситьково 2 дер. | 211952 |
| Скакуны дер. | 211930 |
| Сквирцы дер. | 211956 |
| Славщизна хут. | 211945 |
| Слобода дер. | 211285 |
| Смолевцы дер. | 211935 |
| Снеги дер. | 211933 |
| Соболевщина дер. | 211933 |
| Сойчино хут. | 211930 |
| Соколово дер. | 211952 |
| Соколовщина дер. | 211956 |
| Соловьи дер. | 211954 |
| Сороки 2 хут. | 211930 |
| Сорочино хут. | 211283 |
| Сочнево дер. | 211930 |
| Спигальщино дер. | 211283 |
| Стайки дер. | 211940 |
| Стальмаково дер. | 211952 |
| Станулево дер. | 211287 |
| Старина хут. | 211930 |
| Старое Грудиново дер. | 211944 |
| Старые Крюки дер. | 211284 |
| Старый Погост дер. | 211935 |
| Сташули дер. | 211939 |
| Стефаново дер. | 211938 |
| Столярово дер. | 211949 |
| Столяровщина хут. | 211930 |
| Стрелица дер. | 211930 |
| Стретово дер. | 211939 |
| Струпки хут. | 211930 |
| Субочево дер. | 211930 |
| Судники хут. | 211940 |
| Супорница дер. | 211946 |
| Суромщина дер. | 211940 |
| Сухие хут. | 211938 |
| Суховержье дер. | 211284 |
| Сушки дер. | 211945 |
| Таранды хут. | 211930 |
| Тарараки дер. | 211941 |
| Татары дер. | 211930 |
| Тересполье хут. | 211930 |
| Тилевцы дер. | 211930 |
| Тилевщина дер. | 211940 |
| Тимошково дер. | 211946 |
| Тишино дер. | 211930 |
| Томки дер. | 211287 |
| Труды дер. | 211943 |
| Турково дер. | 211946 |
| Турчино дер. | 211952 |
| Тычки дер. | 211940 |
| Угольники дер. | 211283 |
| Узмены дер. | 211943 |
| Ульщино хут. | 211949 |
| Урбаново дер. | 211940 |
| Усовцы дер. | 211935 |
| Федорцы дер. | 211949 |
| Федосово дер. | 211952 |
| Федосовщина хут. | 211932 |
| Финглясы хут. | 211930 |
| Франополь дер. | 211930 |
| Фролово дер. | 211949 |
| Фроловщина дер. | 211933 |
| Хмельники хут. | 211931 |
| Хомичи дер. | 211947 |
| Хороброво дер. | 211930 |
| Хороково дер. | 211946 |
| Хотьково дер. | 211949 |
| Хутор-Дедино дер. | 211930 |
| Цветино дер. | 211958 |
| Церковляне дер. | 211930 |
| Чемяры дер. | 211941 |
| Чепуки 1 дер. | 211936 |
| Чепуки 2 дер. | 211930 |
| Черевик хут. | 211936 |
| Черепы хут. | 211954 |
| Черессы дер. | 211945 |
| Черкасово дер. | 211959 |
| Чернилово хут. | 211930 |
| Чернявцы дер. | 211930 |
| Чеховщина хут. | 211938 |
| Чурилово дер. | 211939 |
| Чурилово-Дальнее дер. | 211941 |
| Шалтины дер. | 211940 |
| Шантырево дер. | 211951 |
| Шараги дер. | 211949 |
| Шараги дер. | 211959 |
| Шатравки дер. | 211954 |
| Шиманщино дер. | 211930 |
| Шиманщино хут. | 211930 |
| Шиманы хут. | 211930 |
| Шимки хут. | 211954 |
| Шишки дер. | 211954 |
| Шнурки хут. | 211940 |
| Шуделевщина хут. | 211930 |
| Щелно хут. | 211930 |
| Щербицкие дер. | 211286 |
| Юнделово дер. | 211935 |
| Юнцы дер. | 211938 |
| Юрковщина хут. | 211930 |
| Явтерешки дер. | 211932 |
| Язно дер. | 211286 |
| Якубово хут. | 211930 |
| Якубовщина дер. | 211284 |
| Якужи дер. | 211940 |
| Янковщина дер. | 211930 |
| Яново дер. | 211287 |
| Яново хут. | 211949 |
| Ясиновщина хут. | 211931 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
| ул. | улица |
| пер. | переулок |
| пл. | площадь |
| пр. | проспект |
| туп. | тупик |
| мкр. | микрорайон |
| тер. | территория |
| ж/к | жилой комплекс |
| в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.




