Почтовые индексы Каменецкий район, Брестская область
Районный центр:
Каменец, город
Города и поселки городского типа:
Высокое, город
Населенные пункты:
| Населенный пункт | Почтовый индекс |
|---|---|
| Абрамово дер. | 225062 |
| Альвус дер. | 225075 |
| Антоны дер. | 225055 |
| Бабичи дер. | 225069 |
| Баранки дер. | 225051 |
| Белая дер. | 225063 |
| Белево дер. | 225065 |
| Беловежский пос. | 225078 |
| Березняки дер. | 225051 |
| Березовка дер. | 225073 |
| Бобинка дер. | 225076 |
| Богачи дер. | 225069 |
| Большие Комарники дер. | 225082 |
| Большие Селищии дер. | 225063 |
| Бордевка дер. | 225071 |
| Борщево дер. | 225087 |
| Бояры дер. | 225055 |
| Броневичи дер. | 225068 |
| Бучемль 1 дер. | 225059 |
| Бучемль 2 дер. | 225059 |
| Бучемль 3 дер. | 225059 |
| Бушмичи дер. | 225075 |
| Велика Большая дер. | 225067 |
| Велика Малая дер. | 225067 |
| Великий Лес дер. | 225052 |
| Велички дер. | 225077 |
| Величковичи дер. | 225084 |
| Верба пос. | 225082 |
| Верхи дер. | 225088 |
| Верховичи дер. | 225074 |
| Видомля дер. | 225067 |
| Вилы дер. | 225063 |
| Внучки дер. | 225062 |
| Войская дер. | 225066 |
| Волковичи дер. | 225071 |
| Волкоставец дер. | 225076 |
| Волчин дер. | 225083 |
| Воля дер. | 225055 |
| Вулька дер. | 225081 |
| Выгнанка дер. | 225059 |
| Высокое гор. | 225080 |
| Галенчицы дер. | 225065 |
| Ганцевичи дер. | 225065 |
| Ганцы дер. | 225055 |
| Гвоздь 1 дер. | 225056 |
| Гвоздь 2 дер. | 225056 |
| Глубокий Угол дер. | 225056 |
| Головчицы дер. | 225065 |
| Голый Борок дер. | 225052 |
| Городище дер. | 225065 |
| Горошковка 1 дер. | 225063 |
| Горошковка 2 дер. | 225063 |
| Горы дер. | 225069 |
| Гремяча дер. | 225083 |
| Гремяча хут. | 225083 |
| Грудовики дер. | 225052 |
| Грушевка дер. | 225067 |
| Гулевичи дер. | 225061 |
| Гурины дер. | 225055 |
| Дашевичи дер. | 225062 |
| Дворец дер. | 225074 |
| Дворцы дер. | 225052 |
| Демянчицы дер. | 225068 |
| Дмитровичи дер. | 225062 |
| Долбизно дер. | 225075 |
| Долбнево дер. | 225087 |
| Дубовое дер. | 225083 |
| Дубравцы дер. | 225076 |
| Дымники дер. | 225055 |
| Еловый Груд дер. | 225056 |
| Жданки дер. | 225052 |
| Жиличи дер. | 225069 |
| Заболотье дер. | 225088 |
| Завадьковичи дер. | 225051 |
| Завершаны дер. | 225053 |
| Загородная дер. | 225085 |
| Задворье дер. | 225053 |
| Задворяны дер. | 225066 |
| Залесье дер. | 225081 |
| Залешаны дер. | 225065 |
| Заповины дер. | 225076 |
| Заречаны дер. | 225059 |
| Заречье дер. | 225081 |
| Зеньки дер. | 225069 |
| Индычи дер. | 225054 |
| Казимирово дер. | 225075 |
| Каленковичи дер. | 225077 |
| Каменюки дер. | 225063 |
| Катера дер. | 225083 |
| Клепачи дер. | 225061 |
| Ковалинки дер. | 225080 |
| Колодно дер. | 225082 |
| Колония-Кругель дер. | 225068 |
| Коляды дер. | 225067 |
| Комаровщина дер. | 225052 |
| Копылы дер. | 225073 |
| Королин дер. | 225073 |
| Костари дер. | 225084 |
| Кощеники дер. | 225066 |
| Кривляны дер. | 225055 |
| Кругель дер. | 225059 |
| Крынки дер. | 225084 |
| Кукольчицы дер. | 225055 |
| Кунаховичи дер. | 225075 |
| Кустичи дер. | 225087 |
| Лаховичи дер. | 225061 |
| Лашевичи дер. | 225067 |
| Лески дер. | 225052 |
| Лесок дер. | 225071 |
| Лешанка дер. | 225053 |
| Лешня дер. | 225053 |
| Липно дер. | 225069 |
| Лисовчицы дер. | 225066 |
| Лумно дер. | 225071 |
| Лускалы дер. | 225066 |
| Любашки дер. | 225065 |
| Ляцкие дер. | 225063 |
| Макарово дер. | 225081 |
| Маковищи дер. | 225062 |
| Малые Селищии дер. | 225063 |
| Манчаки дер. | 225066 |
| Мартынюки дер. | 225052 |
| Мачулище дер. | 225081 |
| Мельники дер. | 225055 |
| Мельники дер. | 225085 |
| Миневичи дер. | 225078 |
| Минковичи дер. | 225087 |
| Млыны дер. | 225068 |
| Муравчицы дер. | 225087 |
| Мурины Большие дер. | 225051 |
| Мурины Малые дер. | 225051 |
| Мшанки дер. | 225063 |
| Мыкшицы дер. | 225071 |
| Николаево дер. | 225069 |
| Новики дер. | 225055 |
| Новицковичи дер. | 225061 |
| Новоселки дер. | 225084 |
| Норовщина дер. | 225055 |
| Оберовщина дер. | 225071 |
| Огородники дер. | 225065 |
| Огородники дер. | 225082 |
| Огородники дер. | 225085 |
| Олешковичи дер. | 225053 |
| Олешковичи дер. | 225068 |
| Омельянец дер. | 225076 |
| Опака дер. | 225075 |
| Орля дер. | 225085 |
| Осинки дер. | 225055 |
| Осинники дер. | 225063 |
| Панасюки дер. | 225076 |
| Паниквы дер. | 225084 |
| Пастухово Болото дер. | 225076 |
| Пашуки дер. | 225056 |
| Пащутская Буда дер. | 225056 |
| Пелище дер. | 225054 |
| Пересек дер. | 225052 |
| Перковичи дер. | 225066 |
| Песчатка дер. | 225072 |
| Плянта дер. | 225051 |
| Плянта дер. | 225082 |
| Победа дер. | 225073 |
| Пограничная дер. | 225072 |
| Подбела дер. | 225056 |
| Подбельские Огородники дер. | 225056 |
| Подбродяны 1 дер. | 225051 |
| Подбродяны 2 дер. | 225051 |
| Подбурье дер. | 225077 |
| Подомша дер. | 225062 |
| Полиновка дер. | 225065 |
| Приозерский пос. | 225058 |
| Проходы дер. | 225065 |
| Пруска Веловейска дер. | 225051 |
| Пруска-Богуславская дер. | 225052 |
| Пруска-Волгинова дер. | 225052 |
| Пяски дер. | 225082 |
| Радевичи дер. | 225077 |
| Радость дер. | 225051 |
| Рани дер. | 225051 |
| Ратайчицы дер. | 225068 |
| Речица дер. | 225055 |
| Робенка дер. | 225069 |
| Рожковка дер. | 225063 |
| Рудавец дер. | 225085 |
| Рясно дер. | 225088 |
| Сарево дер. | 225065 |
| Свитичи дер. | 225082 |
| Свищево дер. | 225059 |
| Седруж дер. | 225055 |
| Селяховичи дер. | 225066 |
| Сивки дер. | 225084 |
| Синитичи дер. | 225065 |
| Сипурка дер. | 225076 |
| Смольники дер. | 225055 |
| Сосны дер. | 225054 |
| Ставы дер. | 225085 |
| Станьковичи дер. | 225065 |
| Старишево дер. | 225051 |
| Столповиски дер. | 225063 |
| Стрели дер. | 225054 |
| Ступичево дер. | 225061 |
| Суходол дер. | 225072 |
| Сушки дер. | 225073 |
| Сюлки дер. | 225069 |
| Тересины дер. | 225065 |
| Токари дер. | 225081 |
| Тростяница дер. | 225068 |
| Тумин дер. | 225071 |
| Турна Большая дер. | 225053 |
| Турна Малая дер. | 225053 |
| Угляны дер. | 225052 |
| Ужики дер. | 225083 |
| Хвояновка дер. | 225063 |
| Хлевище дер. | 225075 |
| Хмели дер. | 225082 |
| Ходосы дер. | 225065 |
| Хомутины дер. | 225056 |
| Хотиново дер. | 225087 |
| Хутора Мачульские дер. | 225052 |
| Чабахи дер. | 225052 |
| Чвирки дер. | 225076 |
| Чемери 1 дер. | 225052 |
| Чемери 2 дер. | 225055 |
| Чепели дер. | 225088 |
| Чернаки дер. | 225056 |
| Чернево дер. | 225088 |
| Шаличи 1 дер. | 225067 |
| Шаличи 2 дер. | 225067 |
| Шестаково дер. | 225059 |
| Шишово дер. | 225061 |
| Щербово дер. | 225051 |
| Ювсичи дер. | 225077 |
| Якубовичи дер. | 225054 |
| Яменка дер. | 225061 |
| Януши дер. | 225077 |
| Ясиновка дер. | 225073 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
| ул. | улица |
| пер. | переулок |
| пл. | площадь |
| пр. | проспект |
| туп. | тупик |
| мкр. | микрорайон |
| тер. | территория |
| ж/к | жилой комплекс |
| в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Почтовые индексы Каменец по адресу улицам домам Брестская область
Почтовые Индексы Каменец по адресу Брестская область. Самая полная база почтовых индексов Каменец по адресу улицам домам. Поиск почтового индекса по улицам в нашем каталоге.
225051 — 1 Мая ул.
225051 — 40 лет БССР ул.
225051 — 50 лет БССР ул.
225051 — 70 лет Октября ул.
225051 — 8 Марта ул.
225051 — 8 Марта 1-й пер.
225051 — 8 Марта 2-й пер.
225051 — 9 Мая ул.
225051 — Беловежская ул.
225051 — Белорусская ул.
225051 — Брестская ул. 59,61,83,77,75,89,93,95,97,64,58в,58а,58б,99
225051 — Брестская ул. 19,15,13,11,30а,5,1,16,14,22,24,7,27-1,25,33,35,37,43,56,47,49,55,57
225051 — Брестская ул. 40,42,44
225051 — Брестская ул. 69,67,65,63,71,73,75а,79,85,81,87
225051 — Высокая ул.
225051 — Гастелло ул.
225051 — Гоголя ул.
225051 — Горького ул.
225051 — Дзержинского ул.
225051 — Дзержинского 1-й пер.
225051 — Дзержинского 2-й пер.
225051 — Дмитрука ул.
225051 — Дубовика ул.
225051 — Зеленая ул.
225051 — Индустриальная ул.
225051 — Индустриальная ул. 3,5,7,9
225051 — Кижеватого ул.
225051 — Кижеватого пер.
225051 — Космодемьянской ул.
225051 — Левоневского ул. 32-2,31-2
225051 — Ленина ул.
225051 — Леонова ул.
225051 — Леонова ул. 59,57,55,47,45,18,16,14,12,10,6/1,6/2,4б,8,43, 41,39,37,35,33,31,29,25,23,21,19,1
225051 — Матросова ул. 5а,9,7,7а
225051 — Матросова ул. 15,20,17,32,30,38
225051 — Маяковскго ул.
225051 — Маяковского пер.
225051 — Мелиораторов ул. 25
225051 — Мелиораторов ул.
225051 — Молодежный пер.
225051 — Набережная ул.
225051 — Октябрьская ул.
225051 — Панфиловцев ул. 2,4а,6,3,5,7,9
225051 — Парковая ул.
225051 — Пекарского ул.
225051 — Песчаная ул.
225051 — Пивненко ул.
225051 — Пионерская ул. 6-1,6-2,8-1,8-2
225051 — Пионерская ул. 4,9,11
225051 — Победы ул.
225051 — Пограничная ул.
225051 — Подречная ул.
225051 — Подречный пер.
225051 — Полевая ул.
225051 — Пролетарская ул.
225051 — С. Вирко ул.
225051 — Садовая ул.
225051 — Самуйлика ул.
225051 — Советская ул. 3,6,8,9,12,14,16
225051 — Солнечная ул.
225051 — Средняя ул.
225051 — Строителей ул. 8а1,8а2
225051 — Тополиная ул.
225051 — Узкий пер. 3,5,12,6
225051 — Цветочная ул. 12
225051 — Цветочная ул. 2,4,6
225051 — Цветочный пер. 3,5
225051 — Чкалова ул. 50,67,71,69,79
225051 — Чкалова ул. 47…
225051 — Чкалова ул. 23,25,26,27,28,29,31,30,41-45,12-24
225051 — Чкалова пер. 12а,5
225051 — Чкалова 1-й пер.
225051 — Чкалова 2-й пер. 51-1,5-2,5-3,1
225051 — Якуба Коласа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




