Индекс ул. Строителей, Петушки
Почтовые индексы для отправки корреспонденции на адрес улица Строителей, г. Петушки, Владимирская обл.. Обслуживание осуществляется 2 отделениями Почты России — ПЕТУШКИ 3, ПЕТУШКИ 4.
Таблица с номерами домов ул. Строителей с прикреплённым почтовым отделением и почтовым индексом
1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
21, 23, 25, 27а, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49,
51, 53
Как писать адрес на конверте?
| от Ковалёва Ивана Петровича ул. Луговая, д. 15, кв. 17 д. Гусино Смоленская обл. 216117 |
| Гусеву Александру Владимировичу ул. Строителей, д. 24 кв. 13 г. Петушки Владимирская обл. 601143 |
Для оперативного решения по розыску отправлений просьба направлять сообщения в онлайн приемную Почты России (потеря, замедление, повреждение и т.д.). Круглосуточная горячая линия Почты России 8 800 200-58-88 (бесплатно из любого населенного пункта России).
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Отделение почты ПЕТУШКИ 3 на карте:
Почтовое отделение Строителей ул, 24а (индекс 601143) обслуживает:
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| ул. Кирова | 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 |
| ул. Новая | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Филинский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| ул. Профсоюзная | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 29, 2а, 2б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 41/12, 41/13, 41/15, 41/16а, 41/16б, 41/17, 41/18, 41/2, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 49а, 5, 6, 7, 8, 9, 49, 51, 53 |
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а |
| ул. Владимирская | 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150 |
| ул. Былинная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| ул. Подгорная | 16а, 2, 2а, 4, 10, 12, 14, 16, 4а, 6, 8 |
| ул. Полярная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
| ул. Весенняя | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Полевой проезд | 10а, 1а, 2, 3, 3а, 4а, 6, 7, 9, 10, 11, 13 |
| ул. Красноармейская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 139а, 14, 141б, 145б, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 158, 160, 161, 162, 164, 28а, 30а, 36а, 3А, 60А, 68А, 75а, 7а |
| ул. 3 Интернационала | 1, 19а, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6а, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93 |
| ул. Осипенко | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| ул. Серова | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 5А, 9а |
| ул. Чкалова | 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67 |
| ул. Озерная | 1, 2б |
| ул. Пионерская | 1, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8а |
| ул. Дачная | 5 |
| ул. Энергетиков | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| ул. Московская | 11, 11а, 11б, 11в, 12а, 3, 6, 9, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 9а |
| ул. Победы | 1, 2, 21а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 |
| ул. Прудная | 1, 13а, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 23 |
| ул. Придорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| ул. Строителей | 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28 |
| ул. Нижегородская | 1, 10, 10а, 10б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 20 |
| Филинский проезд | 5, 7, 7а, 8, 9 |
| ул. Лагерная | 1, 11А, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| ул. Маяковского | 16, 19, 21, 29 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)
Адрес, почтовый индекс и часы работы отделения «ПЕТУШКИ 3» с номером телефона и списком прикрепленных улиц с номерами домов. Дополнительно на карте размещены график подразделений Почты России Владимирской области, недалеко от Строителей ул, 24А, Петушки.
Адреса на обслуживании
Таблица с перечнем адресов, включая номера домов, прикрепленных для обслуживания к отделению почты «Строителей ул, 24А» с индексом 601143. Для более удобного выбора реализован подбор по первой букве названия улицы.
| Улица | № дома |
|---|---|
| 3 Интернационала ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93 |
| Былинная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Весенняя ул | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 |
| Дачная ул | 5 |
| Зеленая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а |
| Кирова ул | 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 |
| Красноармейская ул | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139а, 140, 141, 141б, 142, 143, 145б, 147, 158, 160, 161, 162, 164 |
| Лагерная ул | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
| Маяковского ул | 16, 19, 21, 29 |
| Московская ул | 2а, 3, 6, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 11в, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Нижегородская ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 10б, 11, 20 |
| Новая ул | 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Озерная ул |
10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39,
41, 41/1, 41/12, 41/13, 41/15, 41/16а, 41/16б, 41/17, 41/18, 41/2, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 49, 49а,
51, 53
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 26а
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
51, 53, 55, 57, 59, 59а,
61, 63, 65, 67
Будем рады любым отзывам о качестве обслуживания в отделении «Строителей ул, 24А», вашим благодарностям сотрудникам, жалобам и претензиям, если таковые будут. Пожалуйста, будьте вежливы.
Для оперативного решения по розыску отправлений просьба направлять сообщения в онлайн приемную Почты России (потеря, замедление, повреждение и т.д.). Круглосуточная горячая линия Почты России 8 800 200-58-88 (бесплатно из любого населенного пункта России).
город Петушки, улица Строителей, д.28
Оценки дому от жильцов
| Всего оценок | Средн. балл | Общий рейтинг | |
| ТСЖ (УК) | 0 | 0 | 0 |
| Инфраструктура | 0 | 0 | |
| Дом (комфорт) | 0 | 0 | |
| ЖК | 0 | 0 | |
| Застройщик | 0 | 0 |
Паспорт
Дополнительное описание:
город Петушки, улица Строителей, д.28.
Пятиэтажный, кирпичный, шестиподъездный дом, построен в 1974 году
Сведения о доме / Капитальный ремонт
Год ввода в эксплуатацию 1974
Детская площадка Не имеется
Дом исправный, в эксплуатации
Количество жилых помещений 98
Класс энергетической эффективности: Не присвоен
Количество подъездов: 6
Наибольшее количество этажей: 5
Наименьшее количество этажей: 5
Количество нежилых помещений: 1
Площадь жилых помещений (м 2 ): 4 373.50
Площадь нежилых помещений (м 2 ): 79.60
Площадь помещений общего имущества (м 2 ): 1 439.30
Площадь зем. участка общего имущества (м 2 ): 2 552.30
Площадь парковки (м 2 ): 0.00
Серия, тип постройки здания кирпичный
Спортивная площадка Не имеется
Формирование фонда кап. ремонта На счете регионального оператора
Тип дома Многоквартирный дом
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. 2
Вентиляция: Приточно-вытяжная вентиляция
Водоотведение: Центральное
Система водостоков: Отсутствует
Газоснабжение: Центральное
Горячее водоснабжение: Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП
Система пожаротушения: Отсутствует
Теплоснабжение: Центральное
Холодное водоснабжение: Центральное
Электроснабжение: Центральное
Конструктивные элементы
Несущие стены: Кирпич
Площадь подвала: (м 2 ): 1 043.90
Крыша: Плоская
Мусоропровод: Отсутствует
Перекрытия: Железобетонные
Фасад: Соответствует материалу стен
Фундамент: Сборный
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) Год проведения Объем услуги (работы) Ед. изм.
Ремонт подвальных помещений 2043 1249.30 кв.м.
Ремонт фундамента дома 2038 752.00 куб.м.
Ремонт систем электроснабжения 2029 3960.00 м.п.
Ремонт систем теплоснабжения 2029 2033.00 м.п.
Ремонт систем водоотведения 2029 437.00 м.п.
Ремонт систем водоснабжения 2029 437.00 м.п.
Ремонт систем водоснабжения 2029 437.00 м.п.
Ремонт фасада 2034 3391.45 кв.м.
Ремонт крыши 2024 1403.00 кв.м.




