Ремонт квартир в Тихвине под ключ

Мы осуществляем такую работу под ключ с минимальным участием клиента.
Специалисты нашей фирмы возьмут на себя решение всех вопросов, связанных с ремонтом.
Мы поможем составить дизайн проект и самостоятельно закупим необходимые материалы.
Портфолио ремонта
Ремонт однокомнатной квартиры №1
Ремонт однокомнатной квартиры №2
Ремонт однокомнатной квартиры №3
Ремонт двухкомнатной квартиры №1
Ремонт двухкомнатной квартиры №2
Ремонт двухкомнатной квартиры №3
Ремонт двухкомнатной квартиры №4
Ремонт офисного помещения №1
Ремонт офисного помещения №2
Ремонт офисного помещения №3
Ремонт офисного помещения №4
Преимущества работы с нашей компанией
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 65 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 270 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 470 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 350 |
| Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 210 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 350 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 400 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 300 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 310 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 700 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 530 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | 300 | |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 150 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 150 |
| Монтаж потолка»Armstrong» | м2 | 350 |
| Монтаж потолка»Armstrong» зеркальный | м2 | 750 |
| Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 500 |
| Монтаж потолка из алюм. реек по металлокаркасу | м2 | 500 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 620 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 210 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 220 |
| Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 750 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 750 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 870 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 1240 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 250 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 870 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 930 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 65 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 370 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 250 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 270 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 190 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 150 |
| Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | 350 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 50 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 90 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 220 |
| Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 680 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 75 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 200 |
| Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 600 |
| Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 1750 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 250 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 450 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | 500 |
| Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 200 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 250 |
| Разборка ламината | м2 | 150 |
| Снятие паркета | м2 | 250 |
| Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
| Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
| Демонтаж линолеума | 75 | |
| Демонтаж ковролина | м2 | 100 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 125 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 400 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 140 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 350 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 470 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 250 |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 470 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 680 |
| Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 40 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 100 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 125 |
| Демонтаж порожка | шт. | 75 |
| Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 180 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 200 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 65 |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 370 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 110 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 |
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 370 |
| Армирование стяжки | м2 | 170 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 310 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 950 |
| Укладка пкерамического плинтуса, бордюра | п.м. | 600 |
| Кладка мозаики | м2 | 1250 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 930 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 |
| Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 870 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1100 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 400 |
| Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 350 |
| Настил оргалита | м2 | 350 |
| Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 |
| Укладка досок по лагам | м2 | 520 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 270 |
| Устройство полов knauf | м2 | 500 |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 620 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 750 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
| Антисептирование лаг | м2 | 100 |
| Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
| Устройство бетонных полов | м2 | 450 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 150 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 |
| Проливка цементным молоком | м2 | 150 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 620 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 680 |
| Укладка ламината | м2 | 310 |
| Укладка ДВП на пол | 200 | |
| Укладка ДСП на пол | м2 | 300 |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 620 |
| Настил линолеума | м2 | 170 |
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 270 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 500 |
| Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 500 |
| Соединение стыка линолеума | п.м | 100 |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 750 |
| Настил ковролина | м2 | 200 |
| Настил плиточного ковролина | м2 | 500 |
| Настил ковролина на клей | м2 | 250 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 150 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 210 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 80 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 200 |
| Монтаж порожка | шт. | 150 |
| Окраска пола на один раз | м2 | 170 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 370 |
| Окраска пола на два раза | м2 | 250 |
| Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 600 |
| Монтаж ГВЛ | м2 | 250 |
Как мы работаем
Любые действия по ремонту или отделки помещения начинаются с создания дизайн-проекта. Для этого наш специалист посещает объект заказчика, делает необходимые ему замеры и узнает у владельцев квартиры, какой они ее видят после ремонта. Опираясь на эти данные, дизайнер предоставляет несколько вариантов интерьера. В которых решаются следующие вопросы:
Любая отделка начинается с демонтажа старых покрытий и выравнивания поверхностей. Для старых квартир целесообразно провести замену коммуникаций. Особенно проводки. Ведь созданная несколько лет назад она уже не может справляться с реалиями современной жизни.
Если сантехника в квартире также не менялась несколько лет, то замените ее на современные решения. Ведь от ее работы будет зависеть не только комфорт в доме, но и другие нюансы. Мы проведем монтаж настила пола или укладку ламината. Выполним установку осветительных приборов.



