Валуйки (станция)
Содержание
Пассажирское сообщение
Поезда дальнего следования
Ежедневно от станции отправляется фирменный поезд № 57/58 «Приосколье» сообщением Валуйки — Москва
Большая часть пассажирских поездов, проходящих через станцию Валуйки, связывает города Украины с Поволжьем, Уралом и Сибирью, а также с Москвой.
Пригородное сообщение
Пригородное сообщение осуществляется по маршрутам:
История
В 1895 году была введена в эксплуатацию Харьковско-Балашовская линия частных Юго-Восточных железных дорог. В городе Валуйки Воронежской губернии была основана одноимённая станция. В 1897 году Юго-Восточными железными дорогами было завершено сооружение линии от Валуек до Ельца. Станция Валуйки стала узловой.
См. также
Примечания
Ссылки
| | на Касторную | ||||
| | Старый Оскол | ||||
| | улица Прядченко | ||||
| | улица Октябрьская | ||||
| | на Сараевку | ||||
| | 615 км | ||||
| | Южная объездная автодорога | ||||
| | р. Убля | ||||
| | 617 км | ||||
| | Котёл | ||||
| | 624 км | ||||
| | 626 км | ||||
| | 630 км | ||||
| | Голофеевка | ||||
| | Автодорога | ||||
| | 640 км | ||||
| | Окуневка | ||||
| | 652 км | ||||
| | Чернянка | ||||
| | Холки | ||||
| | 671 км | ||||
| | Новый Оскол | ||||
| | 694 км | ||||
| | 697 км | ||||
| | Староивановка | ||||
| | 706 км | ||||
| | 710 км | ||||
| | Волоконовка | ||||
| | 720 км | ||||
| | Рай | ||||
| | 730 км | ||||
| | Принцевка | ||||
| | 739 км | ||||
| | Солоти | ||||
| | 748 км | ||||
| | Симоновская | ||||
| | 752 км | ||||
| | на Лиски | ||||
| | Валуйки-Пассажирские | ||||
| | на Тополи | ||||
| Линия Валуйки — Лиски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линия Валуйки — Тополи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотреть что такое «Валуйки (станция)» в других словарях:
Валуйки (значения) — Валуйки топоним: Населённый пункт: В России: Валуйки город в Белгородской области, административный центр Валуйского района; Валуйки деревня в Волоколамском районе Московской области, входит в Теряевское сельское поселение; Валуйки деревня в… … Википедия
Новохопёрск (станция) — Станция Новохопёрск Юго Восточная железная дорога … Википедия
Старый Оскол (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Старый Оскол (значения). Координаты: 51°18′47″ с. ш. 37°51′20″ в. д. / 51.313056° с. ш. 37.855556° в … Википедия
Луганск (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Луганск (значения). Координаты: 48°34′32.7″ с. ш. 39°17′16.4″ в. д. / 48.57575° с. ш. 39.287889° в. д … Википедия
Тербуны (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Тербуны (значения). Координаты: 52°08′40.8″ с. ш. 38°17′11″ в. д. / 52.144667° с. ш. 38.286389° в. д … Википедия
Долгоруково (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Долгоруково. Координаты: 52°19′24.8″ с. ш. 38°21′45.3″ в. д. / 52.323556° с. ш. 38.362583° в. д … Википедия
Набережное (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Набережное. Координаты: 51°58′41.9″ с. ш. 38°07′05″ в. д. / 51.978306° с. ш. 38.118056° в. д … Википедия
Свечинская (станция) — Координаты: 52°13′07″ с. ш. 38°18′37.8″ в. д. / 52.218611° с. ш. 38.3105° в. д. … Википедия
Ржава (станция) — Координаты: 51°13′56.8″ с. ш. 36°41′56.7″ в. д. / 51.232444° с. ш. 36.699083° в. д. … Википедия
Ударник (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ударник. Координаты: 52°05′07.4″ с. ш. 38°14′02.5″ в. д. / 52.085389° с. ш. 38.234028° в. д. … Википедия
на Касторную
на Сараевку
на Лиски
на Тополи
Юго-Восточная жд
Донецкая жд 



