Распечатать квитанцию Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ»
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 4212027153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 421201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 652523, область КЕМЕРОВСКАЯ, ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, улица ТЕЛЕФОННАЯ, 7, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1084212001169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 87472118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 30.07.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области ИНН: 4212021105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка |
| Название: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ» | |||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | — | |||||||||||||||||||
| Адрес: | 652523, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Телефонная, 7 | |||||||||||||||||||
| Телефон: | ||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||
| ICQ: | — | |||||||||||||||||||
| Skype: | — | |||||||||||||||||||
| Реквизиты: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ» Адрес компании 652523, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Телефонная, 7 на Яндекс.Картах
«ООО «ВОДОКАНАЛ»», описаниеКомпания «ООО «ВОДОКАНАЛ»» расположена по адресу «652523, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Телефонная, 7», ОГРН: 1084212001169, ОКОПФ: «», ОКТМО: 32719000001, ОКАТО: 32419000000, «Распределение воды». АКТИВЫ предприятия ООО «ВОДОКАНАЛ» составила за 2014 год триста семьдесят миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч рублей (370 556 000.00 руб.) АКТИВЫ предприятия ООО «ВОДОКАНАЛ» составила за 2013 год триста одиннадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи рублей (311 054 000.00 руб.) Изменение отложенных налоговых активов в отчете о прибылях и убытках организации ООО «ВОДОКАНАЛ» за 2014 год равняется ноль рублей 0 копеек (0.00 руб.) Изменение отложенных налоговых активов в отчете о прибылях и убытках организации ООО «ВОДОКАНАЛ» за 2013 год равняется ноль рублей 0 копеек (0.00 руб.) Всего поступило средств в отчете о целевом использовании полученных средств компании ООО «ВОДОКАНАЛ» за 2014 год составили ноль рублей 0 копеек (0.00 руб.) ООО ВодоканалЛюдмила Дворникова запись закрепленаГалина Колесникова запись закрепленаАлександр Ахневский запись закрепленаНаталья Янко запись закрепленаТамара Пасынкова запись закрепленаДарья Мороз запись закрепленаРаиса Никишкина запись закрепленаАлексей Серушкин запись закрепленаАнна Анатольевна запись закреплена#Агростройсервис #ОчисткаСточныхВод Зачем нужна очистка сточных вод? | Агростройсервис Александра Мартынова запись закрепленаООО Водоканал запись закрепленаНАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ПРОГРАММЫ Мы гарантируем: Мы предоставляем: Дополнительные (корпоративные) социальные преимущества: ООО Водоканал запись закрепленаМИССИЯ, ЦЕЛИ, ПЕРСПЕКТИВЫ У каждой компании, стремящейся к успеху и постоянному развитию, есть своя миссия, которая отражает ее предназначение и смысл существования. Наша миссия: Наша продукция: Рынки: г.Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево, Беловский район. Потребители: начиная от частных домовладений и заканчивая крупнейшими промышленными предприятиями города. |









